2020年11月18日、GIGABYTEはモバイル向けRyzen 4000シリーズを搭載したNUC「BRIX s」(GB-BRR7H-4800/GB-BRR7H-4700/GB-BRR5H-4500/GB-BRR3H-4300/GB-BRR7-4800/GB-BRR7-4700/GB-BRR5-4500/GB-BRR3-4300)を発表しました。
高さが2種類あり、型番のHの有無で判断します。
スペック
■BRIX s |
CPU | Ryzen 7 4800U Ryzen 7 4700U Ryzen 5 4500U Ryzen 3 4300U |
---|
メモリ | SO-DIMM DDR4-3200×2(max64GB) |
---|
ストレージ | M.2×2 |
---|
映像出力 | HDMI2.0a、mDP |
---|
USB | Type-C(Gen2)×2 Gen1×5 |
---|
wi-fi | 802.11ax+BT5.0 |
---|
サイズ | 119.5×119.5×34.7/46.8mm |
---|
詳細スペックを見る
メーカー | GIGABYTE | GIGABYTE |
---|
型番 | GB-BRR-4000 | GB-BRRH-4000 |
---|
価格 | | |
---|
発売日 | | |
---|
幅 | 119.5mm |
---|
奥行き | 119.5mm |
---|
高さ | 34.7mm | 46.8mm |
---|
容量 | 0.495L | 0.67L |
---|
CPU | Ryzen 7 4800U Ryzen 7 4700U Ryzen 5 4500U Ryzen 3 4300U |
---|
CPU世代 | Zen2 |
---|
ベース周波数 | 2.0GHz 2.0GHz 2.3GHz 2.0GHz |
---|
バースト周波数 | 4.1GHz 4.1GHz 4.0GHz 4.1GHz |
---|
グラフィックチップ | Radeon |
---|
コア/スレッド数 | 8C/16T 8C/8T 6C/6T 4C/4T |
---|
TDP | 15W |
---|
チップセット | |
---|
メモリインターフェイス | SO-DIMM DDR4-2666 |
---|
メモリスロット | 2 |
---|
メモリ最大 | 64GB |
---|
ECC対応 | × |
---|
ストレージ | × |
---|
SATAポート数 | × | 1(<9.5mm) |
---|
M.2 | Key-M(2280) x 1 |
---|
mSATA | × |
---|
USB2.0(内部) | × |
---|
USB2.0(外部) | × |
---|
USB3.0(内部) | × |
---|
USB3.0(外部) | Front x 3(Gen1) Rear x 2(Gen1) |
---|
USB type-C | Front x 1(Gen2) Rear x 1(Gen2) |
---|
SDカード | × |
---|
LAN | 2.5Gb x 1 (Realtek 8125) |
---|
Wi-fi | 802.11ax (Intel AX201) |
---|
Bluetooth | 5 |
---|
D-Sub | × |
---|
DVI | × |
---|
HDMI | Rear x 1(2.0a) |
---|
4K対応 | 4K/60Hz |
---|
DisplayPort | Rear x 1(mDP) |
---|
シリアルポート | × | Side x 1(RS232) |
---|
S/PDIF | × |
---|
オーディオジャック | Front x 1 |
---|
サウンドチップ | Realtek ACL255 |
---|
光学ドライブ | × |
---|
PCI-Eスロット | × |
---|
eSATA | × |
---|
赤外線 | × |
---|
Optaneメモリ対応 | |
---|
最大消費電力 |
---|
電源 | 135W / 19V 90W / 19V |
---|
ノイズレベル | |
---|
VESA | 75×75,100×100 |
---|
付属品 | VESAブラケット |
---|
その他 | | アドオンボード |
---|
特徴
「BRIX」はGIGABYTEの発売するミニPCのブランドで、NUCサイズでは第3世代のCore i3-3227U/i5-3337U/i7-3537Uの頃から続く、割と古参のシリーズです。
これまではIntel系CPUを搭載することが多く、組み込み向けRyzenを搭載したモデルはありましたが、モバイル向けRyzenを搭載するのはおそらく初じゃないでしょうか。
搭載されるAPU(AMDでのCPUの呼び方)は以下の4種類で、他のスペックは共通です。
Ryzen 7 4800U(8コア16スレッド)
Ryzen 7 4700U(8コア8スレッド)
Ryzen 5 4500U(6コア6スレッド)
Ryzen 3 4300U(4コア4スレッド)
スペック表ではコピペ後の修正忘れか、Ryzen 5 4500U以外、2.1~4.0GHzとなっています。
■CPU性能
CPU | PassMark |
---|
Ryzen 7 4800HS(8C/16T) | 188862602 |
---|
Ryzen 7 4800U(8C/16T) | 175522631 |
---|
Core i9-10980HK(8C/16T) | 173203027 |
---|
Core i9-9980HK(8C/16T) | 156302754 |
---|
Ryzen 5 4600HS(6C/12T) | 141712485 |
---|
Ryzen 7 4700U(8C/8T) | 139802594 |
---|
Core i7-1165G7(4C/8T) | 116123090 |
---|
Ryzen 5 4500U(6C/6T) | 112382475 |
---|
Core i7-1065G7(4C/8T) | 89922504 |
---|
Core i5-1035G4(4C/8T) | 82412360 |
---|
Core i5-1035G1(4C/8T) | 79642390 |
---|
Ryzen 3 4300U(4C/4T) | 78912370 |
---|
Ryzen 7 3700U(4C/8T) | 74252062 |
---|
Core i5-1135G7(4C/8T) | 73392362 |
---|
Ryzen 5 3500U(4C/8T) | 71411991 |
---|
Core i7-10510U(4C/8T) | 70982440 |
---|
Core i5-10210U(4C/8T) | 64852262 |
---|
Core i3-1115G4(4C/8T) | 63202852 |
---|
Core i3-1005G1(2C/4T) | 52472306 |
---|
Ryzen 3 3200U(2C/4T) | 42311976 |
---|
Core i3-10010U(2C/4T) | 41992427 |
---|
上段:マルチスレッド、下段:シングルスレッド
■グラフィック性能
CPU | 3DMark Fire Strike |
---|
GTX 1650 Max-Q | 68887779 |
---|
GTX 1050 Max-Q | 66017303 |
---|
Core i7-1165G7 (Iris Xe) | 48305139 |
---|
Core i5-1135G7 (Iris Xe) | 36924175 |
---|
GeForce MX250(25W) | 32803655 |
---|
Ryzen 7 4800U (Radeon Vega 7) | 31193399 |
---|
Ryzen 7 4700U (Radeon Vega 7) | 27573052 |
---|
GeForce MX250(10W) | 27452983 |
---|
Ryzen 5 4500U (Radeon Vega 5) | 25412829 |
---|
Core i7-1065G7 (Iris Pro 10th) | 24822715 |
---|
Ryzen 7 3700U (Radeon Vega 10) | 22462514 |
---|
Ryzen 3 4300U (Radeon Vega 5) | 20432221 |
---|
Ryzen 5 3500U (Radeon Vega 8) | 22102451 |
---|
Core i5-1035G4 (Iris Pro 10th) | 18741981 |
---|
Core i7-10510U (UHD 10th) | 11181221 |
---|
Core i5-8250U (UHD 620) | 10721172 |
---|
Core i5-10210U (UHD 10th) | 10411139 |
---|
Core i3-1005G1 (UHD 10th) | 9361024 |
---|
Core i3-10110U (UHD 10th) | 921995 |
---|
Core m3-8100Y (UHD 615) | 838935 |
---|
Celeron N4000 (UHD 600) | 375394 |
---|
上段:総合、下段:グラフィック
Ryzen 7 4800UのCPU性能は、モバイル系CPUの中では圧倒的です。ゲーミング向けというか、ハイパフォーマンスクラスのCore i9-10980HKをも上回っています。
信じられないくらい高性能ですが、PassMarkのスコアがこうなっているんですよね…
グラフィック面ではIntel第11世代のTiger Lakeに水をあけられましたが、モバイル系CPUとしては高性能なことに変わりはありません。
メモリはSO-DIMM×2で、DDR4-3200まで対応、最大64GBです。
ストレージはM.2×1で、“H”型番のみ2.5インチ(9.5mm以下)を搭載できます。
Wi-fiはM.2 2230ですが、標準でIntel AX201 Wi-fiカードが搭載されているので、換装する必要はないでしょう。
筐体

▲”Hなし”型番のインターフェースです。
有線LANが2.5GbEになっています。
USB Type-Cは前後についていて、どちらもUSB3.2 Gen2、DisplayPort出力にも対応しています。
「BRIX s」は4画面出力、それもクアッド4Kに対応しており、HDMI+mDP+Type-C×2でクアッド4Kになるのではないかと思われます。

▲”H”型番のインターフェースです。
2.5インチストレージスペース分、下に伸びています。

▲”H”型番のみ、アドオンカードが使えます。
2.5インチスペースを使ってシリアルポート(RJ45 to RS232ポート)とおそらく1GbEを追加することができます。
ちょっと面白いギミックですね。

▲サイドには“H”型番のみシリアルポートが用意されます。
こちらは2.5インチストレージと共用できるポートです。

▲天板はASUSと見間違わんばかりの、同心円状のヘアライン加工が施されています。いいのこれ?
なお、電源は一覧だと135Wなのに一部モデルは仕様表では90Wになっていたりと記載内容が安定していません。
135W表記の方が多いので、多分135Wなのだと思われます。
まとめ
「BRIX s」は2.5GbEやクアッド4Kなど、Ryzen 4000シリーズをベースとした場合に詰め込める要素は全部詰め込んだといった感じのNUCです。
ただし、発表されただけで、価格や発売日は不明です。
GIGABYTEの「BRIX」シリーズは、Intel NUCほどではないものの割と日本でも販売されている印象だったのですが、検索してみたらどうも第7世代あたりまでのようで、第8世代以降はあまり販売されていないようです。
Ryzen 4000シリーズモデルも国内発売があるのか不明な状況ですが、完成度が高いですし、コロナ禍のテレワーク需要が伸びているので、販売されたら(販売のルートや宣伝にもよりますが)割と売れる気がします。
あぁでもその時はベアボーンだけでなく完成形もあるといいかもですね。
関連リンク
ASROCK
¥25,591(2025/04/22 05:50:24時点 Amazon調べ-詳細)
プレスリリース(BRIX S):GIGABYTE
コメント