2024年8月下旬、ミニノートで有名なOne-Netbook社がCore Ultra 9 185Hを搭載したミニPC「ONEXPLAYER M1」を発売しました。
スペック
■ ONEXPLAYER M1 |
CPU | Core Ultra 9 185H |
---|
メモリ | 32GB DDR5-5600 |
---|
ストレージ | 1~2TB M.2 Gen4 SSD |
---|
インターフェース | USB Type-C(USB4)×2 USB3.2×1 USB2.0×1 HDMI×2 DisplayPort×1 OCuLink×1 1GbE 有線LAN×2 microSDXC オーディオジャック |
---|
wi-fi | Wi-fi 6E+BT5.2 |
---|
電源 | 100W PD |
---|
サイズ | 196×120×32mm |
---|
重さ | 599g |
---|
ONE-NETBOOK
¥149,800(2024/10/13 22:15:17時点 Amazon調べ-詳細)
特徴
「ONEXPLAYER M1」は、One-Netbook初となるミニPCで、Radeon RX 7600M XTを搭載した同社のポータブルeGPU「ONEXGPU」の筐体をベースとしています。
CPU
「ONEXPLAYER M1」のCPUはCore Ultra(コードネーム:Meteor Lake)からCore Ultra 9 185Hを搭載。
40年に一度の大変革! IntelのCore Ultra Processor Series 1 「Meteor Lake」はCPUもGPUも名称も劇的に変化
Core UltraはCPUコアを4nm相当のIntel 4、それ以外を5nm/6nmのTSMC N5/N6で製造する、タイル(チップレット)構造となっています。
ハイブリッドアーキテクチャはP+E+LPEの3層になり、グラフィックアーキテクチャがIntel ArcベースのXe-LPGに、さらにNPUも内蔵しました。
CPU | PassMark(Multi) |
---|
Core i9-14900HX(24C/32T) | 45859 |
---|
Core i9-13900HX(24C/32T) | 44672 |
---|
Core i7-14650HX(16C/24T) | 37392 |
---|
Core i9-13900H(14C/20T) | 29399 |
---|
Ryzen 7 7840HS(8C/16T) | 28992 |
---|
Ryzen 7 8845HS(8C/16T) | 28680 |
---|
Core Ultra 9 185H(16C/22T) | 28670 |
---|
Core i9-12900H(14C/20T) | 28344 |
---|
Core i7-13700H(14C/20T) | 27600 |
---|
Core i7-12700H(14C/20T) | 26850 |
---|
Ryzen 7 7840U(8C/16T) | 25100 |
---|
Ryzen 7 7735HS(8C/16T) | 24279 |
---|
Core Ultra 7 155H(16C/22T) | 24372 |
---|
Ryzen 7 6800H(8C/16T) | 23593 |
---|
Core i9-11980HK(8C/16T) | 22894 |
---|
Core i5-13500H(12C/16T) | 22840 |
---|
Ryzen 9 5900HX(8C/16T) | 22635 |
---|
M2 Pro(10C/10T) | 21541 |
---|
Ryzen 7 5800H(8C/16T) | 21110 |
---|
Core Ultra 5 125H(14C/18T) | 21031 |
---|
Ryzen 7 6800U(8C/16T) | 20644 |
---|
Ryzen 7 7730U(8C/16T) | 18833 |
---|
Core Ultra 5 125U(12C/14T) | 18752 |
---|
Ryzen 7 5825U(8C/16T) | 18423 |
---|
Ryzen 5 6600U(6C/12T) | 16846 |
---|
Ryzen 5 7530U(6C/12T) | 16419 |
---|
Core i5-1335U(10C/12T) | 16296 |
---|
Core Ultra 7 155U(12C/14T) | 16140 |
---|
Ryzen 5 5625U(6C/12T) | 15029 |
---|
Core 3 100U(6C/8T) | 14116 |
---|
Core i3-1315U(6C/8T) | 12715 |
---|
Core i7-11370H(4C/8T) | 11729 |
---|
Core i3-1215U(6C/8T) | 10889 |
---|
Core i7-1165G7(4C/8T) | 10327 |
---|
GPU | FireStrike(Graphics) |
---|
RTX 4070 Mobile | 29674 |
---|
RTX 3080 Mobile | 29083 |
---|
RTX 4060 Desktop | 28581 |
---|
RTX 3070 Mobile | 26795 |
---|
RTX 4060 Mobile | 26461 |
---|
Radeon RX 7600M XT | 23620 |
---|
RTX 3060 Desktop | 22307 |
---|
GTX 1660Ti Max-Q | 13346 |
---|
RTX 3050 Mobile | 12437 |
---|
GTX 1060 Max-Q | 10765 |
---|
VR Readyの壁 |
---|
Intel Arc(185H) | 8979 |
---|
Intel Arc(155H) | 8876 |
---|
AMD 780M(8845HS) | 8500 |
---|
AMD 780M(7940HS) | 8175 |
---|
GTX 1650 Max-Q | 7828 |
---|
AMD 780M(7840U) | 7824 |
---|
Intel Arc(125H) | 7806 |
---|
GTX 1050 Max-Q | 7285 |
---|
AMD 680M(6800U) | 6890 |
---|
GeForce MX550 | 6199 |
---|
Core i7-12700H | 5641 |
---|
GeForce MX450(30.5W) | 5369 |
---|
Core i7-1355U | 5200 |
---|
Core i7-1165G7 | 5102 |
---|
Ryzen 5 6600U | 4832 |
---|
Core i7-1255U | 4383 |
---|
Intel Arc(155U) | 4470 |
---|
Ryzen 7 5800U | 3933 |
---|
Core i5-1135G7 | 3800 |
---|
Core i5-1235U | 3745 |
---|
Ryzen 5 5625U | 3453 |
---|
Core i3-1215U | 3378 |
---|
Core i3-1115G4 | 2340 |
---|
※PassMarkと3DMarkの集計値に基づいています
PassMarkのCPUスコアは、飛び抜けているCore i9 HXシリーズを除けば、モバイル向けCPUの中では最高クラスと言えます。
グラフィックはCPU内蔵グラフィックとしては最高クラス。
といっても実ゲームでは先行するRyzenほど最適化がなされていないようで、フレームレートなどは多少見劣りする模様。今後の最適化次第ですが、その前に次のCPUが出そう…
メモリとストレージ
メモリは32GB DDR5-5600。
ストレージは1TBまたは2TBのGen4 SSD。
その他
無線LANはWi-Fi 6E(802.11ax)対応。Bluetoothはv5.2でチップは不明。
有線LANは1GbE。こちらもチップは不明です。
電源はUSBPDで最大100W入力。
外観
本体です。
見た目は「ONEXGPU」そっくりです。インターフェースを見なければわからないレベル。
インターフェース。
サイドと背面に集中していて、Thunderbolt×2とOCuLinkの組み合わせは他にないかも。
HDMIが背面とサイドに分かれているのもポイント。セカンドorサードディスプレイの取り外しがしやすそうです。
サイドにはCPUパワーを45W/60Wで切り替えるターボボタンがあります。
ちなみにこれが「ONEXGPU」のインターフェース。
USB4でもOCuLinkでも接続できますが…「ONEXPLAYER M1」と並べて置いてあると、かなり目を引きそう。
ライティングはオンオフ可能。
ちょっとだけ見えてますが、底面にはマグネット蓋があり、SSDが換装可能。
ちなみにこの構造は「ONEXGPU」にもあります(「ONEXGPU」はGen3 SSD)。
冷却構造。
ヒートパイプ2本に大型のフィンで、かなり強力そう。
まとめ
「ONEXPLAYER M1」の価格は1TBモデルが149,800円。2TBモデルは163,800円。
同じCore Ultra 9 185Hを搭載する「AtomMan X7 Ti」とほぼ同価格です。
要素盛り過ぎ。MINISFORUM「AtomMan X7 Ti」は4インチLCDやWebカメラ、Oculinkを持つCore Ultra 9搭載ミニPC
「ONEXGPU」とのデザインの相性もいいですし、四角いminiPCに飽きたという人にも向いているかと。
関連リンク
ONE-NETBOOK
¥149,800(2024/10/13 22:15:17時点 Amazon調べ-詳細)
¥114,800(2024/10/13 22:15:17時点 Amazon調べ-詳細)
公式製品ページ:onexplayer
コメント