こんにちは、がじぇっとりっぷです。
比較表第2弾はNAS(Network Attached Storage)です。
なぜNASなのかと言いますと、手持ちの外付けHDDがいっぱいになってきたのでNASの購入を検討していたからです。また、自室やリビングなどノートPCを持って移動するので、そのたびに外付けHDDも抱えていくのが面倒になったというのもあります。
今回は以下の4メーカーを比較しています(アルファベット順)。
- ASUSTOR
- NETGEAR
- QNAP
- Synology
ASUSTORは2011年に台湾で設立された、ASUSのグループ会社です。社名もASUS+STORAGEとそのものズバリです。
ラインナップの殆どがIntel CPUを搭載しており、コストパフォーマンスが高いのが特徴。このあたりはグループ全体で部材調達ができる強みと言ったところでしょうか。
NETGEARは1996年設立のアメリカの会社で、NASというよりもネットワーク機器全般を手掛ける会社です。
ネットワーク機器のジャンルのの一つとしてNASも作っているといった程度で、ラインナップも多くありません。
QNAPは2004年に台湾で設立された、ほぼNAS専業の会社です。エントリーモデルからハイエンドモデルまで幅広くラインナップを広げています。管理人も5年ほど前にQNAP製品を使用していました(旅の開始時に手放しました)。
Synologyは2000年に、こちらも台湾で設立されたNAS専業の会社です。歴史が長いだけあって完成度が高く、ユーザーフレンドリーな作りになっているので初心者向けと言えます。
NETGEAR以外の3社はNASという範疇に収まらない汎用性の高い製品で、ミニPCとでも呼ぶべきものに進化しています。
具体的に言うと、スマホのようにアプリをインストールすることでクラウドストレージのように扱えたり、wordpressを動かしたり、中には仮想マシンを作ってwindowsを動かすなんてこともできる機種もあります。(その分メモリを必要とします)
DTCP-IPやDTCP+(テレビの録画データ等をネットワーク越しに扱うための規格です)など日本独自の規格への対応はメーカーによって分かれますが、最近は使えるようになってきているようです。
国内メーカーでもエレコムやBuffalo、IOdataなどがNASを作っています。
HDD組み込み済みで、上記のDTCP-IP、DTCP+に対応していることが多く、ほとんどの場合はLANケーブルを挿したら即使用可能という初心者に優しいものになっています。
PC周辺機器というよりもデジタル家電という位置づけですね。
しかしながら、上記4社に比べてスペック表の記載が少なく(まさに家電のカタログ程度でした)、項目が全然埋まらなかったため、今回は比較表への掲載は見送りました。
前置きが長くなりましたが、ようやく比較表です。
比較表
2017年12月23日 Synology DS218を追加
2017年10月27日 Synology DS218j,DS218play の2機種を追加
型番 | メーカー | 価格 | 発売日 | 幅 | 高さ | 奥行き | CPU | 内部フラッシュメモリ | メモリ | 最大メモリ | ホットスワップ | SSD対応 | NIC (1GbE) | NIC (10GbE) | LA/PT | USB2.0 | USB3.0 | USB type-c | eSATA | PCIe | SDカード | HDMI | 4K対応 | DisplayPort | S/PDIF | ライン出力 | スピーカー | 赤外線 レシーバー | ハードウェア 暗号化 | ハードウェアアクセラレーション | IPカメラ (無償) | IPカメラ (最大) | 仮想化 (VMWare) | 仮想化 (Windows) | 仮想化 (Citrix) | 仮想化 (OpenStack) | 仮想マシン (VirtualBox) | 仮想マシン (Docker) | 対応RAID | ファイルシステム | システム ファン | ノイズレベル | Wi-fi | 消費電力 | 重さ | DTCP+ | DTCP-IP | DLNA | iSCSIターゲット | iSCSI LUN | ユーザー数 | グループ数 | 並列接続数 | 共有フォルダ | スナップショット | read性能 | write性能 | read性能 (暗号化) | write性能 (暗号化) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1002T | ASUSTER | ¥14,789 | 2015/09 | 102 | 165 | 218 | Marvell Armada 385 1.0GHz Dual-Core | 512MB | × | × | × | 1 | – | × | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | ○ | × | 4 | 8 | × | ○ | × | × | △(β版) | 0/1 | EXT4 | 70mm x 1 | USBアダプタ | 13.2W | 0.99kg | × | ○ | ○ | 64 | 64 | 1024 | 256 | 256 | 128 | 256 | 110.66 | 95.72 | 39.17 | 30.59 | ||||
AS3102T | ASUSTER | ¥27,100 | 2015/11 | 102 | 165 | 218 | Intel Celeron 1.6GHz Dual-Core | 2GB DDR3L | × | × | × | 1 | – | × | – | 3 | – | – | – | – | 1.4bx1 | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 4 | 16 | × | ○ | × | ○ | △(β版) | 0/1 | EXT4 | 70mm x 1 | 18.6dB | USBアダプタ | 13.7W | 1.17kg | ○ | ○ | ○ | 256 | 256 | 4096 | 512 | 512 | 512 | 256 | 110 | 112 | |||||
AS3202T | ASUSTER | ¥34,524 | 2016/04 | 102 | 165 | 218 | Intel Celeron 1.6GHz Quad Core | 2GB DDR3L | × | × | × | 1 | – | × | – | 3 | – | – | – | – | 1.4bx1 | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 4 | 16 | × | ○ | × | ○ | △(β版) | 0/1 | EXT4 | 70mm x 1 | 18.6dB | USBアダプタ | 16.4W | 1.17kg | ○ | ○ | ○ | 256 | 256 | 4096 | 512 | 512 | 512 | 256 | 112.35 | 110.19 | |||||
AS6102T | ASUSTER | ¥35,060 | 2015/09 | 108 | 163.5 | 230 | Intel Celeron 1.6GHz Dual-Core | 2GB SO-DIMM DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | 2 | 3 | – | 2 | – | – | 1.4bx1 | ○ | – | 1 | – | – | ○ | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 4 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | △(β版) | 0/1 | EXT4 | 70mm x 1 | 17.7dB | USBアダプタ | 16.6W | 2kg | ○ | ○ | ○ | 256 | 256 | 4096 | 512 | 512 | 512 | 256 | 112.45 | 111.64 | |||||
AS6202T | ASUSTER | ¥54,902 | 2015/09 | 108 | 163.5 | 230 | Intel Celeron 1.6GHz Quad-Core | 4GB SO-DIMM DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | 2 | 3 | – | 2 | – | – | 1.4bx1 | ○ | – | 1 | – | – | ○ | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 4 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | △(β版) | 0/1 | EXT4 | 70mm x 1 | 17.7dB | USBアダプタ | 16.6W | 2kg | ○ | ○ | ○ | 256 | 256 | 4096 | 512 | 512 | 512 | 256 | 223.64 | 111.95 | |||||
AS6302T | ASUSTER | ¥51,199 | 2017/05 | 108 | 163.5 | 230 | Intel Celeron J3355 Dual-Core 2.0 GHz | 2GB SO-DIMM DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | – | 3 | 1 | – | – | – | 2.0×1 | ○ | – | 1 | – | – | ○ | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 4 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | △(β版) | 0/1 | EXT4 | 70mm x 1 | 17.7dB | USBアダプタ | 13.8W | 2kg | × | × | ○ | 256 | 256 | 4096 | 512 | 512 | 512 | 256 | 216 | 219.99 | 218 | 114 | |||
RN21200 | NETGEAR | ¥23,000 | 2016/02 | 101 | 142 | 220 | ARM Cortex A15 1.4GHz Quad Core | 2GB | × | ○ | 2 | – | ○ | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | × | × | × | × | × | × | 0/1/X-RAID2 | Btrfs | 92mm x 1 | 39.5W | 2.03kg | ○ | × | × | 無制限 | 200 | 160 | |||||||||||||||
RN42200 | NETGEAR | ¥36,801 | 2017/03 | 135.5 | 194 | 239 | Intel Atom C3338 Dual Core | 2GB DDR4 ECC | × | ○ | 2 | – | ○ | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 0/1/X-RAID2/Flex-RAID | Btrfs | 92mm x 1 | 34.86W | 3.52kg | ○ | 256 | 256 | 8192 | 1024 | 1024 | 無制限 | ||||||||||||||||
TS-228 | QNAP | ¥15,498 | 2016/07 | 90 | 125 | 187.7 | ARM v7 1.1GHz Dual Core | 4GB eMMC | 1GB DDR3 | × | × | × | 1 | – | × | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | × | × | 2 | 8 | × | × | × | × | × | × | 0/1 | EXT4 | 17dB | USBアダプタ | 13.24W | 0.7kg | × | ○ | × | × | 600 | 128 | 256 | 128 | × | 111.05 | 87.71 | 20.61 | 16.78 | ||||
TS-231P | QNAP | ¥19,980 | 2016/12 | 102 | 219 | 169 | Alpine AL-212 1.7GHz Dual Core | 512MB | 1GB DDR3 | × | ○ | ○ | 2 | – | ○ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | ○ | 2 | 25 | × | × | × | × | × | ○ | 0/1 | EXT4 | 19.2dB | USBアダプタ | 15.6W | 1.28kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 400 | 512 | × | 224 | 176 | 179 | 150 | ||||
TS-231P2 | QNAP | ¥44,800 | 2017/10 | 102 | 219 | 169 | Alpine AL-314 1.7GHz Quad-Core | 512MB | 1GB DDR3 | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | ○ | 2 | 25 | × | × | × | × | × | ○ | 0/1 | EXT4 | 19.2dB | USBアダプタ | 23.66W | 1.28kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 1500 | 512 | × | ||||||||
HS-210-D | QNAP | 販売店なし | 2015/04 | 302 | 41.3 | 220 | Marvell 1.6 GHz | 16MB | 512MB | × | ○ | × | 1 | – | × | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | × | × | 2 | 8 | × | × | × | × | × | × | 0/1 | EXT4 | – | – | USBアダプタ | 14W | 1.56kg | ○ | ○ | ○ | ○ | 2048 | 256 | 256 | 256 | × | 107 | 76 | – | – | |||
HS-210-ONKYO | QNAP | ¥68,938 | 2014/12 | 302 | 41.3 | 220 | Marvell 1.6 GHz | 16MB | 512MB | × | ○ | × | 1 | – | × | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | × | × | 2 | 8 | × | × | × | × | × | × | 0/1 | EXT4 | – | – | USBアダプタ | 14W | 1.56kg | ○ | ○ | ○ | ○ | 2048 | 256 | 256 | 256 | × | 107 | 76 | – | – | |||
TS-251 | QNAP | ¥35,988 | 2014/07 | 102 | 219 | 169 | Intel Celeron 2.41GHz Dual-Core | 512MB | 1GB SO-DIMM DDR3L-1333 | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | × | – | – | – | – | ○ | × | 2 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1 | EXT4 | 70mm x 1 | 18.6dB | USBアダプタ | 19.22W | 1.28kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 700 | 512 | 256 | 224 | 222 | 128 | 95.7 | |||
TS-251A | QNAP | ¥43,100 | 2016/10 | 102 | 219 | 169 | Intel Celeron N3060 Dual-Core 1.6 GHz | 4GB | 2GB SO-DIMM DDR3L-1600 | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | – | 3 | – | – | – | 1 | 1 | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | 2 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1 | EXT4 | 70mm x 1 | 18.3dB | USBアダプタ | 16.2W | 1.28kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 700 | 512 | 1024 | 194.5 | 211.88 | 194.94 | 209.13 | |||
TS-251+ | QNAP | ¥49,413 | 2015/12 | 102 | 219 | 169 | Intel Celeron 2.0GHz Quad-Core | 512MB | 2GB SO-DIMM DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | × | – | – | – | – | ○ | × | 2 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1 | EXT4 | 70mm x 1 | 15.4dB | USBアダプタ | 18.09W | 1.28kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 800 | 512 | 256 | 223 | 225 | 205 | 178 | |||
TS-253A | QNAP | ¥74,519 | 2015/12 | 102 | 216 | 150 | Intel Celeron N3150 Quad-Core 1.6 GHz | 512MB | 4GB SO-DIMM DDR3L-1600 | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | – | 4 | – | – | – | – | 2 | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | 2 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1 | EXT4 | 70mm x 1 | 18.3eB | USBアダプタ | 14.43W | 1.74kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 800 | 512 | 1024 | 224 | 221 | 224 | 218 | |||
TS-253B | QNAP | ¥84,097 | 2017/05 | 105 | 226 | 168 | Intel Celeron J3455 1.5GHz Quad-Core | 512MB | 4GB SO-DIMM DDR3L-1600 | 8GB | ○ | ○ | 2 | オプション | ○ | – | 5 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | ○ | – | – | 1 | 1 | ○ | ○ | 4 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1 | EXT4 | 70mm x 1 | 16.7dB | USBアダプタ | 20.42W | 1.66kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 800 | 512 | 1024 | 671 | 615 | 225 | 225 | |||
DS216j | Synology | ¥19,800 | 2016/03 | 100 | 225.5 | 165 | Marvell Armada 385 1.0GHz Dual-Core | 512MB DDR3 | × | × | × | 1 | – | × | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | × | 2 | 10 | × | × | × | × | × | × | 0/1/Hybrid Raid | EXT4 | 92mm x 1 | 18.2dB | USBアダプタ | 14.85W | 0.88kg | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 1024 | 256 | 128 | 256 | × | 112 | 98 | – | – | ||
DS218j | Synology | ¥22,290 | 2017/10 | 100 | 225.5 | 165 | Marvell Armada 385 1.3GHz Dual-Core | 512MB DDR3 | × | × | × | 1 | – | × | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | × | 2 | 14 | 0/1/Hybrid Raid | EXT4 | 92mm x 1 | 18.2dB | 17.48W | 0.88kg | 10 | 10 | 1024 | 256 | 100 | 256 | × | 113.11 | 112.35 | 105.67 | 58.93 | ||||||||||||
DS216 | Synology | ¥25,800 | 2015/12 | 108 | 233.2 | 165 | Marvell Armada 385 1.3GHz Dual-Core | 512MB DDR3 | × | ○ | × | 1 | – | × | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | × | 2 | 16 | × | × | × | × | × | × | 0/1/Hybrid Raid | EXT4 | 92mm x 1 | 18dB | USBアダプタ | 15.48W | 1.3kg | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 2048 | 256 | 128 | 256 | × | 113 | 108 | – | – | ||
DS218 | Synology | ¥32,799 | 2017/12 | 108 | 233.2 | 165 | Realtek RTD1296 1.4GHz Quad-Core | 2GB DDR4 | × | ○ | × | 1 | – | × | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 2 | 20 | × | × | × | × | × | × | 0/1/Hybrid Raid | EXT4 | 92mm x 1 | 19.3dB | 14.99W | 1.3kg | 10 | 10 | 2048 | 256 | 200 | 256 | × | 112 | 112 | ||||||||
DS216+II | Synology | ¥39,799 | 2016/06 | 108 | 233.2 | 165 | Intel Celeron N3060 1.6GHz Dual-Core | 1GB DDR3 | × | ○ | × | 1 | – | × | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-2,VC-1 | 2 | 25 | × | × | × | × | × | ○ | 0/1/Hybrid Raid | EXT4/Btrfs | 92mm x 1 | 18.2dB | USBアダプタ | 17.4W | 1.25kg | ○ | ○ | ○ | 32 | 256 | 2048 | 256 | 256 | 256 | 256 | 113 | 112 | – | – | ||
DS216play | Synology | ¥28,880 | 2015/10 | 100 | 225.5 | 165 | STM STiH412 1.5GHz Dual-Core | 1GB DDR3 | × | × | × | 1 | – | × | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 2 | 15 | × | × | × | × | × | × | 0/1/Hybrid Raid | EXT4 | 92mm x 1 | 18.5dB | USBアダプタ | 15.08W | 0.88kg | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 2048 | 256 | 256 | 256 | × | 105 | 82 | – | – | ||
DS218play | Synology | ¥28,900 | 2017/10 | 100 | 225.5 | 165 | Realtek RTD1296 1.4GHz Quad-Core | 1GB DDR4 | × | × | ○ | 1 | – | × | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 2 | 15 | 0/1/Hybrid Raid | EXT4 | 92mm x 1 | 19.9dB | 16.79W | 0.87kg | 10 | 10 | 2048 | 256 | 200 | 256 | × | 112.83 | 112.1 | 112.69 | 112.93 | ||||||||||||
DS216se | Synology | ¥16,995 | 2015/10 | 100 | 225.5 | 165 | Marvell Armada 370 800MHz | 256MB DDR3 | × | × | × | 1 | – | × | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | × | 2 | 5 | × | × | × | × | × | × | 0/1/Hybrid Raid | EXT4 | 92mm x 1 | 18.4dB | USBアダプタ | 13.73W | 0.87kg | ○ | ○ | ○ | – | – | 512 | 128 | 64 | 256 | × | 101 | – | – | – | ||
DS218+ | Synology | ¥37,787 | 2017/09 | 108 | 165 | 232.2 | Intel Celeron J3355 2.0GHz Dual-Core | 2GB DDR3L | 6GB | ○ | ○ | 1 | – | × | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-2,VC-1 | 2 | 25 | × | × | × | × | ○ | ○ | 0/1/Hybrid Raid | EXT4/Btrfs | 92mm x 1 | 19.3dB | USBアダプタ | 17.23W | 1.30kg | ○ | ○ | ○ | 32 | 256 | 2048 | 256 | 500 | 256 | 1024 | 113.11 | 112.62 | 113.11 | 112.04 | ||
DS716+II | Synology | ¥56,100 | 2016/05 | 103.5 | 157 | 232 | Intel Celeron N3160 1.6GHz Quad-Core | 2GB DDR3 | × | ○ | ○ | 2 | – | ○ | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-2,VC-1 | 2 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0/1/5/6/10/Hybrid Raid | EXT4/Btrfs | 92mm x 1 | 18dB | USBアダプタ | 19.14W | 1.75kg | ○ | ○ | ○ | 32 | 256 | 2048 | 256 | 512 | 512 | 1024 | 226 | 190 | – | – | 拡張ユニット対応 | |
DS718+ | Synology | ¥49,800 | 2017/09 | 103.5 | 157 | 232 | Intel Celeron J3455 1.5GHz Quad-Core | 2GB DDR3L | 6GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-2,VC-1 | 2 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10/Hybrid Raid | EXT4/Btrfs | 92mm x 1 | 18.4dB | USBアダプタ | 20.1W | 1.74kg | ○ | ○ | ○ | 32 | 512 | 2048 | 256 | 500 | 512 | 1024 | 226.22 | 188.27 | 226.13 | 184.7 | 拡張ユニット対応 | |
RS217 | Synology | ¥57,665 | 2016/09 | 435.6 | 44 | 295.5 | Marvell Armada 385 1.33GHz Dual-Core | 512MB DDR3 | × | ○ | × | 2 | – | ○ | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | × | 2 | 16 | × | × | × | × | × | × | 0/1/Hybrid Raid | EXT4 | 40mm x 3 | 25.8dB | USBアダプタ | 21.25W | 3.46kg | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 2048 | 256 | 256 | 128 | × | 221 | 171 | – | – | ラックマウント型 |
※価格は2017年12月23日現在のものとなります。
※amazonの商品ページへのリンクを貼っています。メーカーの製品ページではないことにご注意ください。
注意点
実はこの表にはいくつか欠点があります。
基本的にメーカー公式サイトからの抜粋となっているのですが、当然ながらメーカーによって表記や公開している情報の範囲はバラバラです。
特に顕著なのがread/write性能で、LANケーブル二本挿しの時の数字だったり、オプションの10GbEを搭載した場合の数字だったりですので、参考程度にとどめておいてください。
また、「SSD対応」とは、SSD専用コマンド(TRIMとか)に対応しているどうかなので、ここが×になっていても、パフォーマンスをフルに発揮することはできないというだけで、SSDを搭載することはできます。
注目ポイント
項目がいっぱいあるので、注目すべきポイントをいくつか挙げてみます。
メモリ
一番重要なポイントです。メモリが少ないと動作が遅くなりやすく、転送速度にも影響します。
また、同時接続が増えた時の速度低下も起きやすくなります。
最低でも1GB、できれば4GBくらいあると快適に操作できるかと思います。
512MBでは結構カツカツで、ネットワークストレージとしてファイル共有中心の使い方になると考えたほうがいいでしょう。
HDMI
意外なことに、今回は掲載しなかった国内メーカーのNASには、HDMIが搭載されている機種はほとんどありません。
この辺りがデジタル家電的な位置づけか、ミニPC的な位置づけかを分ける要因となっている気がします。
ネットワークストレージとして利用する分にはHDMIは必要ありませんが、直接テレビやディスプレイに繋いで動画を再生できるというのは大きなメリットです。
ハードウェアアクセラレーション
録画番組をスマホで見る時に、ビデオ変換をハードウェアレベルで行う機能のことです。
ハードウェア変換がない機種ではソフトウェア変換となり、CPUをぶん回すことになります。CPU使用率が100%になった時の動作の遅さを思い浮かべていただければ、ハードウェア変換の有り難みが分かるかと思います。
Intel CPUにはハードウェアレベルで内蔵されていますので、映像を見るのに使うという方は、Intel CPU搭載機種を選ぶと間違いはないでしょう。
ノイズレベル
比較表に掲載した数字は稼働時の最大値です。
音の大きさは20dbごとに10倍となります。
ほとんどのNASは20db以下なので、ほとんど気にならないレベルです。おおよそのイメージとしてはノートPCを普通に使っている距離から聞こえるファン音よりちょっと大きいくらいでしょうか。深夜の静まり返った部屋の中ではちょっと気にかかるかもしれません。
20db | 木の葉のふれあう音、置時計の秒針の音(前方1m) |
30db | 郊外の深夜、ささやき声 |
40db | 市内の深夜、図書館、静かな住宅地の昼 |
まとめ
今回はHDDを2台搭載可能なNASについて比較しました。
比較表を見れば分かる通り、値段とスペックはほぼ比例の関係です。
同じCPUであれば、Synologyのほうが安い傾向にあります。
ASUSTOR、QNAP、Synologyの三社のNASは多機能で、非常にいじりがいがあります。
逆に、複数のPCからファイル共有ができればいいという人であれば国内メーカーのNASでもいいかと思います。
次回は引き続きNASで、4台用となります。
コメント