こんにちは、がじぇっとりっぷです。
前回の予告通り、今回はHDD4台搭載タイプのNASの比較表です。
4台搭載タイプはグローバルメーカーは各社とも力を入れているようで、ラインナップ数が2台搭載タイプの倍近くになっています。
逆に国内メーカーは1台搭載タイプと2台搭載タイプのラインナップが多く、世界と日本での需要の違いを垣間見ることができます。
最も、一番大きな違いは、海外メーカーはHDDは別途購入で、国内メーカーは組み込み済みという点ですが。自分でHDDを買ってきて組み込むのもDIY文化の範疇なんですかね?
比較表
メーカー | 型番 | 価格 | 発売日 | 幅 | 高さ | 奥行き | CPU | 内部フラッシュメモリ | メモリ | 最大メモリ | ホットスワップ | SSD対応 | NIC(1GbE) | NIC(10GbE) | LA/PT | USB2.0 | USB3.0 | USB type-c | eSATA | PCIe | SDカード | HDMI | 4K対応 | DisplayPort | S/PDIF | ライン出力 | スピーカー | 赤外線 レシーバー | ハードウェア 暗号化 | ハードウェア アクセラレーション | IPカメラ (無償) | IPカメラ (最大) | 仮想化 (VMWare) | 仮想化 (Windows) | 仮想化 (Citrix) | 仮想化 (OpenStack) | 仮想マシン | 仮想コンテナ (Docker) | 対応RAID | ファイルシステム | システムファン | ノイズレベル | Wi-fi | 消費電力 | 重さ | DTCP+ | DTCP-IP | DLNA | iSCSI ターゲット | iSCSI LUN | ユーザー数 | グループ数 | 並列接続数 | 共有フォルダ | スナップショット | read性能 | write性能 | read性能 (暗号化) | write性能 (暗号化) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUSTER | AS1004T | ¥29,484 | 2015/09 | 164 | 165 | 218 | Marvell Armada 385 1.0GHz Dual-Core | 512MB | × | × | × | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | ○ | × | 4 | 8 | × | ○ | × | × | △(β版) | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 19.7 | USBアダプタ | 24.4W | 1.5kg | × | ○ | ○ | 64 | 64 | 1024 | 256 | 256 | 128 | 256 | 110.66 | 95.72 | |||||
ASUSTER | AS3104T | ¥46,775 | 2015/11 | 164 | 165 | 218 | Intel Celeron 1.6GHz Dual-Core | 2GB DDR3L | × | × | × | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 1.4bx1 | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 4 | 16 | × | ○ | × | ○ | △(β版) | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 19.7 | USBアダプタ | 24.5W | 1.6kg | ○ | ○ | 256 | 256 | 4096 | 512 | 512 | 512 | 256 | 112.41 | 112.41 | ||||||
ASUSTER | AS3204T | ¥41,891 | 2016/04 | 164 | 165 | 218 | Intel Celeron 1.6GHz Quad Core | 2GB DDR3L | × | × | × | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 1.4bx1 | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 4 | 16 | × | ○ | × | ○ | △(β版) | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 19.7 | USBアダプタ | 27W | 1.6kg | ○ | ○ | 256 | 256 | 4096 | 512 | 512 | 512 | 256 | 112.35 | 110.19 | ||||||
ASUSTER | AS6104T | ¥64,049 | 2015/09 | 170 | 185.5 | 230 | Intel Celeron 1.6GHz Dual-Core | 2GB SO-DIMM DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | 2 | 3 | – | 2 | – | – | 1.4bx1 | ○ | – | 1 | – | – | ○ | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 4 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | △(β版) | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 17.6 | USBアダプタ | 27.5W | 2.9kg | ○ | ○ | 256 | 256 | 4096 | 512 | 512 | 512 | 256 | 224.39 | 188.13 | ||||||
ASUSTER | AS6204T | ¥80,364 | 2015/09 | 170 | 185.5 | 230 | Intel Celeron 1.6GHz Quad-Core | 4GB SO-DIMM DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | 2 | 3 | – | 2 | – | – | 1.4bx1 | ○ | – | 1 | – | – | ○ | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 4 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | △(β版) | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 17.6 | USBアダプタ | 27.5W | 2.9kg | ○ | ○ | 256 | 256 | 4096 | 512 | 512 | 512 | 256 | 224.77 | 220.28 | 224.71 | 132.56 | ||||
ASUSTER | AS6404T | ¥105,982 | 2017/05 | 170 | 185.5 | 230 | Intel Celeron J3455 1.5GHz Quad-Core | 8GB SO-DIMM DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | – | 3 | 1 | – | – | ○ | 2.0×1 | ○ | – | 1 | – | – | ○ | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 4 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | △(β版) | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 17.6 | USBアダプタ | 24W | 2.9kg | 256 | 256 | 4096 | 512 | 512 | 512 | 256 | 219.2 | 221.49 | 213 | 178 | ||||||
ASUSTER | AS7004T-i3 | ¥129,200 | 2014/11 | 170 | 185.5 | 230 | Intel Core i3 4330 3.5GHz Dual-Core | 2GB SO-DIMM DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | 2 | 3 | – | 2 | – | ○ | 1.4ax1 | ○ | – | 1 | – | – | ○ | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 4 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | △(β版) | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 20.7 | USBアダプタ | 39.1W | 3.9kg | 256 | 512 | 16384 | 512 | 2048 | 512 | 256 | 225.5 | 224.86 | ||||||||
ASUSTER | AS7004T-i5 | ¥146,626 | 2017/05 | 170 | 185.5 | 230 | Intel Core i5 4590S 3.0GHz Quad-Core | 8GB SO-DIMM DDR3L | 16GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | 2 | 3 | – | 2 | – | ○ | 1.4ax1 | ○ | – | 1 | – | – | ○ | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 4 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | △(β版) | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 20.7 | USBアダプタ | 39.1W | 3.9kg | 256 | 512 | 16384 | 512 | 2048 | 512 | 256 | 225.5 | 224.86 | ||||||||
ASUSTER | AS6204RS/RD | ¥109,800 | 2016/09 | 439 | 44 | 515 | Intel Celeron 1.6GHz Quad-Core | 4GB SO-DIMM DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 4 | – | ○ | – | 4 | – | – | – | ○ | 1.4bx1 | ○ | – | – | – | – | × | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | 4 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | △(β版) | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 40mm x 2 | 22 | USBアダプタ | 35.5W/49.5W | 7.65kg/9.2kg | ○ | ○ | 256 | 256 | 4096 | 512 | 512 | 512 | 256 | 112.8 | 111.95 | ラックマウント型,RDはデュアル電源 | |||||
NETGEAR | RN21400 | ¥32,760 | 2016/02 | 134 | 205 | 223 | ARM Cortex A15 1.4GHz Quad Core | 2GB | × | ○ | 2 | – | ○ | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | × | × | × | × | × | × | 0/1/5/6/10/X-RAID2 | Btrfs | 92mm x 1 | 48.7W | 4.02kg | ○ | × | × | 無制限 | 200 | 160 | |||||||||||||||
NETGEAR | RN42400 | ¥49,800 | 2017/03 | 185 | 194 | 239 | Intel Atom C3338 Dual Core | 2GB DDR4 ECC | × | ○ | 2 | – | ○ | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 0/1/5/6/10/X-RAID2/Flex-RAID | Btrfs | 120mm x 1 | 43.09W | 3.95kg | ○ | 256 | 256 | 8192 | 1024 | 1024 | 無制限 | ||||||||||||||||
NETGEAR | RN524X00 | ¥94,800 | 2017/03 | 185 | 194 | 239 | Intel Pentium D1508 2.2GHz Dual-Core | 4GB DDR4 ECC | × | ○ | 1 | 1 | ○ | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 0/1/5/6/10/X-RAID2/Flex-RAID | Btrfs | 120mm x 1 | 88W | 4.53kg | ○ | 256 | 256 | 8192 | 1024 | 1024 | 無制限 | ||||||||||||||||
QNAP | TS-431P | ¥33,924 | 2016/12 | 160 | 169 | 219 | Annapurna Labs Alpine AL-212 1.7GHz Dual-Core | 512MB | 1GB DDR3 | × | ○ | ○ | 2 | – | ○ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | × | 2 | 25 | × | × | × | × | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 19.5 | USBアダプタ | 26.7W | 3kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 400 | 512 | – | 223 | 172 | 190 | 124 | |||
QNAP | TS-431P2 | ¥56,800 | 2017/10 | 160 | 169 | 219 | Annapurna Labs Alpine AL-214 1.7GHz Quad-Core | 512MB | 1GB/4GB DDR3 | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | × | 2 | 25 | × | × | × | × | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 19.5 | USBアダプタ | 23.72W | 3kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 1500 | 512 | 64 | 221 | 195 | 220 | 160 | |||
QNAP | TS-420-D | ¥64,692 | 2015/04 | 180 | 177 | 235 | Marvell 1.6GHz | 16MB | 512MB | × | ○ | × | 2 | – | ○ | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | × | 2 | 8 | × | × | × | × | × | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 90mm x 1 | USBアダプタ | 31W | 3kg | ○ | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 256 | 512 | – | 107 | 69 | ||||||
QNAP | TS-451+ | ¥70,585/¥109,800 | 2015/12 | 160 | 169 | 219 | Intel Celeron 2.0GHz Quad-Core | 512MB | 2GB/8GB SO-DIMM DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | × | – | – | – | – | ○ | × | ○ | 2 | 40 | × | × | × | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 16.9 | USBアダプタ(ac対応) | 33.88W | 3kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 800 | 512 | 1024 | 225 | 224 | 204 | 158 | |||
QNAP | TS-451A | ¥67,800 | 2016/10 | 160 | 169 | 219 | Intel Celeron N3060 1.6GHz Dual-Core | 4GB | 2GB/4GB SO-DIMM DDR3L-1600 | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | – | 3 | – | – | – | 1 | 1 | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | 2 | 32 | × | × | × | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 18.1 | USBアダプタ(ac対応) | 27W | 3kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 700 | 512 | 1024 | 192.13 | 213.4 | 188 | 205.14 | |||
QNAP | TS-431X | ¥50,498 | 2017/02 | 160 | 169 | 219 | Annapurna Labs Alpine AL-212 1.7GHz Dual-Core | 512MB | 2GB/8GB DDR3 | 8GB | ○ | ○ | 2 | 1 | ○ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | ○ | × | 2 | 30 | × | × | × | × | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 19.5 | USBアダプタ | 26.7W | 3kg | × | – | ○ | ○ | 4096 | 512 | 400 | 512 | – | 956 | 525 | 312 | 240 | |||
QNAP | TS-431X2 | ¥52,970 | 2017/10 | 160 | 169 | 219 | Annapurna Labs Alpine AL-214 1.7GHz Quad-Core | 512MB | 2GB/8GB DDR3 | 8GB | ○ | ○ | 2 | 1 | ○ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | ○ | × | 2 | 30 | × | × | × | × | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 19.5 | USBアダプタ | 26.19W | 3kg | × | – | ○ | ○ | 4096 | 512 | 1500 | 512 | ○ | 1014 | 580 | 357 | 321 | |||
QNAP | TS-453A | ¥86,600 | 2015/12 | 177 | 180 | 235 | Intel Celeron N3150 1.6GHz Quad-Core | 512MB | 4GB/8GB SO-DIMM DDR3L-1600 | 8GB | ○ | ○ | 4 | – | ○ | – | 4 | – | – | – | – | 2 | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | 2 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 19.7 | USBアダプタ(ac対応) | 32.35W | 3.65kg | × | – | ○ | ○ | 4096 | 512 | 800 | 512 | 1024 | 414 | 436 | 412 | 382 | |||
QNAP | TS-453B | ¥127,763 | 2017/05 | 170 | 168 | 226 | Intel Celeron J3455 1.5GHz Quad-Core | 512MB | 4GB/8GB SO-DIMM DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 2 | オプション | ○ | – | 5 | – | – | 1 | 1 | 2 | ○ | – | – | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | 2 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 18.8 | USBアダプタ(ac対応) | 30.04W | 2.33kg | × | – | ○ | ○ | 4096 | 512 | 800 | 512 | 1024 | 659 | 648 | 225 | 225 | |||
QNAP | TS-453Bmini | ¥75,294 | 2017/05 | 151 | 210 | 200 | Intel Celeron J3455 1.5GHz Quad-Core | 512MB | 4GB/8GB DDR3L | 8GB | △ | ○ | 2 | – | ○ | 1 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | 2 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 内部ファン | 16.9 | USBアダプタ(ac対応) | 24.32W | 2kg | × | – | ○ | ○ | 4096 | 512 | 800 | 512 | 1024 | 225 | 224 | 190 | 130 | |||
QNAP | TVS-463 | ¥122,115 | 2015/02 | 177 | 180 | 235 | AMD 2.4GHz Quad-Core | 512MB | 4GB/8GB SO-DIMM DDR3L-1600 | 16GB | ○ | ○ | 2 | オプション | ○ | – | 5 | – | – | 1 | – | 2 | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | 4 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 18.2 | USBアダプタ(ac対応) | 50.38W | 3.65kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 1000 | 512 | 1024 | 1481 | 843 | 700 | 283 | |||
QNAP | TVS-471-PT | 不明 | 177 | 180 | 235 | Intel Pentium G3250 3.1GHz Dual-Core | 512MB | 4GB DDR3 | 16GB | ○ | ○ | 4 | オプション | ○ | 2 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | ○ | – | – | – | – | × | × | ○ | 4 | 72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 17.3 | USBアダプタ | 49.38W | 4.56kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 1500 | 512 | 1024 | 2342 | 2170 | – | – | ||||
QNAP | TVS-471-i3 | ¥176,296 | 2015/02 | 177 | 180 | 235 | Intel Core i3-4150 3.5GHz Dual-Core | 512MB | 4GB DDR3 | 16GB | ○ | ○ | 4 | オプション | ○ | 2 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | ○ | – | – | – | – | × | ○ | ○ | 4 | 72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 17.3 | USBアダプタ | 50.52W | 4.56kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 1500 | 512 | – | 2342 | 2170 | – | – | |||
QNAP | TVS-473 | ¥173,800 | 2017/09 | 188.2 | 199.3 | 279.6 | AMD RX-421BD 2.1GHz Quad-Core | 512MB | 8/16/64GB DDR4 | 64GB | ○ | ○ | 4 | オプション | ○ | – | 4 | – | – | 2 | – | 2 | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 120mm x 1 | 21.7 | USBアダプタ(ac対応) | 56.23W | 4.9kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 1200 | 512 | 1024 | 1035 | 644 | 502 | 337 | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s | ||
QNAP | TBS-453A | ¥67,675 | 2016/04 | 230 | 25 | 165 | Intel Celeron N3150 1.6GHz Quad-Core | 4GB | 4GB/8GB SO-DIMM DDR3L | 8GB | × | ○ | 2(+3) | – | ○ | 1 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | ○ | – | – | 1 | 1 | ○ | ○ | × | 4 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 内部ファン | 10.8 | USBアダプタ | 15.2W | 0.724jg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 800 | 512 | 1024 | 110 | 110 | 113 | 74 | M.2 SSD専用 NASBOOK | ||
QNAP | TS-431U | ¥94,594 | 2015/05 | 439 | 44 | 499 | Freescale Cortex-A9 1.2GHz Dual-Core | 512MB | 1GB DDR3 | × | ○ | × | 2 | – | ○ | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | ○ | × | 2 | 8 | × | × | × | × | × | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 40mm x 2 | 35.3 | USBアダプタ | 34.9W | 7.38kg | × | ○ | ○ | × | 4096 | 512 | 400 | 512 | – | 111.3 | 89.8 | 40.6 | 30.4 | ラックマウント型,RDはデュアル電源 | ||
QNAP | TS-431XU | ¥108,000 | 2017/04 | 439 | 44 | 499 | Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7GHz | 512MB | 2GB DDR3 | 16GB | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | × | ○ | × | 2 | 30 | × | × | × | × | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 40mm x 2 | 37.7 | USBアダプタ | 36.97W | 7.50kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 700 | 512 | – | 1235 | 620 | 339 | 340 | ラックマウント型,RDはデュアル電源 | ||
QNAP | TS-431XU-RP | ¥140,800 | 2017/04 | 439 | 44 | 499 | Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7GHz | 512MB | 2GB DDR3 | 16GB | ○ | ○ | 2 | 2 | ○ | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | × | ○ | × | 2 | 30 | × | × | × | × | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 40mm x 2 | 38.3 | USBアダプタ | 51.16W | 9.12kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 700 | 512 | – | 1235 | 620 | 339 | 340 | ラックマウント型,RDはデュアル電源 | ||
QNAP | TS-451U | ¥166,831 | 439 | 44 | 499 | Intel Celeron 2.41GHz Dual-Core | 512MB | 1GB DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | 1 | 4 | – | – | – | – | 1 | × | – | – | – | – | × | × | × | 2 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 40mm x 2 | 38.4 | USBアダプタ(ac対応) | 38.01W | 7.63kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 700 | 512 | 256 | 224 | 220 | 128 | 90 | ラックマウント型,RDはデュアル電源 | |||
QNAP | TS-453U | ¥152,488 | 2015/3 | 439 | 44 | 499 | Intel Celeron 2.0GHz Quad-Core | 512MB | 4GB DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 4 | – | ○ | 1 | 4 | – | – | – | – | 1 | × | – | – | – | – | × | × | × | 2 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 40mm x 2 | 38.4 | USBアダプタ(ac対応) | 39.86W | 7.63kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 800 | 512 | 1024 | 421 | 420 | 240.9 | 158.7 | ラックマウント型,RDはデュアル電源 | ||
QNAP | TS-453U-RP | ¥179,900 | 2015/03 | 439 | 44 | 499 | Intel Celeron 2.0GHz Quad-Core | 512MB | 4GB DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 4 | – | ○ | 1 | 4 | – | – | – | – | 1 | × | – | – | – | – | × | × | × | 2 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 40mm x 2 | 37.8 | USBアダプタ(ac対応) | 52.88W | 7.63kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 800 | 512 | 1024 | 421 | 420 | 240.9 | 158.7 | ラックマウント型,RDはデュアル電源 | ||
QNAP | TS-453BU | ¥218,927 | 2017/08 | 439 | 44 | 499 | Intel Celeron J3455 1.5GHz Quad-Core | 4GB | 4GB/8GB DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 4 | オプション | ○ | – | 4 | – | – | 1 | – | 1 | ○ | – | – | – | – | × | ○ | ○ | 4 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 40mm x 2 | 38.6 | USBアダプタ/PCIe | 31.5W | 6.53kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 1500 | 512 | 1024 | 369 | 349 | 336 | 301 | ラックマウント型,RDはデュアル電源 | ||
QNAP | TS-453BU-RP | ¥221,006 | 2017/08 | 439 | 44 | 499 | Intel Celeron J3455 1.5GHz Quad-Core | 4GB | 4GB/8GB DDR3L | 8GB | ○ | ○ | 4 | オプション | ○ | – | 4 | – | – | 1 | – | 1 | ○ | – | – | – | – | × | ○ | ○ | 4 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 40mm x 2 | 36.8 | USBアダプタ/PCIe | 46.3W | 8.16kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 1500 | 512 | 1024 | 369 | 349 | 336 | 301 | ラックマウント型,RDはデュアル電源 | ||
QNAP | TS-463U | ¥151,990 | 2016/09 | 439 | 44 | 499 | AMD GX-420MC 2.0GHz Quad-Core | 512MB | 4GB DDR3L | 16GB | ○ | ○ | 4 | 1 | ○ | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | × | ○ | × | 4 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 40mm x 2 | 36.5 | USBアダプタ(ac対応) | 50.46W | 7.63kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 800 | 512 | 1024 | 1037 | 443 | 784 | 299 | ラックマウント型,RDはデュアル電源 | ||
QNAP | TS-463U-RP | ¥237,196 | 2016/07 | 439 | 44 | 499 | AMD GX-420MC 2.0GHz Quad-Core | 512MB | 4GB DDR3L | 16GB | ○ | ○ | 4 | 1 | ○ | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | × | ○ | × | 4 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0/1/5/6/10 | EXT4 | 40mm x 2 | 36.4 | USBアダプタ(ac対応) | 65.62W | 7.63kg | × | ○ | ○ | ○ | 4096 | 512 | 800 | 512 | 1024 | 1037 | 443 | 784 | 299 | ラックマウント型,RDはデュアル電源 | ||
Synology | DS416 | ¥42,929 | 2015/10 | 203 | 165 | 233.2 | Annapurna Labs Alpine AL-212 1.4GHz Dual-Core | 1GB DDR3 | × | ○ | × | 2 | – | ○ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | × | 2 | 25 | × | × | × | × | × | × | 0/1/5/6/10/Hybrid RAID | EXT4 | 92mm x 2 | 20.2 | USBアダプタ | 31.96W | 2.04kg | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 2048 | 256 | 256 | 256 | × | 199.56 | 140.91 | 142.63 | 87.03 | ||
Synology | DS416j | ¥28,500 | 2016/01 | 168 | 184 | 230 | Marvell Armada 388 1.3GHz Dual-Core | 512MB DDR3 | × | × | × | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | × | 2 | 16 | × | × | × | × | × | × | 0/1/5/6/10/Hybrid RAID | EXT4 | 80mm x 2 | 19.1 | USBアダプタ | 21.6W | 2.21kg | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 1024 | 256 | 128 | 256 | × | 113 | 96 | ||||
Synology | DS416play | ¥44,800 | 2016/06 | 203 | 165 | 233.2 | Intel Celeron N3060 1.6GHz Dual-Core | 1GB DDR3 | × | ○ | × | 2 | – | ○ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-2,VC-1 | 2 | 25 | × | × | × | × | × | × | 0/1/5/6/10/Hybrid RAID | EXT4/Btrfs | 92mm x 2 | 19.4 | USBアダプタ | 29W | 2.04kg | ○ | ○ | ○ | 32 | 256 | 2048 | 256 | 256 | 256 | 256 | 225.72 | 205.56 | 223.58 | 143.93 | ||
Synology | DS416slim | ¥36,673 | 2016/03 | 105 | 120 | 142 | Marvell Armada 385 1.0GHz Dual-Core | 512MB DDR3 | × | ○ | × | 2 | – | ○ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | × | 2 | 8 | × | × | × | × | × | × | 0/1/5/6/10/Hybrid RAID | EXT4 | 60mm x 1 | 20.3 | USBアダプタ | 17.17W | 0.66kg | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 | 2048 | 256 | 128 | 256 | × | 223.31 | 77.49 | 86.7 | 42.49 | ||
Synology | DS418 | ¥48,600 | 2017/09 | 199 | 166 | 223 | Realtek RTD1296 1.4GHz Quad-Core | 2GB DDR4 | × | ○ | ○ | 2 | – | ○ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | H.265 (HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1 | 2 | 30 | × | × | × | × | × | × | 0/1/5/6/10/Hybrid RAID | EXT4 | 92mm x 2 | 20.9 | USBアダプタ | 26.49W | 2.28kg | × | × | ○ | 10 | 10 | 2048 | 256 | 200 | 256 | × | 226.02 | 170.49 | 224.78 | 139.73 | ||
Synology | DS418j | ¥32,480 | 2017/08 | 168 | 184 | 230 | Realtek RTD1293 1.4GHz Dual-Core | 1GB DDR4 | × | × | × | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | × | 2 | 16 | × | × | × | × | × | × | 0/1/5/6/10/Hybrid RAID | EXT4 | 80mm x 2 | 20.6 | USBアダプタ | 21.22W | 2.21kg | × | × | ○ | 10 | 10 | 2048 | 256 | 100 | 256 | × | 112.94 | 108.88 | 112.78 | 87.79 | ||
Synology | DS418play | ¥56,077 | 2017/10 | 199 | 166 | 223 | Intel Celeron J3355 2.0GHz Dual-Core | 2GB DDR3L | 6GB | ○ | ○ | 2 | – | ○ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG-2,VC-1 | 2 | 25 | × | × | × | × | × | × | 0/1/5/6/10/Hybrid RAID | EXT4/Btrfs | 92mm x 2 | 20.5 | USBアダプタ | 29.01W | 2.23kg | × | × | ○ | 32 | 256 | 2048 | 256 | 100 | 256 | 1024 | 226.29 | 220.84 | 226.09 | 185.64 | ||
