今日はいつもより早い時間に更新です、がじぇっとりっぷです。
Synologyより新しいNASが登場しました。発表自体は10月24日に記者説明会が行われていましたが、その時点ではスペックの詳細が不明だったため、がじぇっとりっぷでは記事にしませんでした。その新しいNASが本日発売され、詳細も公開されたので紹介したいと思います。
発売されたのは「DS118」「DS218j」「DS218play」の3機種です。それぞれ「DS116(2016/05発売)」「DS216j(2016/03発売)」「DS216play(2015/10発売)」のアップデート版となり、主な変更点はCPUとなります。DS218playについてはメモリがDDR3からDDR4になりました。
なお、この記事では以降は「DS218j」「DS218play」のみ取り上げ、「DS118」についてはスペック等の記載はいたしません。なぜかといいますと、がじぇっとりっぷとしてはNASはバックアップの役目も持つと考えていますので、耐障害性のない1ドライブ構成というのはおすすめできないからです。
スペック
型番 | DS218j | DS218play |
メーカー | Synology | Synology |
価格 | ¥22,300 | ¥28,900 |
発売日 | 2017/10 | 2017/10 |
幅 | 100 | 100 |
高さ | 225.5 | 225.5 |
奥行き | 165 | 165 |
CPU | Marvell Armada 385 1.3GHz Dual-Core | Realtek RTD1296 1.4GHz Quad-Core |
内部フラッシュメモリ | ||
メモリ | 512MB DDR3 | 1GB DDR4 |
最大メモリ | × | × |
ホットスワップ | × | × |
SSD対応 | × | ○ |
NIC (1GbE) | 1 | 1 |
NIC (10GbE) | – | – |
LA/PT | × | × |
USB2.0 | – | – |
USB3.0 | 2 | 2 |
USB type-c | – | – |
eSATA | – | – |
PCIe | – | – |
SDカード | – | – |
HDMI | – | – |
4K対応 | – | – |
DisplayPort | – | – |
S/PDIF | – | – |
ライン出力 | – | – |
スピーカー | – | – |
赤外線 レシーバー | – | – |
ハードウェア 暗号化 | ○ | ○ |
ハードウェア アクセラレーション | × | H.265(HEVC), MPEG-4 Part2, MPEG-2,VC-1 |
IPカメラ (無償) | 2 | 2 |
IPカメラ (最大) | 14 | 15 |
仮想化 (VMWare) | × | × |
仮想化 (Windows) | × | × |
仮想化 (Citrix) | × | × |
仮想化 (OpenStack) | × | × |
仮想マシン (VirtualBox) | × | × |
仮想マシン (Docker) | × | × |
対応RAID | 0/1/Hybrid Raid | 0/1/Hybrid Raid |
ファイルシステム | EXT4 | EXT4 |
システム ファン | 92mm x 1 | 92mm x 1 |
ノイズレベル | 18.2dB | 19.9dB |
Wi-fi | ||
消費電力 | 17.48W | 16.79W |
重さ | 0.88kg | 0.87kg |
DTCP+ | ||
DTCP-IP | ||
DLNA | ||
iSCSIターゲット | 10 | 10 |
iSCSI LUN | 10 | 10 |
ユーザー数 | 1024 | 2048 |
グループ数 | 256 | 256 |
並列接続数 | 100 | 200 |
共有フォルダ | 256 | 256 |
スナップショット | × | × |
read性能 | 113.11 | 112.83 |
write性能 | 112.35 | 112.1 |
read性能 (暗号化) | 105.67 | 112.69 |
write性能 (暗号化) | 58.93 | 112.93 |
備考 |
旧世代から変わった部分
比較表より変更のあった箇所の抜粋です。
型番 | DS216j | DS218j | DS216play | DS218play |
価格 | ¥20,684 | ¥22,300 | ¥28,880 | ¥28,900 |
発売日 | 2016/03 | 2017/10 | 2015/10 | 2017/10 |
CPU | Marvell Armada 385 1.0GHz Dual-Core | Marvell Armada 385 1.3GHz Dual-Core | STM STiH412 1.5GHz 32bit Dual-Core | Realtek RTD1296 64bit 1.4GHz Quad-Core |
メモリ | 512MB DDR3 | 512MB DDR3 | 1GB DDR3 | 1GB DDR4 |
USB2.0 | – | – | 1 | – |
USB3.0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ハードウェア 暗号化 | ○ | ○ | × | ○ |
IPカメラ (最大) | 10 | 14 | 15 | 15 |
ノイズレベル | 18.2dB | 18.2dB | 18.5dB | 19.9dB |
消費電力 | 14.85W | 17.48W | 15.08W | 16.79W |
重さ | 0.88kg | 0.88kg | 0.88kg | 0.87kg |
read性能 | 112 | 113.11 | 105 | 112.83 |
write性能 | 98 | 112.35 | 82 | 112.1 |
read性能 (暗号化) | – | 105.67 | – | 112.69 |
write性能 (暗号化) | – | 58.93 | – | 112.93 |
CPUが新しくなったことで性能が上がった分、地味に消費電力も増えています。
その代わり、read/write性能もかなり上がっていますね。
まとめ
Synologyから発表された「DS218j」「DS218play」は、旧世代製品からの順当なアップデートと言えます。価格もほぼ据え置きなので、今後NASの購入を検討するならば旧世代製品は候補から外すべきでしょう。
しかし、「DS218play」が10g軽くなったのは何が原因なのだろう。。。
コメント