寒くてモチベーションが上がりません、がじぇっとりっぷです。
50エントリ目は比較表にしようと決めてはいたものの、PC部屋には暖房がないためにあまり近寄らなくなっていました。
とはいえ書きたいことも溜まっているので(すでに時期遅れになっているものも多数…)、一念発起して寒い中書いています。
今回はノートPC比較表 15.6インチ編です。
15.6インチノートはファミリー向けという位置づけなのか、単にスペースが余っているのか、光学ドライブを搭載したモデルが多いです。
また、M.2 SSDと2.5インチHDDのデュアルストレージが可能なモデルが多く、家族で写真や動画などを貯めこんでいく用途も想定されているように見えます。
一部のモデルではGeForce 940を搭載しており、ゲーミング向けのモデルもあります。もっとも、ゲーミング向けの主流は17.3インチですし、第8世代ではまだモバイルハイエンドのラインナップが出ていませんが。
Core i7-7700HQの後継モデルが登場すれば、もっと賑やかになりそうです。
2017年12月10日:FRONTIER NLKRシリーズを追加
スペック比較表
メーカー | 名称 | 発売日 | 定価 | 実売価格 | 価格条件 | CPU | メモリ | メモリ規格 | メモリ増設 | 2.5inch | M.2 | 画面サイズ | 解像度 | ベゼル幅 | 表面 | タッチ対応 | dGPU | 光学ドライブ | USB2.0 | USB3 Type-A | USB3 Type-c | USB PD | HDMI | LANポート | wi-fi | Bluetooth | office | カードリーダー | Webカメラ | 赤外線カメラ | NFC | 指紋センサー | Windows Hello | オーディオジャック | マイク | スピーカー | スピーカー位置 | サウンド | キーピッチ | キーストローク | キーボードバックライト | バッテリー | 稼働時間 | ACアダプタ | 充電時間 | 幅 | 奥行き | 高さ | 重量 | 開口角度 | その他特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell | New Inspiron 15 5000 | 2017/10 | 94,980円〜 | 76,483円〜 | 5000円off+15%off | Core i5-8250U Core i7-8550U | 8GB / 16GB | DDR4-2400 | × | 1 / 2TB HDD, 256GB SSD | × | 15.6インチ | 1920*1080 | 広 | × | Intel UHD620, Radeon 530(4GB) | DVDスーパーマルチ | 1 | 2(Gen1) | 1(Gen1)(dGPUモデル) | ○(dGPUモデル) | 1.4b | 1GbE x 1 | 802.11ac(1×1) | 4.1 | 搭載モデルあり | SDXC | おそらく720p(92万画素) | ○ | Waves MaxxAudio Pro | × | 42WHr | 45W, 65W(dGPUモデル) | 380mm | 258mm | 22.7mm | 2.28kg | ||||||||||||||
Dell | New Inspiron 15 7000 | 2017/09 | 119,980円〜 | 91,984円〜 | 5000円off+20%off | Core i5-8250U Core i7-8550U | 8GB / 16GB | DDR4-2400 | × | 1TB HDD | 128〜512GB | 15.6インチ | 1920*1080 3840*2160 | 狭 | ○ | GeForce 940MX(4GB) | × | 3(3.0) | 1 | ○ | 2.0 | 1GbE x 1 | 802.11ac(2×2) | 4.2 | 搭載モデルあり | SDXC | 720p(92万画素) | ○ | ○ | ○ | Waves MaxxAudio Pro | ○ | 42WHr(FHD) 56WHr(4K) | 8.0Hr | 65W | 361.4mm | 244.5mm | 20.04mm(FHD) 21.12mm(4K) | 1.995kg | 180° | 防水キーボード | ||||||||||
FRONTIER | NLKRシリーズ | 2017/12 | 72,800円(税別)〜 | Core i5-8250U Core i7-8550U | 4GB / 8GB | DDR4-2400 | 最大32GB | 500GB〜2TB HDD 275GB〜1TB SSD | 275GB〜1TB(SATA) | 15.6インチ | 1920*1080 | 広 | × | Intel UHD620 | DVDマルチ | 2 | 1(3.0) | 1(3.0) | × | 1 | 1GbE x 1 | 802.11ac(1×1) | 4.2 | オプション | SDXC | 100万画素 | × | × | × | × | ○(ヘッドフォン・マイク) | モノラル | 2W+2W | 底面 | 16.5mm | 1.8mm | 31WHr(14.4V 2100mAh) | 3.6Hr | 40W / 19V | 2.1Hr | 377mm | 259mm | 24.8mm | 2.2kg | D-Subあり | ||||||
Lenovo | ideapad 520 | 2017/10 | 108,000円 | 68,040円 | Eクーポン | Core i5-8250U Core i7-8550U | 8GB | DDR4 | 最大16GB | 1TB HDD, 256 / 512GB SSD | × | 15.6インチ | 1920*1080 | GeForce MX150 搭載モデルあり | DVDスーパーマルチ | × | 2 | 1 | 1 | 1GbE x 1 | 802.11ac | 4.1 | オプション | SDXC | 720p(92万画素) | ○ | デュアル | ステレオ | Harman | 19mm | 1.5mm程度 | 6.0Hr | 2.5Hr | 378mm | 260mm | 22mm | 2.2kg | 180° | |||||||||||||
mouse | m-Book B504H | 2017/12 | 99,800円(税別) | Core i7-8550U | 8GB | DDR4 | 最大32GB | 搭載可 | 512GB(SATA3) | 15.6インチ | 1920*1080 | Intel UHD620 | 2 | 2(3.0) | 1(3.0) | 1 | 1GbE x 1 | 802.11ac(1×1) | 4.2 | オプション | SDXC | 100万画素 | ○ | デュアル | ステレオ | 18mm | 1.8mm | ○ | 着脱式 | 4.4Hr | 40W / 19V | 377mm | 259mm | 32.5m | 2.0kg | 130° | 限定4000台 D-Subあり S/PDIFあり(オーディオジャック共有) 2.5inch+M.2のデュアル可能 無線LANをac(2×2)に変更可能 | ||||||||||||||
NEC | LAVIE NS700/J | 2017/10 | 179,800円 | 167331円(税込) | kakaku.com | Core i7-8550U | 8GB | DDR4 | 最大32GB | 1TB HDD | × | 15.6インチ | 1920*1080 | 広 | Intel UHD620 | BDXL | × | 3(3.0) | × | 1 | 1GbE x 1 | 802.11ac(2×2) | 4.1 | H&B Premium | SDXC | 720p(92万画素) | × | × | × | × | ○ | デュアル | 1.5W+1.5W | ヤマハ AudioEngine | 19mm | 1.7mm | 5.0Hr | 2.6Hr/3.3Hr | 385.6mm | 258mm | 22.6mm | 2.4kg | |||||||||
NEC | LAVIE Direct NS(カスタムモデル) | 2017/10 | 138,800円(税別)〜 | 124,900円(税別)〜 | 10%オフクーポン | Core i5-8250U Core i7-8550U | 4GB | DDR4 | 最大32GB | 500GB / 1TB HDD 1TB SSHD | × | 15.6インチ | 1920*1080 | 広 | Intel UHD620 | BDXL DVDスーパーマルチ | × | 3(3.0) | × | 1 | 1GbE x 1 | 802.11ac(1×1) | 4.1 | H&B Premium | SDXC | 720p(92万画素) | × | × | × | × | ○ | デュアル | 1.5W+1.5W | キーボード上 | ヤマハ AudioEngine | 19mm | 1.7mm | 5.2Hr 5.3Hr | 2.6Hr/3.3Hr | 385.6mm | 258mm | 22.6mm | 2.4kg | 無線LANをac(2×2)に変更可能 | |||||||
NEC | LAVIE NX550/JA | 2017/10 | 168,800円 | 149,800円(税込) | kakaku.com | Core i5-8250U | 4GB | DDR4 | 最大32GB | 1TB HDD | – | 15.6インチ | 1920*1080 | 狭 | Intel UHD620 | BDXL | × | 2(3.0) | 1(Gen2) | 1 | 1GbE x 1 | 802.11ac(2×2) | 4.1 | H&B Premium | SDXC | 720p(92万画素) | × | × | ○ | ○ | ○ | デュアル | 2W+2W | キーボード上 | ヤマハ AudioEngine | 18.7mm | 1.7mm | 6.9Hr | 4.5Hr | 361mm | 243mm | 29.5mm | 2.3kg | 高輝度・高色純度・広視野角LCD | |||||||
NEC | LAVIE NX750/JA | 2017/10 | 183.800円 | 150,000円(税込) | kakaku.com | Core i7-8550U | 8GB | DDR4 | 最大32GB | 1TB SSHD | – | 15.6インチ | 1920*1080 | 狭 | Intel UHD620 | BDXL | × | 2(3.0) | 1(Gen2) | 1 | 1GbE x 1 | 802.11ac(2×2) | 4.1 | H&B Premium | SDXC | 720p(92万画素) | × | × | ○ | ○ | ○ | デュアル | 2W+2W | キーボード上 | ヤマハ AudioEngine | 18.7mm | 1.7mm | 6.3Hr | 4.5Hr | 361mm | 243mm | 29.5mm | 2.3kg | 高輝度・高色純度・広視野角LCD | |||||||
NEC | LAVIE NX850/JA | 2017/10 | 235,600円 | 165,670円(税込) | kakaku.com | Core i7-8550U | 8GB | DDR4 | 最大32GB | 1TB HDD | 128GB(PCIe) | 15.6インチ | 1920*1080 | 狭 | Intel UHD620 | BDXL | × | 2(3.0) | 1(Gen2) | 1 | 1GbE x 1 | 802.11ac(2×2) | 4.1 | H&B Premium | SDXC | 720p(92万画素) | × | × | ○ | ○ | ○ | デュアル | 2W+2W | キーボード上 | ヤマハ AudioEngine | 18.7mm | 1.7mm | 7.3Hr | 4.5Hr | 361mm | 243mm | 29.5mm | 2.3kg | 高輝度・高色純度・広視野角LCD | |||||||
NEC | LAVIE Direct NEXT(カスタムモデル) | 2017/10 | 168,800円(税別)〜 | 148500円(税別)〜 | 12%オフクーポン | Core i5-8250U Core i7-8550U | 4GB | DDR4 | 最大32GB | 1/2TB | 256/512GB(PCIe) | 15.6インチ | 1920*1080 | 狭 | Intel UHD620 | BDXL DVDスーパーマルチ | × | 2(3.0) | 1(Gen2) | 1 | 1GbE x 1(USB) | 802.11ac(2×2) | 4.1 | オプション | SDXC | 720p(92万画素) | × | × | ○ | ○ | ○ | デュアル | 2W+2W | キーボード上 | ヤマハ AudioEngine | 18.7mm | 1.7mm | 6.8Hr 6.9Hr | 4.5Hr | 361mm | 243mm | 29.5mm | 2.3kg | 高輝度・高色純度・広視野角LCD | |||||||
パソコン工房 | STYLE-15FH038-i5-UHE | 2017/12 | 74,980円(税別)~ | Core i5-8250U | 4GB / 8GB | DDR4-2400 | 最大32GB | 500GB HDD | オプション | 15.6インチ | 1920*1080 | 広 | Intel UHD620 | DVDスーパーマルチ | 2 | 1(3.0) | 1(3.0) | 1 | 1GbE x 1 | 802.11ac(1×1) | 4.2 | オプション | SDXC | 100万画素 | ○(ヘッドフォン・マイク) | ステレオ | 4.1Hr | 378mm | 257mm | 31mm | 2.08kg | D-Subあり | |||||||||||||||||||
富士通 | LIFEBOOK AH77/B3 | 2017/10 | 224,800円(税別)〜 | 170,000円(税込) | kakaku.com | Core i7-8550U | 8GB | DDR4 | 最大16GB | 1TB HDD | 128GB | 15.6インチ | 1920*1080 | 7.8mm | Intel UHD620 | BDXL | 1 | 2(3.0) | 1(Gen1) | × | 1 | 1GbE x 1 | 802.11ac | 4.1 | H&B Premium | SDXC | 720p(92万画素) | × | × | 矢印キー下 | ○ | ○ | デュアル | ステレオ | キーボード上 | ONKYO Waves MAxxAudio | 18.4mm | 2.5mm | 45WHr | 7.5Hr | 2.6Hr | 361mm | 244mm | 27.1mm | 2.3kg | 高輝度・高色純度・広視野角LCD | |||||
富士通 | LIFEBOOK AH53/B3 | 2017/10 | 204,800円(税別)〜 | 149800円(税込) | kakaku.com | Core i7-8550U | 8GB | DDR4 | 最大16GB | 1TB HDD | – | 15.6インチ | 1920*1080 | 7.8mm | Intel UHD620 | BDXL | 1 | 2(3.0) | 1(Gen1) | × | 1 | 1GbE x 1 | 802.11ac | 4.1 | H&B Premium | SDXC | 720p(92万画素) | × | × | × | × | ○ | デュアル | ステレオ | キーボード上 | ONKYO Waves MAxxAudio | 18.4mm | 2.5mm | 45WHr | 7.5Hr | 2.6Hr | 361mm | 244mm | 27.1mm | 2.3kg | BlueLEDワイヤレス・マウス付属 | |||||
富士通 | LIFEBOOK WA3/B3カスタムモデル | 2017/10 | 153,304円〜 | 136,440円〜 | 11%オフクーポン | Core i5-8250U Core i7-8550U | 4GB | DDR4 | 最大16GB | 500GB/1TB HDD | 128〜512GB | 15.6インチ | 1920*1080 | 7.8mm | Intel UHD620 | BDXL DVDスーパーマルチ | 1 | 2(3.0) | 1(Gen1) | × | 1 | 1GbE x 1 | 802.11ac | 4.1 | オプション | SDXC | 720p(92万画素) | × | × | × | × | ○ | デュアル | ステレオ | キーボード上 | 18.4mm | 2.5mm | 45WHr | 7.5Hr | 2.6Hr | 361mm | 244mm | 27.1mm | 2.3kg |
※実売価格は2017年12月7日時点でがじぇっとりっぷが把握している最低価格となります。
外観一覧
Dell Inspiron 15 5000
Dell Inspiron 15 7000
FRONTIER NLKRシリーズ
Lenovo ideapad 520
mouse m-book B504H
NEC LAVIE Note Standard
NEC LAVIE Note Next
パソコン工房 STYLE-15FH038-i5-UHE
富士通 LIFEBOOK AHシリーズ
まとめ
15.6インチモデルについて比較表と外観画像の一覧を出しましたが、昨今の主流は13.3インチのようで、HPやSONYなどメジャーどころでもまだ出していないメーカーもあります。
13.3インチ前後についてはだいたい出揃ってきた感があるので、2018年のはじめくらいには、一通り出揃うのではないでしょうか。
もともと比較表の構想としては、表にできないキーボードやインターフェースの配置は画像で出すつもりでした。なので、この記事が比較表の完成形となります。
13.3インチ編では外観画像を出していなかったこと、またカスタムモデルではi5-8250Uとi7-8550Uのどちらも選択できる場合が多く、core i5-8250U縛りというのは逆にやりづらいということもわかったので、13.3インチ編については改めて作りなおす予定です。
コメント