年末はブルーレイレコーダーがフル稼働です、がじぇっとりっぷ(@gadgetrip)です。
2017年10月に「DS218j」と「DS218play」を発売したSynologyですが、今度は無印の「DS218」を発売しました。
スペック
比較用に前世代の「DS216」のスペックも掲載しています。
型番 | DS218 | DS216 |
メーカー | Synology | Synology |
価格 | ¥32,799 | ¥25,800 |
発売日 | 2017/12 | 2015/12 |
幅 | 108 | 108 |
高さ | 233.2 | 233.2 |
奥行き | 165 | 165 |
CPU | Realtek RTD1296 1.4GHz Quad-Core | Marvell Armada 385 1.3GHz Dual-Core |
内部フラッシュメモリ | ||
メモリ | 2GB DDR4 | 512MB DDR3 |
最大メモリ | × | × |
ホットスワップ | ○ | ○ |
SSD対応 | × | × |
NIC (1GbE) | 1 | 1 |
NIC (10GbE) | – | – |
LA/PT | × | × |
USB2.0 | 1 | 1 |
USB3.0 | 2 | 2 |
USB type-c | – | – |
eSATA | – | – |
PCIe | – | – |
SDカード | – | – |
HDMI | – | – |
4K対応 | – | – |
DisplayPort | – | – |
S/PDIF | – | – |
ライン出力 | – | – |
スピーカー | – | – |
赤外線 レシーバー | – | – |
ハードウェア 暗号化 | ○ | ○ |
ハードウェアアクセラレーション | H.265(HEVC),MPEG-4 Part2,MPEG-2,VC-1 | × |
IPカメラ (無償) | 2 | 2 |
IPカメラ (最大) | 20 | 16 |
仮想化 (VMWare) | × | × |
仮想化 (Windows) | × | × |
仮想化 (Citrix) | × | × |
仮想化 (OpenStack) | × | × |
仮想マシン (VirtualBox) | × | × |
仮想マシン (Docker) | × | × |
対応RAID | 0/1/Hybrid Raid | 0/1/Hybrid Raid |
ファイルシステム | EXT4 | EXT4 |
システム ファン | 92mm x 1 | 92mm x 1 |
ノイズレベル | 19.3dB | 18dB |
Wi-fi | USBアダプタ | |
消費電力 | 14.99W | 15.48W |
重さ | 1.3kg | 1.3kg |
DTCP+ | ○ | |
DTCP-IP | ○ | |
DLNA | ○ | |
iSCSIターゲット | 10 | 10 |
iSCSI LUN | 10 | 10 |
ユーザー数 | 2048 | 2048 |
グループ数 | 256 | 256 |
並列接続数 | 200 | 128 |
共有フォルダ | 256 | 256 |
スナップショット | × | × |
read性能 | 112 | 113 |
write性能 | 112 | 108 |
read性能 (暗号化) | – | |
write性能 (暗号化) | – | |
備考 |
外観
正直、これといった特徴はありません。見たまんまです。USB3.0が背面にしかありませんが、前面にも持ってきて欲しかったところです。
Synologyのいいところは、サイズを統一しているので、買い替えが非常に楽なところだと思います。
まとめ
「DS218」は2015年12月に発売された「DS216」の後継という位置づけですが、どちらかというと「DS218play」の強化版というように感じます。同じCPUでメモリが倍、USB3.0の数も倍になっていますし。
値段的には「DS218play」が29,000円弱に対し、「DS218」は33,000円前後となっています。「DS216」については「DS218」の発売を受けて30,000円前後だったものが最安25,800円に急落しています。流石に2年前の製品ですので、”買い”とは言えないですが…
HDMIこそ搭載していませんが、内部的には4Kエンコーディングが可能なので、オンラインマルチメディアプレーヤとしては優秀なんじゃないかと思います。
コメント