2019年1月7日、CES2019内でNVIDIAがノートPC向け「NVIDIA GeForce RTX20」シリーズとして「GeForce RTX 2060」「GeForce RTX 2070」「GeForce RTX 2080」を発表しました。
発表では40を超えるモデルで採用されるとのことでしたが、ある程度出揃ったので、比較表にしてみました。
RTX20シリーズについて
「NVIDIA GeForce RTX20」シリーズは2018年8月に発表された、「GeForce」の最新シリーズです。
NVIDIAの最新アーキテクチャ「Turing」をベースとし、シェーダプロセッサのCUDAコア、AIにおける推論に使うTensorコア、レイトレーシング向けのRTコアを搭載しています。
機能の目玉となるのがレイトレーシング技術で、型番もこれまでの「GTX」から、レイトレーシングにちなんだ「RTX」に変わっています。
レイトレーシング技術はray(光)をtrace(辿る)、簡単に言うと、光の反射などまで再現する技術となります。
これによってよりリアリティのある画像が得られます。
こうして並べて比較すると一目瞭然ですね。
ノートPC向け「NVIDIA GeForce RTX20」シリーズはCUDAコア数はそのままにクロック周波数を落とし、消費電力を抑えることでモバイル向けにしたものとなります。
冷却性能に合わせてメーカー側でクロック周波数は調整することができるので、例えば同じ「GeForce RTX 2080」でもベンチマークスコアは変わってきます。
また、ノートPC向けには「Max-Q Design」という、薄型ノート向けのプラットフォームもあります。
「Max-Q Design」では従来のパフォーマンス重視ではなく効率重視のチューニングを行い、性能と消費電力のバランスが最大限になるポイントに調整します。
これによって性能低下を抑えつつ、消費電力を削減、薄型ノートに収まる冷却機構で動作が可能となっています。
スペック一覧表
メーカー | 名称 | 発売日 | 定価 | 実売価格 | 価格条件 | CPU | チップセット | メモリ | メモリ規格 | メモリ増設 | 2.5inch | M.2 | 画面 | 解像度 | ベゼル幅 | 表面 | タッチ対応 | グラフィック | 光学ドライブ | USB2.0 | USB3.0 | USB3 Type-C | USB PD | HDMI | LANポート | wi-fi | Bluetooth | office | カードリーダー | Webカメラ | 赤外線カメラ | NFC | 指紋センサー | Windows Hello | オーディオジャック | マイク | スピーカー | スピーカー位置 | サウンド | キーピッチ | キーストローク | キーボードバックライト | バッテリー | 稼働時間 | ACアダプタ | 充電時間 | 急速充電 | 幅 | 奥行き | 高さ | 重量 | 開口角度 | カラー | その他特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer | Predator Triton 500 | 2019/03 | 1799ドル | Core i7-8750H | 16GB | DDR4 | 512GB(NVMe) | 15.6インチ 300nit | 1920*1080 | 6.3mm | GeForce RTX 2080 Max-Q(8GB) GeForce RTX 2060 Max-P(6GB) | 3(Gen1) | 1(TB3) | 1GbE Killer E3000 | 802.11ac(2×2) Killer AC1550 | 5.0 | × | × | ステレオ | Waves Maxx | ○ | 84WHr | 8Hr | 180W | 358.1mm | 254mm | 17.9mm | 2.1kg | 144Hz ディスプレイ M.2 x 2 | |||||||||||||||||||||||||
Acer | Predator Triton 900 | 2019/03 | 3999ドル | Core i7-8750H? | 32GB | DDR4 | 512GB(NVMe) × 2? (RAID 0構成) | 17.3インチ | 3820*2160 | GeForce RTX 2080(8GB) | Waves Maxx | 23.75mm | Ezel Aero Hinge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUS | ROG G703GX | 2019/03 | 599,500円(税別) | Core i9-8950H | HM370 | 64GB | DDR4-2666 | 1TB HDD | 512GB(NVMe) × 3 (RAID 0構成) | 17.3インチ | 1920*1080 | 太 | – | GeForce RTX 2080(8GB) | × | 3(Gen2) | 1(TB3) | × | 2.0 | 2.5GbE | 802.11ac wave2 Intel AC9260 | 4.1 | × | SD | 92万画素 | × | × | × | × | ○(in/out) | ○ | 2W + 2W(tweeter) 3W + 3W(woofer) | 2.5mm | RGB | 96WHr | 3.9Hr | 425mm | 319mm | 51mm | 4.7kg | 144Hz ディスプレイ mini-DP 1.3 ヘッドホンDAC | |||||||||||||
DELL | G5 15 5590 | 2019/03 | 194,980円〜 | 161,833円〜 | 17%オフ | Core i7-8750H | HM370 | 16GB | DDR4-2666 | 1TB HDD | 128/512GB(NVMe) | 15.6インチ | 1920*1080 | やや太 | GeForce RTX 2060(6GB) | 3(Gen1) | 1(TB3) | × | 2.0 | 1GbE Killer 2500V2 | × | SD | 720p | ○ | ○ | ○ | デュアル | Nahimic | RGB | 60WHr 90WHr | 180W | 364.3mm | 273.4mm | 23.7mm | 2.68kg | ブラック ホワイト(SE) | 144Hz ディスプレイ | |||||||||||||||||
mouse | NEXTGEAR-NOTE i7940 | 2019/02 | 219,800円(税別) | Core i7-8750H | HM370 | 8〜32GB | DDR4-2400/2666 | 最大32GB | 2TB HDD | 256GB(SATA) 512GB(NVMe) | 17.3インチ | 1920*1080 | 狭 | ノングレア | GeForce RTX 2070(8GB) | × | 1 | 3 | 1 | × | ○ | 1GbE | 802.11ac wave2 Intel AC9560 | 5.0 | × | SDXC | 100万画素 | × | ○ | ○(in/out) | デュアル | 2.1ch | 18mm | 2mm | RGB | 5.5Hr | 230W | 395.7mm | 263mm | 32.6mm | 2.6kg | 144Hz ディスプレイ キー押下圧60±10g 全キー同時押し対応 M.2 x 2 mini-DP x 2 | ||||||||||||
mouse | DAIV-NG7700U1-M2SS | 2019/03 | 459,800円(税別) | Core i9-9900K | 64GB | DDR4-2400 | 512GB(NVMe) x 2 | 17.3インチ | 3820*2160 | 太 | GeForce RTX 2080(8GB) | × | 802.11ac | 4.2 | × | 2.2Hr | 418mm | 295.5mm | 41.5mm | 4.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mouse | DAIV-NG5800U1-M2SH5 | 2019/03 | 219,800円(税別) | Core i7-8750H | 32GB | DDR4-2400 | 2TB HDD | 512GB(NVMe) | 15.6インチ | 1920*1080 | 狭 | GeForce RTX 2060(6GB) | × | 802.11ac | 5.0 | × | 7.0Hr | 359mm | 257.8mm | 29.9mm | 2.4kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MSI | GS75 Stealth | 2019/02 | 435,000円(2080) 298,000円(2060) | Core i7-8750H | HM370 | 16GB | DDR4-2666 | 最大32GB | 512GB(NVMe) | 17.3インチ | 1920*1080 | 5.2mm | GeForce RTX 2080 MAX-Q(8GB) GeForce RTX 2060(6GB) | 3(Gen2) | 1(TB3) 1(Gen1) | × | ○ | 1GbE Killer E2500 | 802.11ac(2×2) Killer AC1550i | 5.0 | × | microSDXC | ○(in/out) | ステレオ | DYNAUDIO | RGB | 78WHr | 6Hr | 230W | 396.1mm | 259.5mm | 18.95mm | 2.25kg | 144Hz ディスプレイ Cooler Boost Trinity+ M.2 x 3 | ||||||||||||||||||||
MSI | GE75 Raider | 2019/02 | 415,000円(2080) 329,000円(2070) | Core i7-8750H | HM370 | 16GB | DDR4-2666 | 最大32GB | 1TB HDD | 256/512GB(NVMe) | 17.3インチ | 1920*1080 | 5.7mm | GeForce RTX 2080(8GB) GeForce RTX 2070(8GB) | 1(Gen2) 2(Gen1) | 1(Gen2) | × | ○ | 1GbE Killer E2500 | 802.11ac(2×2) Killer AC1550i | 5.0 | × | SDXC | ○(in/out) | ステレオ +2ウーファー | DYNAUDIO | RGB | 135WHr 105WHr | 3.2Hr | 397mm | 268.5mm | 27.5mm | 2.66kg | 144Hz ディスプレイ mini-DP Cooler Boost5+ M.2 x 2 | ||||||||||||||||||||
MSI | GL63 | 2019/02 | 242,000円 | Core i7-8750H Core i5-8300H | HM370 | 16GB | DDR4-2666 | 最大32GB | 1TB HDD | 256GB(NVMe) | 15.6インチ | 1920*1080 | 太 | GeForce RTX 2060(6GB) | 1(Gen2) 2(Gen1) | 1(Gen2) | × | ○ | 1GbE Killer E2400 | 802.11ac wave2 Intel AC9560 | 5.0 | × | SDXC | ○(in/out) | ステレオ | ○ | 105WHr | 3.2Hr | 383mm | 260mm | 29.5mm | 2.3kg | 120Hz ディスプレイ mini-DP Cooler Boost5 M.2 x 2 | |||||||||||||||||||||
MSI | GT63 Titan | 2019/02 | 420,000円 | Core i7-8750H | HM370 | 16GB | DDR4-2666 | 最大64GB | 1TB HDD | 512GB(NVMe) | 15.6インチ | 3820*2160 | 太 | GeForce RTX 2080(8GB) | 3(Gen2) | 1(Gen2) | × | ○ | 1GbE Killer E2500 | 802.11ac(2×2) Killer AC1550 | 5.0 | × | SDXC | ○(in/out) line-in line-out | クアッド +ウーファー | DYNAUDIO | RGB | 155WHr | 390mm | 266mm | 39.8mm | 2.94kg | mini-DP Cooler Boost5 M.2 x 2 | |||||||||||||||||||||
MSI | GS65 Stealth | 2019/02 | 423,000円(2080) 351,000円(2070) 259,000円(2060) | Core i7-8750H | HM370 | 16GB | DDR4-2666 | 最大32GB | 512GB(NVMe) | 15.6インチ | 1920*1080 | 4.9mm | GeForce RTX 2080 MAX-Q(8GB) GeForce RTX 2070 MAX-Q(8GB) GeForce RTX 2060(6GB) | 3(Gen2) | 1(TB3) | × | ○ | 1GbE Killer E2500 | 802.11ac(2×2) Killer AC1550i | 5.0 | × | × | ○(in/out) | ステレオ | DYNAUDIO | RGB | 78WHr | 6Hr | 230W | 357.7mm | 247.7mm | 17.9mm | 1.9kg | 144Hz ディスプレイ mini-DP Cooler Boost Trinity M.2 x 2 | ||||||||||||||||||||
MSI | GE63 Raider RGB | 2019/02 | 323,000円(2070) 278,000円(2060) | Core i7-8750H | HM370 | 16GB | DDR4-2666 | 最大32GB | 1TB HDD | 256GB(NVMe) | 15.6インチ | 1920*1080 | 太 | GeForce RTX 2070(8GB) GeForce RTX 2060(6GB) | 1(Gen2) 2(Gen1) | 1(Gen2) | × | ○ | 1GbE Killer E2500 | 802.11ac(2×2) Killer AC1550i | 5.0 | × | SDXC | ○(in/out) | ステレオ +2ウーファー | DYNAUDIO | RGB | 105WHr | 3.2Hr | 383mm | 260mm | 29.5mm | 2.6kg | 144Hz ディスプレイ Cooler Boost5+ M.2 x 2 | ||||||||||||||||||||
Razer | Razer Blade 15 Advanced Model | 2019/02 | 297,864円〜 | Core i7-8750H | HM370 | 16GB | DDR4-2666 | 最大64GB | 256/512GB(NVMe) | 15.6インチ | 1920*1080 3820*2160 | 4.9mm | ○(4K) | GeForce RTX 2080 Max-Q(8GB) GeForce RTX 2070 Max-Q(8GB) GeForce RTX 2060 (6GB) | 3(3.1) | 1(TB3) | × | 2.0b | × | 802.11ac | 5.0 | × | × | 720p | ○ | ○ | ○ | デュアル | ステレオ | RGB | 80WHr | 6.0Hr | 230W | 355mm | 235mm | 17.8mm | 2.07kg 〜2.14kg | 144Hz ディスプレイ(FHD) 60Hz ディスプレイ(4K) mini-DP | ||||||||||||||||
ドスパラ | GALLERIA GCF2070GF-E | 2019/02 | 209,980円(税別) | Core i7-8750H | HM370 | 8GB | DDR4-2666 | 最大32GB | 1TB HDD | 256GB(NVMe) | 15.6インチ | 1920*1080 | やや狭 | GeForce RTX 2070 Max-Q(8GB) | 1 | 2(3.0) | 1(3.0) | × | ○ | 1GbE | 802.11ac wave2 Intel AC9560 | 5.0 | × | SDXC | 720p | ○(in/out) | ステレオ | RGB | 4.8Hr | 360mm | 245mm | 27mm | 2.3kg | 144Hz ディスプレイ mini-DP 1.4 x 2 M.2 x 2 | ||||||||||||||||||||
ドスパラ | GALLERIA GCF2060GF-E | 2019/02 | 185,980円(税別) | Core i7-8750H | HM370 | 8GB | DDR4-2666 | 最大32GB | 1TB HDD | 256GB(NVMe) | 15.6インチ | 1920*1080 | やや狭 | GeForce RTX 2060(6GB) | 1 | 2(3.0) | 1(3.0) | × | ○ | 1GbE | 802.11ac wave2 Intel AC9560 | 5.0 | × | SDXC | 720p | ○(in/out) | ステレオ | RGB | 4.8Hr | 360mm | 245mm | 27mm | 2.3kg | 144Hz ディスプレイ mini-DP 1.4 x 2 M.2 x 2 | ||||||||||||||||||||
ドスパラ | GALLERIA GCF2070RGF | 2019/02 | 229,980円(税別) | Core i7-8750H | HM370 | 8GB | DDR4-2666 | 最大32GB | 1TB HDD | 256GB(NVMe) | 15.6インチ | 1920*1080 | 太 | GeForce RTX 2070(8GB) | 2(Gen1) 1(Gen2) | 1(Gen2) | × | ○ | 1GbE | 802.11ac wave2 Intel AC9560 | 5.0 | × | SDXC | 720p | 3W + 3W | ○ | 5Hr | 280W | 383mm | 260mm | 28.6mm | 2.36kg | 120Hz ディスプレイ mini-DP | |||||||||||||||||||||
ドスパラ | GALLERIA GCF2060RGF | 2019/02 | 195,980円(税別) | Core i7-8750H | HM370 | 8GB | DDR4-2666 | 最大32GB | 1TB HDD | 256GB(NVMe) | 15.6インチ | 1920*1080 | 太 | GeForce RTX 2060(6GB) | 2(Gen1) 1(Gen2) | 1(Gen2) | × | ○ | 1GbE | 802.11ac wave2 Intel AC9560 | 5.0 | × | SDXC | 720p | 3W + 3W | ○ | 5.5Hr | 383mm | 260mm | 28.6mm | 2.36kg | 120Hz ディスプレイ mini-DP | ||||||||||||||||||||||
ドスパラ | GALLERIA GCF2070NF | 2019/02 | 229,980円(税別) | Core i7-8750H | HM370 | 8GB | DDR4-2666 | 1TB HDD | 256GB(NVMe) | 17.3インチ | 1920*1080 | 太 | GeForce RTX 2070(8GB) | 2(Gen1) 1(Gen2) | 1(Gen2) | × | ○ | 1GbE | 802.11ac wave2 Intel AC9560 | 5.0 | × | SDXC | 720p | ○(in/out) | 3W + 3W | ○ | 4.2Hr | 280W | 419.2mm | 287.1mm | 31.9mm | 2.96kg | 120Hz ディスプレイ mini-DP |
メーカー別特徴
Acer
Acerは15.6インチの「Predator Triton 500」と、17.3インチの「Predator Triton 900」を発表しています。
「Predator Triton 500」は海外で発売が開始されましたが、「Predator Triton 900」はCES2019での展示情報以上のことは不明となっています。
注目を集めていたのは「Predator Triton 900」で、「Ezel Aero Hinge」という、ディスプレイが回転する機構を備えています。
がじぇっとりっぷは2013年の「XPS 12 Ultrabook」を思い出しました。
Predator Triton 500
Predator Triton 500 製品ページ
※国内未発売のため、販売ページはありません
Predator Triton 900
※Predator Triton 900 の製品ページはまだありません
ASUS
ASUSは記事執筆時点ではROG(Republic of Gamers)シリーズの1モデルのみで、比較表の中では最も高価格なモデルとなっています。
その分スペックも豪華で、CPUは唯一「Core i9-8950H」を搭載、メモリは64GB、ストレージは512GB SSDを3台使ってRAID0を構築しています。
スピーカーもステレオスピーカー+ステレオウーファーの構成、ヘッドホン用には専用のDACまで搭載しています。
ROG G703GX
ROG G703GX 製品ページ
ASUS ROG G703GX(G703GX-I9KR2080) 販売ページ
DELL
ASUSとは打って変わってコストパフォーマンスに優れるのがDELL「G5 15」です。
GPUは「GeForce RTX 2060(6GB)」ですが、実売価格は16万円台とダントツに安いです。
通常のブラックと、スペシャルエディションのホワイトが用意されています。
G5 15
mouse
mouseはゲーミング向けの「NEXTGEAR」と、クリエイター向けの「DAIV」の2つのブランドで「GeForce RTX20」モデルを用意しています。
このうち、「DAIV」シリーズは「CP+ 2019」で発表されたばかりで発売前のため、情報がそろっていません。また、公式ページもないため、画像一覧は割愛となります。
分かっている範囲では、「DAIV」シリーズはネットワーク能力よりローカル処理能力を重視しているようで、17.3インチの「DAIV-NG7700U1-M2SS」はデスクトップ向けの「Core i9-9900K」を搭載しており、バッテリー稼働時間も2.2時間と極端に短くなっています。
モバイルで作業できるというより、電源を落とさずに移動できるくらいの感覚でしょう。
NEXTGEAR-NOTE i7940
NEXTGEAR-NOTE i7940PA1 製品・販売ページ
MSI
最もモデル数が多いのがMSIです。
とはいえ、それぞれに特徴を持っており、ざっくり分類すると以下のようになります。
冷却周りも結構違っているので、その辺りを見るのもいいかと思います。
GS75 Stealth | 17.3インチ | 薄型 |
GE75 Raider | 17.3インチ | 通常版 |
GL63 | 15.6インチ | 最下位モデル |
GT63 Titan | 15.6インチ | 4K重量級 |
GS65 Stealth | 15.6インチ | 薄型 |
GE63 Raider RGB | 15.6インチ | 通常版 |
MSIのRTX搭載ノートはいくつかのショップに限定しての販売となっており、ショップによっては売り切れとなっている場合がありますので、複数のショップを掲載しています。
GS75 Stealth
GS75-8SG-780JP(RTX2080) 販売ページ(ソフマップ)
GS75-8SE-760JP(RTX2060) 販売ページ(ソフマップ)
GS75-8SG-780JP(RTX2080) 販売ページ(Ark)
GS75-8SG-760JP(RTX2060) 販売ページ(Ark)
GS75-8SG-780JP(RTX2080) 販売ページ(アプライド)
GS75-8SE-760JP(RTX2060) 販売ページ(アプライド)
GE75 Raider
GE75-8SG-011JP(RTX2080) 販売ページ(ソフマップ)
GE75-8SF-012JP(RTX2070) 販売ページ(ソフマップ)
GE75-8SG-011JP(RTX2080) 販売ページ(Ark)
GE75-8SF-012JP(RTX2070) 販売ページ(Ark)
GE75-8SG-011JP(RTX2080) 販売ページ(アプライド)
GE75-8SF-012JP(RTX2070) 販売ページ(アプライド)
GL63
GL63-8SE-017JP(RTX2060) 販売ページ(ソフマップ)
GL63-8SE-017JP(RTX2060) 販売ページ(Ark)
GL63-8SE-070JP(RTX2060,Core i5) 販売ページ(Ark)
GL63-8SE-017JP(RTX2060) 販売ページ(アプライド)
GT63 Titan
GT63-8SG-009JP(RTX2080) 販売ページ(Ark)
GT63-8SG-009JP(RTX2080) 販売ページ(アプライド)
GS65 Stealth
GS65-8SG-680JP(RTX2080) 販売ページ(ソフマップ)
GS65-8SF-670JP(RTX2070) 販売ページ(ソフマップ)
GS65-8SG-680JP(RTX2080) 販売ページ(Ark)
GS65-8SF-670JP(RTX2070) 販売ページ(Ark)
GS65-8SE-255JP(RTX2060) 販売ページ(Ark)
GS65-8SG-680JP(RTX2080) 販売ページ(アプライド)
GS65-8SF-670JP(RTX2070) 販売ページ(アプライド)
GE63 Raider RGB
GE63-8SF-015JP(RTX2070) 販売ページ(ソフマップ)
GE63-8SE-016JP(RTX2060) 販売ページ(ソフマップ)
GE63-8SF-015JP(RTX2070) 販売ページ(Ark)
GE63-8SE-016JP(RTX2060) 販売ページ(Ark)
GE63-8SF-015JP(RTX2070) 販売ページ(アプライド)
GE63-8SE-016JP(RTX2060) 販売ページ(アプライド)
Razer
ゲーミング機器のRazerも「GeForce RTX20」モデルを出しました。
オーソドックスな薄型と言ったところで、17.8mmの厚さと2kg前後の重量が特徴です。
比較した中では唯一顔認証対応が明言されたモデルでもあります。
Razer Blade 15 Advanced Model
ドスパラ
ドスパラは型番が分かれているために5モデル並べていますが、実質は17.3インチの「NF」シリーズ、15.6インチ通常版の「RGF」シリーズ、狭額縁薄型の「GF-E」シリーズの3シリーズとなります。
サウンドやネットワークにこだわってない分コストが抑えられており、とにかく絶対性能だけが欲しいという人には向いています。
GALLERIA GCF2060GF-E/GCF2070GF-E
GALLERIA GCF2070GF-E(RTX2070) 製品・販売ページ
GALLERIA GCF2060GF-E(RTX2060) 製品・販売ページ
GALLERIA GCF2060RGF/GCF2070RGF
GALLERIA GCF2070RGF(RTX2070) 製品・販売ページ
GALLERIA GCF2060RGF(RTX2060) 製品・販売ページ
コメント