2020年4月3日、NVIDIAはノートPC向け「GeForce RTX 2070/2080 SUPER」や「Max-Q」デザインの改良を発表しました。
詳細については置いておくとして、2019年以降に発表された、モバイル向けdGPUをまとめてみました。
dGPUとは
dGPUとはdiscrete GPU(個別)の略で、CPUに内蔵されていない、独立したGPUのことを指します。
CPU内蔵GPUはiGPU(internal GPU)と表され、Thunderbolt3などで接続する外付けGPUはeGPU(external GPU)と表されます。
▼eGPU用のGPU Boxの例です。
mobile向けとMax-Q
ノートPC(モバイル)向けGPUはNVDIAとAMDから発表されていますが、NVDIAは2017年5月に、ノートの薄型化を可能とする「Max-Q Design」デザインを発表しています。
「Max-Q Design」では従来のパフォーマンス重視ではなく効率重視のチューニングを行い、性能と消費電力のバランスが最大限になるポイントに調整します。
これによって性能低下を抑えつつ、消費電力を削減、薄型ノートに収まる冷却機構で動作が可能となっています。
そのため、単なるモバイル向けGPUよりも動作周波数が低く設定され、その分TDPが大きく下がっています。
大雑把な性能比較
性能指標として、3DMark FireStrike Graphicsのスコアを記載します。
データはGTX/RTXについてはnotebookcheck.netのスコアを使用しています。
ちなみにNVIDIAの公式サイトでも大雑把な性能比較グラフが公開されています。
GeForce GTX
GeForce GTX 16シリーズはGTX 1650とGTX 1660とその派生があり、デスクトップ版の発表の日付は以下のようになっています。
公式サイトにてノートPC用GPUとして記載があるのはGTX 1650、GTX 1650 Ti、GTX 1660Tiの3つになります。
2019年3月14日:GeForce GTX 1660
2019年2月22日:GeForce GTX 1660 Ti
2019年4月23日:GeForce GTX 1650
2019年10月29日:GeForce GTX 1650/1660 SUPER
GTX 1650 Tiは2019年10月に発表ともいわれていましたが代わりにGTX 1650/1660 SUPERが発表されました。
記事作成時点ではGTX 1650 Tiの公式発表はなく、個別ページも用意されていないのですが、実は公式サイトにスペックが載っていたりします。

▲上のページの下部、「仕様」のところの「GTX」タブにしっかり書かれています。
2020年4月3日の発表でGTX 1650が現行のGTX 1050の立ち位置(699ドルからの製品)に移動することになったため、これまでGTX 1650が担っていた価格帯が空くことになりました。
今のところ噂もありませんが、GTX 1650の旧価格帯を埋めるGPUとしてGTX 1650 Tiが出てきてもおかしくないかなぁとは思っています。
特に発表されたわけではありませんが、2020年4月よりGTX 1650はGDDR6が登場しています。公式サイトのスペックシートもGDDR6に変更されています。しかし詳細情報がないため、本稿ではGDDR5でのデータとなっています。
GeForce RTX
GeForce RTX 20シリーズはRTX 2060、RTX 2070、RTX 2080とその派生があり、デスクトップ版の発表の日付は以下のようになっています。
2018年8月21日:RTX 2070/2080、RTX 2080 Ti
2018年12月3日:TITAN RTX
2019年1月7日:RTX 2060
2019年7月2日:RTX 2060/2070/2080 SUPER
2020年4月3日:RTX 2070/2080 SUPER(モバイル)
RTX 2070/2080 SUPERはモバイル向けは別発表となっています。また、RTX 2060 SUPERは記事執筆時点では登場していません。
GeForce RTXはTensorコアとRay Tracingコア(RTコア)と呼ばれる新しい演算器が追加され、リアルタイムレイトレーシング(即時光線追跡)を実現しています。
また、GDDR6が最初に採用されたのもRTX 20シリーズとなります。
▲リアルタイムトレーシングのイメージ。
GeForce MX
GeForce MXシリーズは2017年からスタートしたローエンド向けdGPUで、性能的には内蔵GPUとGTXシリーズの間を埋めるものです。
GTXシリーズやRTXシリーズほどには力を入れていないのか、MX 150以降は公式発表のないサイレントローンチとなっています。
ついでにロゴもありません。
2017年5月26日:MX 150
2017年11月15日:MX 110/130
2019年2月22日:MX 230/250
2020年2月10日:MX 330/350
比較表
GPU | GPUチップ | アーキテクチャ | SP数 | 動作周波数 | 最大周波数 | メモリー | メモリー動作周波数 | メモリーインターフェース | メモリー帯域幅 | 半精度小数点演算 | 単精度小数点演算 | 倍精度小数点演算 | ピクセルレート | テクスチャレート | 消費電力(TDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 2080 Super Mobile | TU104 | Turing | 3072 | 1365 MHz | 1560MHz | 8GB GDDR6 | 1750 MHz | 256bit | 448 GB/s | 19.17 TFLOPS | 9.585 TFLOPS | 299.5 GFLOPS | 99.84 GPixel/s | 299.5 Gtexel/s | 150W |
RTX 2080 Super Max-Q | TU104 | Turing | 3072 | 735 MHz | 1080 MHz | 8GB GDDR6 | 1750 MHz | 256bit | 448 GB/s | 13.27 TFLOPS | 6.636 TFLOPS | 207.4 GFLOPS | 69.12 GPixel/s | 207.4 Gtexel/s | 80W |
RTX 2080 Mobile | TU104B | Turing | 2944 | 1380 MHz | 1590MHz | 8GB GDDR6 | 1500 MHz | 256bit | 384 GB/s | 18.72 TFLOPS | 9.362 TFLOPS | 292.6 GFLOPS | 101.8 GPixel/s | 292.6 Gtexel/s | 150W/150W |
RTX 2080 Max-Q | TU104/TU104B | Turing | 2944 | 735 MHz | 1095 MHz | 8GB GDDR6 | 1500 MHz | 256bit | 384 GB/s | 12.89 TFLOPS | 6.447 TFLOPS | 201.5 GFLOPS | 70.08 GPixel/s | 201.5 Gtexel/s | 90W/80W |
RTX 2070 Super Mobile | TU104 | Turing | 2560 | 1140 MHz | 1380 MHz | 8GB GDDR6 | 1750 MHz | 256bit | 448 GB/s | 14.13 TFLOPS | 7.006 TFLOPS | 220.8 GFLOPS | 88.32 GPixel/s | 220.8 Gtexel/s | 115W |
RTX 2070 Super Max-Q | TU104 | Turing | 2560 | 930 MHz | 1155 MHz | 8GB GDDR6 | 1750 MHz | 256bit | 448 GB/s | 11.83 TFLOPS | 5.914 TFLOPS | 184.8 GFLOPS | 73.92 GPixel/s | 184.8 Gtexel/s | 80W |
RTX 2070 Mobile | TU106 | Turing | 2304 | 1215MHz | 1440MHz | 8GB GDDR6 | 1750 MHz | 256bit | 448 GB/s | 13.27 TFLOPS | 6.636 TFLOPS | 207.4 GFLOPS | 92.16 GPixel/s | 207.4 Gtexel/s | 115W |
RTX 2070 Max-Q(90W) | TU106 | Turing | 2304 | 885 MHz | 1185 MHz | 8GB GDDR6 | 1750 MHz | 256bit | 448 GB/s | 10.92 TFLOPS | 5.460 TFLOPS | 170.6 GFLOPS | 75.83 GPixel/s | 170.6 Gtexel/s | 90W |
RTX 2070 Max-Q(80W) | TU106B | Turing | 2304 | 885 MHz | 1185 MHz | 8GB GDDR6 | 1500 MHz | 256bit | 384 GB/s | 10.92 TFLOPS | 5.460 TFLOPS | 170.6 GFLOPS | 75.83 GPixel/s | 170.6 Gtexel/s | 80W |
RTX 2060 Mobile | TU106 | Turing | 1920 | 1005 MHz | 1350 MHz | 6GB GDDR6 | 1375 MHz | 192bit | 264 GB/s | 10.37 TFLOPS | 5.184 TFLOPS | 162.0 GFLOPS | 64.80 GPixel/s | 162.0 Gtexel/s | 80W |
RTX 2060 Mobile | TU106/TU106B | Turing | 1920 | 960 MHz | 1200 MHz | 6GB GDDR6 | 1750 MHz | 192bit | 336 GB/s | 9.216 TFLOPS | 4.608 TFLOPS | 144.0 GFLOPS | 57.60 GPixel/s | 144.0 Gtexel/s | 80W/80W |
RTX 2060 Max-Q | TU106 | Turing | 1920 | 975 MHz | 1185 MHz | 6GB GDDR6 | 1375 MHz | 192bit | 264 GB/s | 9.101 TFLOPS | 4.550 TFLOPS | 142.2 GFLOPS | 56.88 GPixel/s | 142.2 Gtexel/s | 65W |
GTX 1660 Ti Mobile | TU116 | Turing | 1536 | 1445 MHz | 1590 MHz | 6GB GDDR6 | 1500 MHz | 192bit | 288 GB/s | 9.769 TFLOPS | 4.884 TFLOPS | 152.6 GFLOPS | 76.32 GPixel/s | 152.6 Gtexel/s | 60W |
GTX 1660 Ti Max-Q | TU116 | Turing | 1536 | 1140 MHz | 1335 MHz | 6GB GDDR6 | 1500 MHz | 192bit | 288 GB/s | 8.202 TFLOPS | 4.101 TFLOPS | 128.2 GFLOPS | 64.08 GPixel/s | 128.2 Gtexel/s | 60W |
GTX 1660 Mobile | TU116B | Turing | 1280 | 1455 MHz | 1590 MHz | 6GB GDDR5 | 2000 MHz | 192bit | 192 GB/s | 8.141 TFLOPS | 4.070 TFLOPS | 127.2 GFLOPS | 76.32 GPixel/s | 127.2 Gtexel/s | 不明 |
GTX 1650 Ti Mobile | TU117 | Turing | 1024 | 1350 MHz | 1485 MHz | 4GB GDDR6 | 1500 MHz | 128bit | 192 GB/s | 6.083 TFLOPS | 3.041 TFLOPS | 95.04 GFLOPS | 47.52 GPixel/s | 95.04 Gtexel/s | 50W |
GTX 1650 Ti Max-Q | TU117 | Turing | 1024 | 1035 MHz | 1200 MHz | 4GB GDDR6 | 1500 MHz | 128bit | 192 GB/s | ||||||
GTX 1650 Mobile | TU117 | Turing | 1024 | 1395 MHz | 1560 MHz | 4GB GDDR5/6 | 2000 MHz | 128bit | 128 GB/s | 6.390 TFLOPS | 3.195 TFLOPS | 99.84 GFLOPS | 49.92 GPixel/s | 99.84 Gtexel/s | 50W |
GTX 1650 Max-Q | TU117 | Turing | 1024 | 1020 MHz | 1245 MHz | 4GB GDDR5/6 | 1750 MHz | 128bit | 112 GB/s | 5.110 TFLOPS | 2.550 TFLOPS | 79.68 GFLOPS | 39.84 GPixel/s | 79.68 Gtexel/s | 30W |
MX350(25W) | GP107 | Pascal | 640 | 1354MHz | 1468MHz | 2GB GDDR5 | 1752 MHz | 64bit | 56.06 GB/s | 29.36 GFLOPS | 1.879 TFLOPS | 58.72 GFLOPS | 23.49 GPixel/s | 46.98 Gtexel/s | 25W |
MX350(15W) | GP107 | Pascal | 640 | 746MHz | 937MHz | 2GB GDDR5 | 15W | ||||||||
MX330 | GP108 | Pascal | 384 | 1531MHz | 1594MHz | 2GB GDDR5 | 1502 MHz | 64bit | 48.06 GB/s | 19.13 GFLOPS | 1.224 TFLOPS | 38.26 GFLOPS | 25.50 GPixel/s | 38.26 Gtexel/s | 10Wor25W |
MX310 | GP108 | Pascal | 256 | 1341MHz | 1379MHz | GDDR5 | 25W | ||||||||
MX250(25W) | GP108 | Pascal | 384 | 1518MHz | 1582MHz | 2GB GDDR5 | 1502 MHz | 64bit | 48.06 GB/s | 19.13 GFLOPS | 1.224 TFLOPS | 38.26 GFLOPS | 25.50 GPixel/s | 38.26 Gtexel/s | 25W |
MX250(15W) | GP108 | Pascal | 384 | 937MHz | 1038MHz | 2GB GDDR5 | 1502 MHz | 64bit | 48.06 GB/s | 18.98 GFLOPS | 1.215 TFLOPS | 37.97 GFLOPS | 25.31 GPixel/s | 37.97 Gtexel/s | 10.5W |
MX230 | GP108 | Pascal | 256 | 1518MHz | 1531MHz | GDDR5 | 1502 MHz | 64bit | 48.06 GB/s | 12.66 GFLOPS | 810.0 GFLOPS | 25.31 GFLOPS | 25.31 GPixel/s | 25.31 Gtexel/s | 25W |
MX150(25W) | GP108 | Pascal | 384 | 1468MHz | 1531MHz | 2GB GDDR5 | 1502 MHz | 64bit | 48.06 GB/s | 18.38 GFLOPS | 1.177 TFLOPS | 36.77 GFLOPS | 24.51 GPixel/s | 36.77 Gtexel/s | 25W |
MX150(10W) | GP108 | Pascal | 384 | 937MHz | 1038MHz | 2GB GDDR5 | 10W | ||||||||
MX130 | GM108 | Maxwell | 384 | 1122MHz | 1242MHz | GDDR5 | 25W | ||||||||
MX110 | GM108 | Maxwell | 256 | 963MHz | 993MHz | DDR3 | 10W |
関連リンク
GeForce ノートPC:NVIDIA
GeForce RTX 20シリーズ:NVIDIA
GeForce RTX 16シリーズ:NVIDIA
コメント