画面を眺めすぎて目がしょぼしょぼします、がじぇっとりっぷです。今日は久しぶりに比較表をお届けします。
今日の比較表のテーマは「第7世代CPU以降のNUC相当ベアボーン」です。
“NUC”とは、”Next Unit of Computing”の頭文字を取ったもので、2012年にIntelが提唱した101.6×101.6mmサイズのマザーボードを用いた超小型PCの規格のことです。TOP画像が実機になりますが、本当に小さいです。
最初にIntelがNUCの標準機とでも言えるものを発売し、これが超小型でフル機能を備えることから特に秋葉原界隈では人気を博しました。
NUCについてIntelの言葉を借りると、超小型化することで「デジタルサイネージからポータブル機器に至るまで、製品設計の可能性を広げる」ということになり、PCの利用場面を広げることで、停滞しつつあるPC市場に一石を投じようというものです。
手のひらサイズの超小型PCはIntelが狙っているような商業利用に限らず、液晶ディプレイの裏に固定すれば机周りをスッキリと見せることもできるし、人によっては省電力なサーバーとして使ったりもしています。
なお、NUCではノートPCに使われるモバイル向けCPUを搭載することが多いため、ノートPCのことでの需要が落ち着いた頃に発表されることが多く、だいたい新世代のCPU発表から1年近く遅れての発売が多いです。先日第8世代のモバイル向けIntel CPUが発表されましたが、Intelのロードマップでは第8世代CPU搭載NUCの発売は2018年後半となっています。
もうひとつのワードである”ベアボーン”とは、OS・メモリ・ストレージの入っていないPCキットのことで、別途それらを自分で用意することで好みのスペックにカスタマイズできます。
そのため、ベアボーンを購入する場合は、トータルでの金額を考慮しながら選択する必要があります。
比較表
メーカー | 型番 | 価格 | 発売日 | 幅 | 奥行き | 高さ | 容量 | CPU | CPU世代 | ベース周波数 | バースト周波数 | グラフィックチップ | コア/スレッド数 | TDP | チップセット | メモリインターフェイス | メモリスロット | メモリ最大 | ECC対応 | ストレージ | SATAポート数 | M.2 | mSATA | USB2.0(内部) | USB2.0(外部) | USB3.0(内部) | USB3.0(外部) | USB type-C | SDカード | LAN | Wi-fi | Bluetooth | D-Sub | DVI | HDMI | 4K対応 | DisplayPort | シリアルポート | S/PDIF | ライン出力 | サウンドチップ | 光学ドライブ | PCI-Eスロット | eSATA | 赤外線 | Optaneメモリ対応 | 最大消費電力 | 電源 | ノイズレベル | VESA | 付属品 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRock | Beebox-S 7100U | ¥35,286 | 2016/12 | 110mm | 118.5mm | 46mm | 0.6L | Intel Core i3-7100U | 第7世代 | 2.4GHz | – | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | 1(<9.5mm) | 1(2260/2280) | × | × | × | × | Front x 1 Rear x 2 | Front x 1(Gen2) | × | 1Gb x 1 | 802.11ac | 4.0 | × | × | Rear x 2 | 4K/60Hz,4K/30Hz | Rear x 1 | × | × | Rear x 1 | Realtek ACL283 | × | × | × | 1 | – | 65W/19V | 75×75,100×100 | リモコン、VESAブラケット | ||||
ASRock | Beebox-S 7200U | ¥39,800 | 2016/12 | 110mm | 118.5mm | 46mm | 0.6L | Intel Core i5-7200U | 第7世代 | 2.5GHz | 3.1GHz | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | 1(<9.5mm) | 1(2260/2280) | × | × | × | × | Front x 1 Rear x 2 | Front x 1(Gen2) | × | 1Gb x 1 | 802.11ac | 4.0 | × | × | Rear x 2 | 4K/60Hz,4K/30Hz | Rear x 1 | × | × | Rear x 1 | Realtek ACL283 | × | × | × | 1 | – | 65W/19V | 75×75,100×100 | リモコン、VESAブラケット | ||||
ASUS | VivoMiniVC66-BB062M | 国内未発売 | 2017/03 | 177.4mm | 153.0mm | 74.1mm | 2.0L | Intel Core i3-7100 | 第7世代 | 3.9GHz | – | HD 630 | 2C/4T | 51W | H110 | SO-DIMM DDR4 2400 | 2 | 16GB | × | × | 1(<9.5mm) | 1(2280) | × | × | × | × | Front x 1 Rear x 2 | Front x 1(3.0) | Rear x 1(4-in-1) | 1Gb x 1 | 802.11ac(2×2、Intel 8260) | 4.1 | × | Rear x 1 | Rear x 1(1.4a) | ○ | Rear x 1(1.2a) | COM x 1 | × | Front x 1 | DVDスーパーマルチ | × | × | × | – | 120W/19V | 19dB/40dB | キーボード、マウス、VESAブラケット | ||||
ASUS | VivoMiniVC66-BB062M | ¥57,979 | 2017/03 | 177.4mm | 153.0mm | 74.1mm | 2.0L | Intel Core i5-7400 | 第7世代 | 3.0GHz | 3.5GHz | HD 630 | 4C/4T | 65W | H110 | SO-DIMM DDR4 2400 | 2 | 16GB | × | × | 1(<9.5mm) | 1(2280) | × | × | × | × | Front x 1 Rear x 2 | Front x 1(3.0) | Rear x 1(4-in-1) | 1Gb x 1 | 802.11ac(2×2、Intel 8260) | 4.1 | × | Rear x 1 | Rear x 1(1.4a) | ○ | Rear x 1(1.2a) | COM x 1 | × | Front x 1 | DVDスーパーマルチ | × | × | × | – | 120W/19V | 19dB/40dB | キーボード、マウス、VESAブラケット | ||||
ASUS | VivoMiniVC66-BB062M | 国内未発売 | 2017/03 | 177.4mm | 153.0mm | 74.1mm | 2.0L | Intel Core i7-7700 | 第7世代 | 3.6GHz | 4.2GHz | HD 630 | 4C/8T | 65W | H110 | SO-DIMM DDR4 2400 | 2 | 16GB | × | × | 1(<9.5mm) | 1(2280) | × | × | × | × | Front x 1 Rear x 2 | Front x 1(3.0) | Rear x 1(4-in-1) | 1Gb x 1 | 802.11ac(2×2、Intel 8260) | 4.1 | × | Rear x 1 | Rear x 1(1.4a) | ○ | Rear x 1(1.2a) | COM x 1 | × | Front x 1 | DVDスーパーマルチ | × | × | × | – | 120W/19V | 19dB/40dB | キーボード、マウス、VESAブラケット | ||||
ECS | LIVA-Z N3350 | ¥21,378 | 2016/12 | 117mm | 128mm | 33mm | 0.49L | Intel Celeron N3350 | Apollo Lake | 1.1GHz | 2.4GHz | HD 500 | 2C/2T | 6W | SO-DIMM DDR3L | 2 | 16GB | × | eMMC 32GB | × | 1(2242) | × | × | × | × | Front x 3 | Front x 1(3.0) | × | 1Gb x 2(Realtek RTL8111H) | 802.11ac | 4.0 | × | × | Rear x 1(1.4b) | 4K/30Hz | Rear x 1(4K/60Hz) | × | × | Front x 1 | Realtek ACL283 | × | × | × | × | – | 15W | 19V | |||||
ECS | LIVA-Z N4200 | ¥24,980 | 2016/12 | 117mm | 128mm | 33mm | 0.49L | Intel Pentium N4200 | Apollo Lake | 1.1GHz | 2.5GHz | HD 505 | 4C/4T | 6W | SO-DIMM DDR3L | 2 | 16GB | × | eMMC 32GB | × | 1(2242) | × | × | × | × | Front x 3 | Front x 1(3.0) | × | 1Gb x 2(Realtek RTL8111H) | 802.11ac | 4.0 | × | × | Rear x 1(1.4a) | 4K/30Hz | Rear x 1(4K/60Hz) | × | × | Front x 1 | Realtek ACL283 | × | × | × | × | – | 15W | 19V | 0dB(Fanレス) | ||||
ECS | LIVAZPlus(i3-7100U) | ¥42,390 | 2017/09 | 117mm | 128mm | 33mm | 0.49L | Intel Core i3-7100U | 第7世代 | 2.4GHz | – | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | × | 1(2242) | × | × | × | × | Front x 3 | Front x 1(3.0) | × | 1Gb x 2(Realtek RTL8111H、Intel i219-V) | 802.11ac | 4.0 | × | × | Rear x 1(1.4b) | 4K/30Hz | Rear x 1(4K/60Hz) | × | × | Front x 1 | Realtek ACL283 | × | × | × | × | – | 65W/19V | ||||||
ECS | LIVAZPlus(i5-7200U) | ¥48,980 | 2017/09 | 117mm | 128mm | 33mm | 0.49L | Intel Core i5-7200U | 第7世代 | 2.5GHz | 3.1GHz | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | × | 1(2242) | × | × | × | × | Front x 3 | Front x 1(3.0) | × | 1Gb x 2(Realtek RTL8111H、Intel i219-V) | 802.11ac | 4.0 | × | × | Rear x 1(1.4b) | 4K/30Hz | Rear x 1(4K/60Hz) | × | × | Front x 1 | Realtek ACL283 | × | × | × | × | – | 65W/19V | ||||||
GIGABYTE | GB-BKI7HA-7100 | ¥41,980 | 2016/12 | 112.6mm | 119.4mm | 46.8mm | 0.6L | Intel Core i3-7100U | 第7世代 | 2.4GHz | – | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | 1(<9.5mm) | 2(2280,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | × | × | × | Front x 1 Rear x 2 | Front x 1(Gen2) | × | 1Gb x 1(Intel i219LM) | 802.11ac(2×2, Intel 3168) | 4.2 | × | × | Rear x 1(2.0) | 4K/60Hz | Rear x 1(4K/60Hz) | × | × | Front x 1 | Realtek ACL255 | × | × | × | × | ○ | 65W/19V | 75×75,100×100 | VESAブラケット | ||||
GIGABYTE | GB-BKi5HA-7200 | 国内未発売 | 2016/12 | 112.6mm | 119.4mm | 46.8mm | 0.6L | Intel Core i5-7200U | 第7世代 | 2.5GHz | 3.1GHz | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | 1(<9.5mm) | 2(2280,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | × | × | × | Front x 1 Rear x 2 | Front x 1(Gen2) | × | 1Gb x 1(Intel i219LM) | 802.11ac(2×2, Intel 3168) | 4.2 | × | × | Rear x 1(2.0) | 4K/60Hz | Rear x 1(4K/60Hz) | × | × | Front x 1 | Realtek ACL255 | × | × | × | × | ○ | 65W/19V | 75×75,100×100 | VESAブラケット | ||||
GIGABYTE | GB-BKi7HA-7500 | ¥69,980 | 2016/12 | 112.6mm | 119.4mm | 46.8mm | 0.6L | Intel Core i7-7500U | 第7世代 | 2.7GHz | 3.5GHz | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | 1(<9.5mm) | 2(2280,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | × | × | × | Front x 1 Rear x 2 | Front x 1(Gen2) | × | 1Gb x 1(Intel i219LM) | 802.11ac(2×2, Intel 3168) | 4.2 | × | × | Rear x 1(2.0) | 4K/60Hz | Rear x 1(4K/60Hz) | × | × | Front x 1 | Realtek ACL255 | × | × | × | × | ○ | 65W/19V | 75×75,100×100 | VESAブラケット | ||||
GIGABYTE | GB-BKi7HT-7500 | ¥64,797 | 2017/04 | 112.6mm | 119.4mm | 46.8mm | 0.6L | Intel Core i7-7500U | 第7世代 | 2.7GHz | 3.5GHz | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | 1(<9.5mm) | 2(2280,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | × | × | × | Front x 2 Side x 2 | Rear x 1(TB3) | Side x 1(SD) | 1Gb x 1(Intel i219LM) | 802.11ac(2×2, Intel 3168) | 4.2 | × | × | Rear x 1(2.0) | 4K/60Hz | Rear x 1(4K/60Hz) | × | × | Front x 2(Headset/Mic) | Realtek ACL255 | × | × | × | × | ○ | 90W/19V | 75×75,100×100 | VESAブラケット | ||||
GIGABYTE | GB-BKi7HT2-7500 | 国内未発売 | 2017/06 | 112.6mm | 119.4mm | 46.8mm | 0.6L | Intel Core i7-7500U | 第7世代 | 2.7GHz | 3.5GHz | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 64GB | × | × | 1(<9.5mm) | 2(2280,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | × | Rear x 1 | × | Front x 2 Side x 2 | Front x 2 Rear x 1(TB3) | Side x 1(microSD) | 1Gb x 1(Intel i219V) | 802.11ac(2×2, Intel 3168) | 4.2 | × | × | Rear x 1(2.0) | 4K/60Hz | Rear x 1(4K/60Hz) | × | × | Front x 1 | Realtek ACL255 | × | × | × | × | ○ | 65W/19V | 75×75,100×100 | VESAブラケット | ||||
GIGABYTE | GB-BNi7HG6-1060 | ¥143,012 | 2017/07 | 110mm | 110mm | 220mm | 2.6L | Intel Core i7-7700HQ | 第7世代 | 2.8GHz | 3.8GHz | HD 630 + GeForce GTX1060 6GB | 4C/8T | 45W | HM175 | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 64GB | × | × | 1(<9.5mm) | 3(2280 x 2,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | × | × | × | Rear x 3 | Rear x 2(Gen2) | × | 1Gb x 1(Intel i219LM) | 802.11ac(2×2, Intel 8265) | 4.2 | × | × | Rear x 2(2.0) | 4K/60Hz | Rear x 2(1.3、4K/60Hz) | × | × | Rear x 2(Headphone/Mic) | Realtek ACL255 | × | × | × | × | ○ | 180W/19V | 35dB | × | VR対応 | ||
GIGABYTE | GB-EAPD-4200 | 国内未発売 | 2016/12 | 105mm | 165mm | 27mm | 0.46L | Intel Pentium N4200 | Apollo Lake | 1.1GHz | 2.5GHz | HD 505 | 4C/4T | 6W | SO-DIMM DDR3L | 2 | 8GB | × | × | × | 2(2280,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | × | × | × | Front x 2 Rear x 2 | × | Front x 1(microSD) | 1Gb x 2(Realtek RTL8111H) | 802.11ac(2×2, Intel 3168) | 4.2 | × | × | Rear x 2(1.4b) | 4K/30Hz | × | Front COM x 1(via RJ45) | × | × | Realtek ACL255 | × | mini for 3G module | × | × | × | 65W/19V | 0dB(Fanレス) | 75×75,100×100 | VESAブラケット | IoT向け 12~19V入力対応 micro SIM card connector アンテナ x 3(Wi-fi x 2, 3G x 1) | ||
Intel | NUC6CAYH | ¥17,695 | 2017/03 | 115mm | 111mm | 51mm | 0.65L | Intel Celeron J3455 | Apollo Lake | 1.5GHz | 2.3GHz | HD 500 | 4C/4T | 10W | SO-DIMM DDR3L 1866 | 2 | 8GB | × | × | 1(<9.5mm) | 1(2230) wi-fi+BTカード用 | × | 2 | × | × | Front x 2 Rear x 2 | × | Side x 1(SDXC) | 1Gb x 1(Realtek RTL8111H) | 802.11ac(2×2、Intel 3168) | 4.2 | Rear x1(WUXGA/60Hz) | × | Rear x 1(2.0) | 4K/60Hz | × | × | Rear x 1(TOSLINK) | Front x 1 | × | × | × | Front x 1 | × | 20W(非公式) | 65W/19V | VESAブラケット | 3年保証 | ||||
Intel | NUC7i3BNH | ¥35,800 | 2017/04 | 115mm | 111mm | 51mm | 0.65L | Intel Core i3-7100U | 第7世代 | 2.4GHz | – | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | 1(<9.5mm) | 1(2242/2280) | × | 2 | × | × | Front x 2 Rear x 2 | Rear x 1(Gen2) | Side x 1(microSDXC) | 1Gb x 1(Intel i219V) | 802.11ac(2×2、Intel 8265) | 4.2 | × | × | Rear x 1(2.0) | 4K/60Hz | × | × | × | Front x 1 | × | × | × | Front x 1 | ○ | 65W/19V | VESAブラケット | 3年保証 フロントLED | |||||
Intel | NUC7i3BNK | ¥37,936 | 2017/04 | 115mm | 111mm | 35mm | 0.44L | Intel Core i3-7100U | 第7世代 | 2.4GHz | – | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | × | 1(2242/2280) | × | 2 | × | × | Front x 2 Rear x 2 | Rear x 1(Gen2) | 1Gb x 1(Intel i219V) | 802.11ac(2×2、Intel 8265) | 4.2 | × | × | Rear x 1(2.0) | 4K/60Hz | × | × | × | Front x 1 | × | × | × | Front x 1 | × | 65W/19V | VESAブラケット | 3年保証 フロントLED | ||||||
Intel | NUC7i5BNH | ¥47,378 | 2017/05 | 115mm | 111mm | 51mm | 0.65L | Intel Core i5-7260U | 第7世代 | 2.2GHz | 3.4GHz | Iris Plus 640 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | 1(<9.5mm) | 1(2242/2280) | × | 2 | × | × | Front x 2 Rear x 2 | Rear x 1(TB3) | Side x 1(microSDXC) | 1Gb x 1(Intel i219V) | 802.11ac(2×2、Intel 8265) | 4.2 | × | × | Rear x 1(2.0) | 4K/60Hz | × | × | × | Front x 1 | × | × | × | Front x 1 | ○ | 65W/19V | 40dB(非公式) | VESAブラケット | 3年保証 フロントLED | ||||
Intel | NUC7i5BNK | ¥46,800 | 2017/05 | 115mm | 111mm | 35mm | 0.44L | Intel Core i5-7260U | 第7世代 | 2.2GHz | 3.4GHz | Iris Plus 640 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | × | 1(2242/2280) | × | 2 | × | × | Front x 2 Rear x 2 | Rear x 1(TB3) | 1Gb x 1(Intel i219V) | 802.11ac(2×2、Intel 8265) | 4.2 | × | × | Rear x 1(2.0) | 4K/60Hz | × | × | × | Front x 1 | × | × | × | Front x 1 | × | 65W/19V | 40dB(非公式) | VESAブラケット | 3年保証 フロントLED | |||||
Intel | NUC7i7BNH | ¥59,800 | 2017/05 | 115mm | 111mm | 51mm | 0.65L | Intel Core i7-7567U | 第7世代 | 3.5GHz | 4.0GHz | Iris Plus 650 | 2C/4T | 28W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | 1(<9.5mm) | 1(2242/2280) | × | 2 | × | × | Front x 2 Rear x 2 | Rear x 1(TB3) | Side x 1(microSDXC) | 1Gb x 1(Intel i219V) | 802.11ac(2×2、Intel 8265) | 4.2 | × | × | Rear x 1(2.0) | 4K/60Hz | × | × | × | Front x 1 | × | × | × | Front x 1 | ○ | 65W/19V | 44dB(非公式) | VESAブラケット | 3年保証 フロントLED | ||||
Intel | NUC7i3DNKE | 国内未発売 | 国内未発表 (公式サイトに記載) | 115mm | 111mm | 35mm | 0.44L | Intel Core i3-7100U | 第7世代 | 2.4GHz | – | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | × | 2(2280,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | 2 | × | 1 | Front x 2 Rear x 2 | × | × | 1Gb x 1(Intel i219LM) | 802.11ac(2×2、Intel 8265) | 4.2 | × | × | Rear x 1(2.0) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12〜24V入力対応 3年保証 フロントLED | |||||||
Intel | NUC7i3DNHE | 国内未発売 | 国内未発表 (公式サイトに記載) | 115mm | 111mm | 51mm | 0.65L | Intel Core i3-7100U | 第7世代 | 2.4GHz | – | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | 1(<9.5mm) | 2(2280,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | 2 | × | 1 | Front x 2 Rear x 2 | × | × | 1Gb x 1(Intel i219LM) | 802.11ac(2×2、Intel 8265) | 4.2 | × | × | Rear x 2(2.0) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 12〜24V入力対応 3年保証 フロントLED | |||||||
Intel | NUC7i5DNKE | 国内未発売 | 国内未発表 (公式サイトに記載) | 115mm | 111mm | 35mm | 0.44L | Intel Core i5-7300U | 第7世代 | 2.6GHz | 3.5GHz | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | × | 2(2280,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | 2 | × | 1 | Front x 2 Rear x 2 | × | × | 1Gb x 1(Intel i219LM) | 802.11ac(2×2、Intel 8265) | 4.2 | × | × | Rear x 1(2.0) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12〜24V入力対応 3年保証 フロントLED | |||||||
Intel | NUC7i5DNHE | 国内未発売 | 国内未発表 (公式サイトに記載) | 115mm | 111mm | 51mm | 0.65L | Intel Core i5-7300U | 第7世代 | 2.6GHz | 3.5GHz | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | × | 2(2280,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | 2 | × | 1 | Front x 2 Rear x 2 | × | × | 1Gb x 1(Intel i219LM) | 802.11ac(2×2、Intel 8265) | 4.2 | × | × | Rear x 1(2.0) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12〜24V入力対応 3年保証 フロントLED | |||||||
Shuttle | DX30 | ¥20,800 | 2016/12 | 165mm | 190mm | 43mm | 1.35L | Intel Celeron J3355 | Apollo Lake | 2.0GHz | 2.5GHz | HD 500 | 2C/2T | 10W | SO-DIMM DDR3L | 2 | 8GB | × | × | 1(<9.5mm) | 2(2242/2280,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | × | Rear x 4 | × | Front x 2 | × | Front x 1(SDXC) | 1Gb x 1(Intel i211LM) | 802.11b/g/n | – | オプションキット(COMと入れ替え) | × | Rear x 1 | ○ | Rear x 1 | Rear x 2(RS232、RS-232/422/485) | × | Front x 2(Headset/Mic) | Realtek ACL662 | × | × | × | × | – | 40W | 0dB(Fanレス) | 75×75,100×100 | VESAブラケット 無線LANアンテナ | PS/2ソケットあり 外部電源コネクタ | ||
Shuttle | XC60J | ¥24,986 | 2017/07 | 200mm | 238mm | 72mm | 3.4L | Intel Celeron J3355 | Apollo Lake | 2.0GHz | 2.5GHz | HD 500 | 2C/2T | 10W | SO-DIMM DDR3L | 2 | 8GB | × | × | 1(3.5inch可) | 2(2242/2280,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | × | Front x 2 Rear x 2 | × | Front x 2 | × | × | 1Gb x 1(Intel i211) | オプション | オプション | Rear x 1 | × | Rear x 1 | ○ | × | Front x 3 Rear x 5 | × | Front x 2(Headset/Mic) | Realtek ACL662 | × | × | × | × | – | 65W | 75×75,100×100 | – | Fanレス可 | |||
Shuttle | DS77U | ¥26,507 | 2017/07 | 165mm | 200mm | 39.5mm | 1.3L | Intel Celeron 3865U | 第7世代 | 1.8GHz | – | HD 610 | 2C/2T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | 1(<12.5mm) | 2(2242/2280,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | × | Front x 2 Rear x 2 | × | Front x 2 | × | Front x 1(SDXC) | 1Gb x 2(Intel i219LM+I211) | 802.11b/g/n | – | × | × | Rear x 2 | 4K/24Hz | Rear x 1 | Front x 2(RS232、RS-232/422/485) | × | Rear x 2(Headset/Mic) | Realtek ACL662 | × | × | × | × | – | 65W | 75×75,100×100 | |||||
Shuttle | DS77U5 | ¥57,712 | 2017/07 | 165mm | 200mm | 39.5mm | 1.3L | Intel Core i5-7200U | 第7世代 | 2.5GHz | 3.1GHz | HD 620 | 2C/4T | 15W | SO-DIMM DDR4 2133 | 2 | 32GB | × | × | 1(<12.5mm) | 2(2242/2280,2230) 2230はwi-fi+BTカード | × | × | Front x 2 Rear x 2 | × | Front x 2 | × | Front x 1(SDXC) | 1Gb x 2(Intel i219LM+I211) | 802.11b/g/n | – | × | × | Rear x 2 | 4K/24Hz | Rear x 1 | Front x 2(RS232、RS-232/422/485) | × | Rear x 2(Headset/Mic) | Realtek ACL662 | × | × | × | × | – | 65W | 75×75,100×100 | |||||
ZOTAC | ZBOX-EN1070K-J | ¥163,026 | 2017/06 | 210mm | 203mm | 62.2mm | 2.84L | Intel Core i5-7500T | 第7世代 | 2.7GHz | 3.3GHz | HD 630 + GeForce GTX 1070 | 4C/4T | 35W | SO-DIMM DDR4 2400 | 2 | 32GB | × | × | 1(<9.5mm) | 1(2242/2280) | × | × | × | × | Front x 1 Rear x 4 | Front x 1 | Front x 1(SDXC) | 1Gb x 2 | 802.11ac | 4.2 | × | × | Front x 1(2.0) Rear x 2(2.0) | Rear x 2(1.3) | × | × | Front x 2(Headset/Mic) | × | × | × | × | 230W/19.5V | |||||||||
ZOTAC | ZBOX-EN1080K-J | ¥330,434 | 2017/03 | 225mm | 203mm | 128mm | 5.85L | Intel Core i7-7700 | 第7世代 | 3.6GHz | 4.2GHz | HD 630 + GeForce GTX 1080 | 4C/8T | 65W | SO-DIMM DDR4 2400 | 2 | 32GB | × | × | 1(<9.5mm) | 1(2242/2280) | × | × | × | × | Front x 1 Rear x 4 | Front x 1 | Front x 1(SDXC) | 1Gb x 2 | 802.11ac | 4.2 | × | × | Front x 1(2.0) Rear x 2(2.0) | Rear x 2(1.3) | × | × | Front x 2(Headset/Mic) | × | × | × | × | 180W/19V x 2 | 無線LANアンテナ USBメモリ | 液冷 | |||||||
ZOTAC | ZBOX-ER51060-J | ¥116,694 | 2017/10 | 225mm | 203mm | 128mm | 5.85L | AMD Ryzen 5 1400 | Zen | 3.2GHz | 3.4GHz | GeForce GTX 1060 | 4C/8T | 65W | SO-DIMM DDR4 2400 | 2 | 32GB | × | × | 1(<9.5mm) | 1(2242/2280) | × | × | × | × | Front x 1 Rear x 4 | Front x 1(Gen2) | Front x 1(SDXC) | 1Gb x 2 | 802.11ac | 4.2 | × | Rear x 1 | Rear x 1(2.0b) | Rear x 3(1.4) | × | × | Front x 2(Headset/Mic) | × | × | × | × | 230W/19.5V | 無線LANアンテナ USBメモリ | VR対応 | |||||||
ZOTAC | ZBOX-ER51070-J | ¥152,731 | 2017/10 | 225mm | 203mm | 128mm | 5.85L | AMD Ryzen 5 1400 | Zen | 3.2GHz | 3.4GHz | GeForce GTX 1060 | 4C/8T | 65W | SO-DIMM DDR4 2400 | 2 | 32GB | × | × | 1(<9.5mm) | 1(2242/2280) | × | × | × | × | Front x 1 Rear x 4 | Front x 1(Gen2) | Front x 1(SDXC) | 1Gb x 2 | 802.11ac | 4.2 | × | Rear x 1 | Rear x 1(2.0b) | Rear x 3(1.4) | × | × | Front x 2(Headset/Mic) | × | × | × | × | 330W/19.5V | 無線LANアンテナ USBメモリ | VR対応 |
※価格は2017年10月29日現在のものです。
ポイント
NUCはデジタルサイネージや自動販売機の組み込みなど商業利用も想定されていることから、様々なメーカーから趣向を凝らしたモデルが発売されています。
このことをよく表しているのがShuttleで、「XC60J」はCOMPUTEX TAIPEI 2017で出店された際には自動販売機や写真プリント機に組み込まれた状態で展示されていたそうです。
下の画像を見るとインターフェース周りが明らかに一般向けでないのが分かるかと思います。
ただし、家庭用で使えないというわけではなく、Asrock、Gigabyte、Intelあたりは家庭での仕様を想定した作りとなっています。
ZOTACにいたっては、自社でグラフィックボードも生産しているからか、NUCに分類してもいいのか怪しいものの、超コンパクトなゲーミングマシンを発売しています。また、現時点でAMD Ryzenを搭載しているのもZOTACだけですね。
このZOTAC、ここ一年はゲーミング向けが中心ですが、それ以前はNUCより小型だったり球型だったりと個性的なPCを数多く発売しています。CPUが旧世代になるので比較表では取り上げませんでしたが、検索してみると面白いですよ。
↓こんなのとか
まとめ
個人的にはNUCにUSBの外付けエンクロージャー(HDDを複数台束ねたもの)を繋いで、高性能なNASにしようかと考えていました。
現在やりたいなぁとは思っていますが、先立つものがないので不本意ながらしばらくは様子見です…
また、今回は取り上げませんでしたが、OS・メモリ・ストレージも組み込んだ、完成済みのNUCというのも出ています。手のひらサイズながらもインタフェースはフルで揃っているので、デスクトップPCの購入を考える際にはNUCも候補に入れてみるといいのではないでしょうか。
コメント