新規のネタが見つかりません、がじぇっとりっぷです。
今日は久しぶりに比較表となります。
比較表のテーマはSBC(シングルボードコンピューター)です。
前にもちょっと語ったことがありますが、もともと産業用途や組み込み向けの分野だったものが、2012年登場のRaspberry Piによってその立ち位置が”技術者のオモチャ”に変化しました。
Raspberry Piの登場以降はポストRaspberry Piを目指して類似品が多数出まわりましたが、生き残っているものはほんの少数です。
そこで今回はそんなSBCを一覧にまとめてみました。
テーマは100ドル以下。なぜ100ドル以下なのかといいますと、前述の通り”技術者のオモチャ”という点を鑑みた場合、手を出しやすいのはこのくらいかなぁと考えたからです。
数が増えすぎて面倒になったからではありません。
スペック一覧
比較表はRaspberry Piファミリー以降は価格順となっています。
model | メーカー | 発売日 | 価格 | 価格(日本円) | CPU | GPU | メモリー | サポートOS | 有線LAN | Wi-fi | Bluetooth | チップ | ストレージ | USB | HDMI | オーディオジャック | GPIO | その他インターフェース | 消費電力 | 電源 | 幅 | 奥行き | 高さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pi Zero v1.3 | Raspberry | 2015/12 | $5 | 648円 | BCM2835(1GHz 1コア) | VideoCore IV 250MHz | 512MB LPDDR2 | × | × | × | × | microSD | 2.0 x 1(micro,OTG) | Mini HDMI(1.4 1080p/30Hz) | × | 40pin x 1 | MIPI CSI | 0.7W | microUSB 5V/1A | 65mm | 30mm | 5mm | |
Pi Zero W | Raspberry | 2017/02 | $10 | 1296円 | BCM2835(1GHz 1コア) | VideoCore IV 250MHz | 512MB LPDDR2 | × | 802.11b/g/n(2.4GHz) | 4.1 | Cypress CYW43438 | microSD | 2.0 x 1(micro,OTG) | Mini HDMI(1.4 1080p/30Hz) | × | 40pin x 1 | MIPI CSI | microUSB 5V/1A | 65mm | 30mm | 5mm | ||
Pi3 Model B | Raspberry | 2016/03 | $35 | 4815円 | BCM2837(1.2GHz 4コア) | VideoCore IV 400MHz | 1GB | Linux(Debian、Fedora、Arch) RISC OS Windows 10 IoT Core | 100MbE x 1 | 802.11b/g/n(2.4GHz) | 4.1 | SMSC LAN9514 BCM43438 | microSD | 2.0 x 4 | HDMI(1.4 1080p/60Hz) | 40pin x 1 | コンポジットビデオ/音声出力 | 7W | microUSB 5V/2.5A | 86mm | 56mm | 17mm | |
NanoPi NEO Plus2 | FriendryARM | 2017/07 | $29.99 | AllWinner H5 (4コア) | × | 1GB | Ubuntu16.04 Debian | 1GbE x 1 | 802.11b/g/n | 4.0 | RTL8211E | 8GB eMMC microSD | 2.0 x 2 | × | ×(pin-header) | 24pin x 1 12pin x 1 | microUSB 5V/2A | 52mm | 40mm | ||||
PINE A64+2G | PINE64 | 2015/12 | $29 | 4480円 | Allwinner A64(1.2GHz 4コア) | Mali-400 MP2 | 2GB DDR3 | Linux Distro Android Remix OS Windows IoT | 1GbE x 1 | 802.11b/g/n | 4.0 | microSD(256GB) | 2.0 x 2 | HDMI(1.4a 1080p/60Hz) | 40pin x 1 32pin x 1 | IR receiver | |||||||
PINE A64-LTS | PINE64 | 2017/10 | $32 | Allwinner R18(4コア) | 2GB LPDDR3 | 1GbE x 1 | 802.11b/g/n | 4.0 | microSD eMMCソケット | 2.0 x 2 | 40pin x 1 | MIPI CSI IR receiver | DC 5V/2A | ||||||||||
Rock64 Media Board | PINE64 | 2017/09 | $24.95(1GB) $34.95(2GB) $44.95(4GB) | 3780円 5400円 6480円 | Rockchip RK3328(4コア) | Mali-450 | 1〜4GB LPDDR3 | Android7.1 Debian Yocto | 1GbE x 1 | × | × | microSD eMMCソケット | 2.0 x 2 3.0 x 1 | HDMI(2.0a 4K/60Hz HDR) | ○ | 40pin x 1 32pin x 1 | IR receiver | DC 5V/3A | 85mm | 56mm | |||
Orange Pi Prime | Shenzhen Xunlong Software | 2017/03 | $29.90 | AllWinner H5 (4コア) | Mali-450 | 2GB DDR3 | Android5.1 Ubuntu Debian Raspbian | 1GbE x 1 | 802.11b/g/n | 4.0 | 8723BS | microSD(32GB) | 2.0 x 3 | HDMI(1080p/30Hz) | ○ | 40pin x 1 | MIPI CSI IR receiver | 98mm | 60mm | ||||
Le Potato | Libre Computer Project | 2017/08 | $35(1GB) $45(2GB) | Amlogic S905X(4コア) | Mali-450 | 1GB/2GB | Android7.1 Ubuntu16.04 Debian9 | 100MbE x 1 | × | × | microSD eMMC5.0ソケット | 2.0 x 4 | HDMI(2.0 4K/60Hz HDR) | 40pin x 1 | コンポジットビデオ UART header CEC/GPIO11 ADC+I2S header S/PDIF header | ||||||||
NanoPi K2 | FriendryARM | 2017/04 | $39.99 | Amlogic S905(1.5GHz,4コア) | Mali-450 | 2GB DDR3 | Ubuntu Core Xenial | 1GbE x 1 | 802.11b/g/n | 4.0 | RTL8211F GL825G | microSD eMMCソケット | 2.0 x 4 | HDMI(2.0 4K HDR) | ○ | 40pin x 1 | IR reciever | DC5V microUSB 5V/2A | 85mm | 56mm | |||
Odroid-C2 | hardkarnel | $46 | Amlogic S905(1.5GHz,4コア) | Mali-450 | 2GB DDR3 | 1GbE x 1 | × | × | RTL8211F GL852G NCP380 NCP372 | microSD eMMCソケット | 2.0 x 4 | HDMI(2.0 4K/60Hz HDR) | 40pin x 1 | IR reciever UART | DC 5V/2A | ||||||||
ESPRESSOBin Board | Globalscale Technologies Inc. | 2016/10 | $49(1GB) $79(2GB) | 5576円 8989円 | Marvell Armada 3700LP(1.2GHz 2コア) | × | 1〜2GB DDR3 | OpenWrt Ubuntu Core Arch Linux(ARM版) debian yockt | 1GbE(LAN) x 2 1GbE(WAN) x 1 | × | × | Topaz Networking Switch | SATA3.0 x 1 microSD eMMC5.1(パターンのみ) | 2.0 x 1 3.0 x 1 | × | × | 46pin x 2 | miniPCIe | 1W(1GHz駆動時) | DC 12V microUSB | |||
Odroid-XU4 | hardkarnel | $59 | Samsung Exynos5422(2GHz 8コア) | Mali-T628 | 2GB LPDDR3 | Ubuntu 16.04 Android 4.4 / 5.0 / 7.1 | 1GbE x 1 | × | × | Samsung S2MPS Genesys GL3521 RTL8153 NCP380 NCP372 | eMMC5.0ソケット | 2.0 x 1 3.0 x 2 | HDMI(1.4a 1080p) | 30pin x 1 12pin x 1 | PWM RTCバックアップバッテリーコネクタ UART | DC 5V/4A | 83mm | 58mm | 20mm | ||||
NANOPC-T3 | FriendryARM | $59 | Samsung S5P6818(1.4GHz 8コア) | Mali-400MP | 1〜2GB DDR3 | Ubuntu Core Debian Android | 1GbE x 1 | 802.11b/g/n | 4.0 | RTL8211E | 8GB eMMC SD | 2.0 x 4 | HDMI(1.4a 1080p) | ○ | 30pin x 1 | LVDS UART RGB LCD MIPI DSI MIPI CSI DVP Camera | DC 5V/2A | 100mm | 60mm | ||||
tinker board | ASUS | 2017/08 | $59.99 | 8000円 | Rockchip RK3288(1.8GHz 4コア) | Mali-T764(600MHz) | 2GB LPDDR3 | 1GbE x 1 | 802.11b/g/n | 4.0 | RTL ACL4040 | microSD | 2.0 x 4 | HDMI(4K/30Hz) | ○(24bit/192kHz) S/PDIF | 40pin x 1 | MIPI CSI MIPI DSI | microUSB 5V/2A | |||||
Banana Pi M3 | SinoVoip | 2015/11 | $84.95 | 13824円 | A83T(1.8GHz 8コア) | PowerVR SGX544MP1 | 2GB LPDDR3 | Android Raspbian Lubuntu OpenWrt openSuse fedora arch Linux Moebius Ubuntu MATE | 1GbE x 1 | 802.11b/g/n | 4.0 | RT8221E/D AP6212 | 8GB eMMC MicroSD(最大64GB) SATA(最大2TB) | 2.0 x 2 | HDMI(1.2a 1080p) | ○ | 40pin x 1 | MIPI CSI | DC 5V/2A | 92mm | 60mm | ||
UP board | $89(1GB+16GBeMMC) $99(2GB+16GBeMMC) $109(2GB+32GBeMMC) $129(4GB+32GBeMMC) $149(4GB+64GBeMMC) | 12605円(1GB+16GB) 13061円(2GB+16GB) 14580円(2GB+32GB) 16858円(4GB+32GB) 19440円(4GB+64GB) | Intel Atom x5 Z8350(1.92GHz 4コア) | Intel® HD 400 Graphics | 1〜4GB DDR3L | Windows 10 Android Ubuntu Yockt ubilinux | 1GbE x 1 | × | × | 16~64GB eMMC | 2.0 x 4 3.0 x 1 | HDMI(1.4b) | 40pin x 1 | MIPI CSI DSI / eDP UART header RTC | DC 5V/3A | 85.6mm | 56.5mm | ||||||
UP Core | $89(1GB+16GBeMMC) $99(2GB+16GBeMMC) $109(2GB+32GBeMMC) $129(4GB+32GBeMMC) $149(4GB+64GBeMMC) | 12301円(1GB+16GB) 13061円)2GB+16GB) 14428円(2GB+32GB) 16858円(4GB+32GB) 19288円(4GB+64GB) | Intel Atom x5 Z8350(1.92GHz 4コア) | Intel® HD 400 Graphics | 2〜4GB DDR3L | Windows 10 Android Ubuntu Yockt ubilinux | × | 802.11b/g/n | 4.0 | 16~64GB eMMC | 2.0 x 2(pin) 3.0 x 1 | HDMI(1.4b) | MIPI CSI RTC | DC 5V/4A | 60mm | 56.5mm |
注目のポイント
USB3.0
SBCは搭載するUSBが製品によってバラバラです。最大シェアのRaspberry PiはUSB2.0しか搭載しておらず、USB3.0以上の搭載は2019年以降になるのではという噂です。
USB3.0があればNASとしての活用もしやすいし、拡張も容易です。
迷った場合はUSB3.0搭載製品を選ぶといいでしょう。
1GbE
Raspberry Piの搭載は100MbEです。これまた通信速度のネックとなるので、1GbEを選んだほうがいいでしょう。
電源
SBCの電源には大まかにいってmicroUSBかDCジャックかの2パターンがあります。
microUSBのメリットは、電源アダプタとケーブルがそのへんでいくらでも調達可能なことです。代わりに、規格の制限として電流が3Aまでしか対応していないので、15Wが消費電力の限界となります(それだけあれば大概のことはできますが)。
DCジャックは電源アダプタの入手がmicroUSBに比べると面倒ではありますが、5V以外に12Vであったり、3A以上の電流を得ることができるので、消費電力の大きなことをするのに向いています。
まとめ
実のところ、今回の比較表はまだ完成とは呼びづらいです。なにせ、各製品の画像もありませんし。
今後もこの比較表にはちまちま手を入れていくつもりです。
ちなみにがじぇっとりっぷのおすすめはRock64 Media Board(4GB)です。
無線LANこそありませんが、USB3.0と1GbEを搭載しているため、通信や拡張面での不安が少ないです。また、開発面も比較的活発で、Androidも7.1に対応しています。
何気にHDMIも2.0で4K対応なので、NAS兼メディアサーバーとして活用するのに向いているんじゃないでしょうか。
コメント