2017年10月26日、Ryzen Mobileこと「Ryzen Processor with Radeon Vega Graphics」が発表されてから約一年、Ryzen Mobile搭載ノートは結構な数が発表されてきました。
そこで今回はRyzen搭載ノートを一覧にしてまとめてみました。
※デスクトップ版Ryzen搭載ノートも含めています。
比較表
〜14インチ
メーカー | 名称 | 発売日 | 定価 | 実売価格 | 価格条件 | CPU | メモリ | メモリ規格 | メモリ増設 | 2.5inch | M.2 | 画面 | 解像度 | ベゼル幅 | 表面 | タッチ対応 | グラフィック | 光学ドライブ | USB2.0 | USB3.0 | USB-C | USB PD | HDMI | LANポート | wi-fi | Bluetooth | office | カードリーダー | Webカメラ | 赤外線カメラ | NFC | 指紋センサー | Windows Hello | オーディオジャック | マイク | スピーカー | スピーカー位置 | サウンド | キーピッチ | キーストローク | キーボードバックライト | バッテリー | 稼働時間 | ACアダプタ | 充電時間 | 急速充電 | 幅 | 奥行き | 高さ | 重量 | 開口角度 | カラー | その他特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL | Inspiron 13 7375 2-in-1(amd) | 2018/04 | 729.99ドル〜 | 679.99ドル〜 | Ryzen 7 2700U Ryzen 5 2500U | 8GB(2500U) 12GB(2700U) | DDR4-2400 | 最大16GB | 256GB(SATA) | 13.3インチ | 1920*1080 | 広 | マルチタッチ | Radeon Vega 8 Radeon Vega 10 | – | 1 | 1(Gen1) | 1(Gen1) | ○ | 1.4b | × | 802.11ac(1×1) | 4.1 | – | SDXC | 720p | ○ | × | – | ○ | ○ | デュアル | 2W(ステレオ) | 底面手前 | Waves MaxxAudio Pro | ○ | 42WHr | 45W / 19.5V | 322.4mm | 224mm | 19.2mm | 1.75kg | 360° | グレー | カメラ画角:74.9度 | ||||||||
Lenovo | flex 14 | 2018/08 | 458.19ドル〜 | Ryzen 5 2500U Ryzen 3 2200U | 4 / 8GB | DDR4-2400 | × | × | 128〜256GB(PCIe) | 14.0インチ 250nits | 1366*768 1920*1080 | 狭 | ○ | Radeon Vega 8 | – | – | 2(3.0) | 1(3.0) | ○ | × | 802.11ac(2×2) | 4.1 | 4-in-1 | 720p | × | × | △ | △ | ○ | デュアル | ステレオ | 底面手前 | Harman | 45WHr(4セル) | 8Hr | 65W | 15分2時間分 | 328mm | 229mm | 17.6mm | 1.67kg | 360° | オニキスブラック | アクティブペン | |||||||||
Lenovo | ideapad 530S | 2018/07 | 119,664円〜 | 72,995円〜 | Ryzen 7 2700U Ryzen 5 2500U | 8GB | DDR4-2400 | ×(SO-DIMM x2) | 256〜512GB(PCIe) | 14.0インチ | 1920*1080 | 狭 | Radeon Vega 10 Radeon Vega 8 | – | – | 2(3.0) | 1(3.1) | ○ | × | 802.11ac | 4.1 | △ | SDXC | 720p | × | × | × | × | ○ | デュアル | 底面手前 | Harman | 3セル | 5.0Hr | 65W | 2.5Hr | 60分80% | 475mm | 299mm | 16.4mm | 1.49kg | 180° | ミネラルグレー | ||||||||||
Lenovo | ideapad 720S(AMD) | 2018/01 | 138,240円〜 | 77,414円〜 | 44%オフ | Ryzen 7 2700U Ryzen 5 2500U | 8GB | DDR4-2133 | × | × | 256GB〜512GB(PCIe) | 13.3インチ | 1920*1080 | 狭 | Radeon Vega 8 | – | – | 2(3.0) | 2(3.0) | ○ | × | × | 802.11ac(1×1) | 4.1 | × | 720p | × | × | ○(キーボード右下) | ○ | ○ | 底面手前 | Dolby Atmos JBL PremiumAudio Speaker | 48WHr | 8Hr | 45W | 305.9mm | 213.8mm | 13.6mm | 1.14kg | 180° | プラチナ | |||||||||||
Lenovo | ThinkPad A285 | 2018/09 | 174,960円〜 | 99,727円〜 | Ryzen 7 PRO 2700U Ryzen 5 PRO 2500U Ryzen 3 PRO 2300U | 8〜16GB | DDR4-2400 | × | × | 128〜512GB(PCIe) | 12.5インチ 200nit(HD) 300nit(FHD) | 1366*768 1920*1080 | 広 | △ | Radeon Vega 10 Radeon Vega 8 Radeon Vega 6 | – | – | 2(Gen1) | 2(3.1) | ○ | ○ | △(拡張コネクタ) | 802.11ac(2×2) | 4.2 | microSD | 720p | △ | × | ○(タッチパッド右) | ○ | ○ | デュアル | ステレオ | 底面 | ○ | 48WHr(6セル) | 7.4〜10.9Hr | 45W(Type-C) 65W(Type-C) | 60分80% | 307.7mm | 209.8mm | 17.4mm | 1.13kg(非タッチ) 1.27kg(タッチ) | 180° | ブラック | ドッキングポート スマートカードリーダー nanoSIM | |||||||
Lenovo | ThinkPad A485 | 2018/07 | 142,560円〜 | 79,834円〜 | 44%オフ | Ryzen 7 PRO 2700U Ryzen 5 PRO 2500U Ryzen 3 PRO 2300U | 4〜16GB | DDR4-2400 | 最大32GB | 500GB〜1TB HDD | 128〜189GB(SATA) 256〜512GB(PCIe) | 14.0インチ | 1366*768 1920*1080 | 広 | △ | Radeon Vega 10 Radeon Vega 8 Radeon Vega 6 | – | – | 1(3.0) 1(Gen1) | 2(Gen1) | ○ | ○ | 1GbE x 1 | 802.11ac(2×2) | 4.1 | △ | 4-in-1 | 720p | × | × | △(キーボード右) | △ | ○ | デュアル | ステレオ | 底面手前 | Dolby Audio™ Premium | ○ | 24+24WHr | 7.4〜10.9Hr | 1.7Hr | 336.6mm | 232.5mm | 19.95mm | 1.58kg | 180° | ブラック | ドッキングポート スマートカードリーダー リアバッテリーは48/72WHrに変更可 2nd M.2 SSD(2242) | |||||
HP | ENVY 13 x360(AMD) | 2018/07 | 89,800円〜 | Ryzen 5 2500U Ryzen 3 2300U | 4 / 8GB | DDR4-2400 | × | × | 256GB(PCIe) | 13.3インチ | 1920*1080 | 狭 | グレア | ○ | Radeon Vega 8 Radeon Vega 6 | – | – | 2(Gen1) | 1(Gen2) | ○ | × | × | 802.11ac | 4.2 | microSD | 92万画素 | ○ | × | × | ○ | ○ | デュアル | クアッド | キーボード上 底面手前左右 | Bang & Olufsen | 19mm | 1.3mm | ○ | 53WHr | 11Hr | 45W | 306mm | 215mm | 16mm | 1.31kg | 360° | ダークアッシュブラック | アクティブペン対応 | |||||
HP | EliteBook 735 G5 | 949ドル〜 | Ryzen 7 PRO 2700U Ryzen 5 PRO 2500U Ryzen 3 PRO 2300U | 4GB | DDR4-2400 | 最大32GB | 128〜512GB(SATA) 256〜512GB(PCIe) | 13.3インチ 220 / 400nits | 1920*1080 | やや狭 | Gorilla Glass 3(タッチ) | △ | Radeon Vega | – | – | 2(Gen1) | 1 | ○ | 2.0 | 1GbE x 1 | 802.11ac(2×2) | 4.2 | × | HD | △ | △ | △ | △ | ○ | 3 マルチ | ステレオ | キーボード上 | Bang & Olufsen | △ | 50WHr | 12Hr | 45W | 30分50% | 310.4mm | 229.3mm | 17.7mm | 1.33kg 1.51kg(タッチ) | WWAN(オプション) スマートカードリーダー(オプション) MIL-STD 810G準拠 ドッキングコネクタ | ||||||||||
HP | EliteBook 745 G5 | 1761ドル〜 | 1181.83ドル〜 | Ryzen 7 PRO 2700U Ryzen 5 PRO 2500U Ryzen 3 PRO 2300U | 4〜32GB | DDR4-2400 | 最大32GB | 128〜512GB(SATA) 256〜512GB(PCIe) | 14.0インチ 220 / 400nits | 1920*1080 | やや狭 | Radeon Vega | – | – | 2(Gen1) | 1 | ○ | 2.0 | 1GbE x 1 | 802.11ac(2×2) | 4.2 | × | HD | △ | △ | △ | △ | ○ | 3 マルチ | ステレオ | キーボード上 | Bang & Olufsen | △ | 50WHr | 12Hr | 45W | 30分50% | 326.1mm | 234.2mm | 18.0mm | 1.48kg 1.61kg(タッチ) | WWAN(オプション) スマートカードリーダー(オプション) MIL-STD 810G準拠 ドッキングコネクタ | |||||||||||
Huawei | MateBook D(AMD) | 2018/08 | 629.95ドル | Ryzen 5 2500U | 8GB | DDR4 | × | 256GB | 14.0インチ | 1920*1080 | 狭 | Radeon Vega 8 | – | 1 | 1(3.0) | 1 | ○ | ○ | × | 802.11ac(2×2) | 4.1 | 100万画素 | × | × | × | × | ○ | デュアル | クアッド | キーボード左右 底面 | Dolby Atmos | 57.4WHr / 7.6V | 323mm | 221mm | 15.8mm | 1.45kg | 180° | ミスティックシルバー | ホールセンサー(開閉検知) |
15.6インチ
メーカー | 名称 | 発売日 | 定価 | 実売価格 | 価格条件 | CPU | メモリ | メモリ規格 | メモリ増設 | 2.5inch | M.2 | 画面 | 解像度 | ベゼル幅 | 表面 | タッチ対応 | グラフィック | 光学ドライブ | USB2.0 | USB3.0 | USB-C | USB PD | HDMI | LANポート | wi-fi | Bluetooth | office | カードリーダー | Webカメラ | 赤外線カメラ | NFC | 指紋センサー | Windows Hello | オーディオジャック | マイク | スピーカー | スピーカー位置 | サウンド | キーピッチ | キーストローク | キーボードバックライト | バッテリー | 稼働時間 | ACアダプタ | 充電時間 | 急速充電 | 幅 | 奥行き | 高さ | 重量 | 開口角度 | カラー | その他特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer | Aspire 3 | 2018/01 | 385.93ドル〜 | Ryzen 7 2700U Ryzen 5 2500U Ryzen 3 2200U | 4 / 8GB | DDR4-2666 | 最大16GB | 1TB HDD | 128GB | 15.6インチ | 1366*768 1920*1080 | 広 | × | Radeon 530X(2GB) Radeon RX Vega 10 Radeon Vega 8 Radeon Vega 3 | – | 2 | 1 | – | × | 2.0 | 1GbE x 1 | 802.11ac | 4.0 | SDXC | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ステレオ | × | 35.6WHr(2セル) | 6Hr | 65W | 381.6mm | 262.8mm | 25mm | 2.3kg | ブラック | ||||||||||||
Acer | Swift 3 (SF315-41-R8PP) | 749.99ドル | 679ドル | Ryzen 5 2500U | 8GB | DDR4-2133 | 256GB | 15.6インチ | 1920*1080 | 広 | Radeon Vega 8 | – | 1 | 2(3.0) | 1(Gen1) | 2.0a | 1GbE x 1 | 802.11ac(2×2) | 4.0 | SD | 720p | × | × | ○(方向キー下) | ○ | ○ | モノラル | ステレオ | ○ | 58WHr(4セル) | 45W | 370.5mm | 255mm | 18.8mm | 2.2kg | ||||||||||||||||||
Acer | Swift 3 (SF315-41-R6J9) | 949.99ドル | Ryzen 7 2700U | 8GB | DDR4-2133 | 512GB | 15.6インチ | 1920*1080 | 広 | Radeon Vega 10 | – | 1 | 2(3.0) | 1(Gen1) | 2.0a | 1GbE x 1 | 802.11ac(2×2) | 4.0 | SD | 720p | × | × | ○(方向キー下) | ○ | ○ | モノラル | ステレオ | ○ | 58WHr(4セル) | 45W | 370.5mm | 255mm | 18.8mm | 2.2kg | |||||||||||||||||||
Acer | Swift 3 (SF315-41G-R81H) | 999ユーロ | 3399リンギット | Ryzen 7 2700U | 8GB | DDR4-2133 | 256GB | 15.6インチ | 1920*1080 | 広 | Radeon RX 540(2GB) | – | 1 | 2(3.0) | 1(Gen1) | 2.0a | 1GbE x 1 | 802.11ac(2×2) | 4.0 | SD | 720p | × | × | ○(方向キー下) | ○ | ○ | モノラル | ステレオ | ○ | 48WHr(4セル) | 45W | 380.4mm | 255mm | 17.9mm | 1.9kg | ||||||||||||||||||
Acer | Nitro 5 | 3299リンギット 714.95ドル | Ryzen 5 2500U | 4 / 8GB | DDR4 | 最大32GB | 1TB | 128〜256GB | 15.6インチ | 1920*1080 | 広 | × | Radeon RX 560X(4GB) | – | 2 | 1(3.0) | 1(Gen1) | ○ | 1GbE x 1 | 802.11ac | HD | × | × | × | × | ○ | ○ | ステレオ | ○ | 3320mAh | 135W | 390mm | 266mm | 26.8mm | 2.7kg | シェールブラック | |||||||||||||||||
ASUS | X570ZD | 2018/08? | 999.95ユーロ | Ryzen 7 2700U Ryzen 5 2500U | 4GB | DDR4-2400 | 最大16GB | 500GB〜2TB HDD | 128〜512GB(SATA) | 15.6インチ 60Hzアンチグレア | 1920*1080 | 広 | GeForce GTX 1050(2GB/4GB) Radeon RX Vega 10 Radeon Vega 8 | – | 2 | 1(3.0) | 1(Gen1) | × | 1.4 | 1GbE x 1 | 802.11ac(2×2) RTL8822BE | 4.1 | microSDXC | VGA | × | × | △(タッチパッド右上) | △ | ○ | ○ | 2W+2W | Sonic Master | 1.4mm | ○ | 48WHr(3セル) | 120W / 19V | 49分60% | 374.6mm | 256mm | 21.9mm | 1.9kg | ||||||||||||
ASUS | VivoBook 15 X505ZA | 2018/06 | 499ドル〜 | Ryzen 7 2700U Ryzen 5 2500U Ryzen 3 2300U Ryzen 3 2200U | 6GB | DDR4-2400 | 最大16GB | 500GB/1TB HDD | 128GB/256GB(SATA) | 15.6インチ 250nit | 1366*768 1920*1080 | 7.7mm | Radeon RX Vega 10 Radeon Vega 8 Radeon Vega 6 Radeon Vega 3 | – | 2 | 1(Gen1) | 1(Gen1) | 1.4 | 1GbE x 1 | 802.11ac(2×2) | 4.2 | SDXC | VGA | × | × | × | × | ○ | ○ | 18W? | 底面手前 | Sonic Master | 42WHr | 45W / 19V | 49分60% | 360mm | 244mm | 18.9mm | 1.6kg | アイシクルゴールド スターグレー | ディスプレイ占有率81% | ||||||||||||
Dell | New Inspiron 15 5575(AMD) | 2018/05 | 78,980円〜 | 65,553円〜 | 17%オフ | Ryzen 7 2700U Ryzen 5 2500U Ryzen 3 2200U | 4〜16GB | DDR4-2400 | 1TB HDD | 512GB(PCIe) | 15.6インチ | 1920*1080 | 広 | Radeon Vega | DVDスーパーマルチ | 1 | 2(Gen1) | – | × | 1.4b | 1GbE x 1 | 802.11ac(1×1) | 4.1 | △ | SDXC | 720p | × | × | ○(電源ボタン) | ○ | ○ | デュアル | Waves MaxxAudio | 19mm | × | 42WHr | 45W | 380mm | 258mm | 22.7mm | 2.221kg | ホワイト ブラック ローズゴールド プラチナシルバー リーコンブルー | |||||||||||
HP | EliteBook 755 G5 | 1408ドル | 949ドル | Ryzen 7 PRO 2700U Ryzen 5 PRO 2500U Ryzen 3 PRO 2300U | 8〜32GB | DDR4-2400 | 最大32GB | 128〜512GB(SATA) 256〜512GB(PCIe) | 15.6インチ 220 / 650nits | 1920*1080 | やや狭 | Radeon Vega | – | – | 2(Gen1) | 1 | ○ | 2.0 | 1GbE x 1 | 802.11ac(2×2) Intel AC8265 or Realtek | 4.2 | × | HD | △ | △ | △ | △ | ○ | 3 マルチ | ステレオ | キーボード上 | Bang & Olufsen | △ | 56WHr(3セル) | 11.75Hr | 45W / 65W | 30分50% | 370.8mm | 251.7mm | 18.3mm | 1.86kg 1.98kg(タッチ) | WWAN(オプション) スマートカードリーダー(オプション) MIL-STD 810G準拠 ドッキングコネクタ | |||||||||||
HP | ENVY x360 15 | 759.99ドル〜 | 609.99ドル〜 | Ryzen 5 2500U | 8GB | DDR4-2400 | 128GB | 15.6インチ | 1920*1080 | 狭 | GORILLA GLASS NBT | ○ | Radeon Vega 8 | – | – | 2(Gen1) | 1(Gen2) | ○ | 2.0 | × | 802.11ac(2×2) | 4.2 | microSD | FHD | ○ | ○ | デュアル | ステレオ | キーボード上 | Bang & Olufsen | ○ | 52.5WHr(3セル) | 10.5Hr | 65W | 359mm | 246mm | 18.8mm | 2.04kg | ダークアッシュシルバー | DisplayPort 1.4 | |||||||||||||
HP | ENVY x360 15Z | 729.99ドル〜 | 629.99ドル〜 | Ryzen 7 2700U Ryzen 5 2500U | 8〜16GB | DDR4-2400 | 2slot | 1TB HDD | 256GB(PCIe) | 15.6インチ | 1920*1080 | 狭 | GORILLA GLASS NBT | ○ | Radeon Vega 10 Radeon Vega 8 | – | – | 2(Gen1) | 1(Gen2) | ○ | 2.0 | × | 802.11ac(2×2) | 4.2 | SDXC | FHD | ○ | ○ | デュアル | ステレオ | キーボード上 | Bang & Olufsen | ○ | 52.5WHr(3セル) | 8.5Hr | 65W | 45分50% | 359mm | 246mm | 18.8mm | 2.14kg | 360° | ダークアッシュシルバー | ||||||||||
HP | Pavilion 15 db-0000 | 58,300円〜 | Ryzen 5 2500U Ryzen 3 2200U | 4 / 8GB | DDR4-2400 | ×(2slot) | 1TB HDD | 256GB(PCIe) | 15.6インチ | 1920*1080 | 広 | 非光沢 | × | Radeon Vega 8 Radeon Vega 3 | DVDスーパーマルチ | 1 | 2(Gen1) | – | × | ○ | 1GbE x 1 | 802.11ac(1×1) | 4.2 | △ | SDXC | 92万画素 | × | × | × | × | ○ | モノラル | ステレオ | キーボード上 | Realtek | 18.7mm | 1.5mm | 3セル | 8Hr | 45W(2300U) 65W(2500U) | 377mm | 247mm | 25mm | 2.0kg | ピュアホワイト | ||||||||
HP | Pavilion 15 cw-0088nr | 2018/08 | 679.99ドル | 439.99ドル | 240ドルオフ | Ryzen 5 2500U | 8GB | DDR4-2400 | 2slot | – | 128GB(PCIe) | 15.6インチ | 1366*768 | 狭 | Radeon Vega 8 | – | – | 2(Gen1) | 1(Gen1) | 1.4 | 1GbE x 1 | 802.11ac(1×1) RTL8821CE | 4.2 | SDXC | ○ | × | × | × | × | ○ | デュアル | ステレオ | キーボード上? | Bang & Olufsen | 41WHr(3セル) | 7.5Hr | 45W | 361.6mm | 24.56mm | 17.9mm | 1.8kg | ミネラルシルバー | |||||||||||
HP | Pavilion 15Z touch | 2018/08 | 699.99ドル | 459.99ドル | 240ドルオフ | Ryzen 5 2500U Ryzen 3 2300U Ryzen 3 2200U | 8〜16GB | DDR4-2400 | 2slot | 1TB HDD | 128〜512GB(PCIe) | 15.6インチ | 1366*768 1920*1080 | 狭 | Radeon Vega 8 Radeon Vega 6 Radeon Vega 3 | – | – | 2(Gen1) | 1(Gen1) | 1.4 | 1GbE x 1 | 802.11ac(1×1) 802.11ac(2×2) | 4.2 | ○ | △ | × | × | △ | ○ | デュアル | ステレオ | キーボード上? | Bang & Olufsen | △ | 41WHr(3セル) | 45W / 65W | 361.6mm | 24.56mm | 17.9mm | 1.8kg | サファイアブルー ミネラルシルバー ペールゴールド | ||||||||||||
Lenovo | ideapad 300 | 479.99ドル〜 | 386.99ドル〜 | Ryzen 7 2700U Ryzen 5 2500U Ryzen 3 2200U | 4〜16GB (4GB onboard) | DDR4-2400 | 最大20GB? | 1〜2TB HDD | 15.6インチ | 1366*768 1920*1080 | 広 | Radeon RX Vega 10 | DVDスーパーマルチ | – | 2(3.0) | 1(3.1) | ○ | 1GbE x 1 | 802.11ac(1×1) | 4.1 | SDXC | 30万画素 | × | × | × | × | ○ | 1.5W+1.5W | 35WHr(2セル) | 4.5Hr | 45W | 15分2時間分 | 378mm | 260mm | 22.9mm | 2.2kg | 180° | オニキスブラック | |||||||||||||||
Lenovo | ideapad 330S | 2018/07 | 379.99ユーロ | 57,800円〜 | Ryzen 7 2700U Ryzen 5 2500U Ryzen 3 2200U | 4 / 8GB | DDR4 | 最大20GB? (4GB onboard時) | 1〜2TB HDD | 128〜256GB(PCIe) | 15.6インチ | 1366*768 1920*1080 | 5.9mm | Radeon RX 540 Radeon RX 530 Radeon RX Vega 10 Radeon Vega 8 Radeon Vega 6 | – | – | 2(3.0) | 1(3.1) | ○ | × | 802.11ac(1×1) | 4.1 | △ | SDXC | 720p | × | × | ○ | ○ | ○ | 2W+2W | 底面手前 | 2セル | 4.3Hr | 45W | 2.5Hr | 358.4mm | 244.1mm | 19.4mm | 1.75kg | 180° | プラチナグレー ブリザードホワイト ミッドナイトブルー アイアングレー ローズピンク | 2500U以上のモデルは4GB onboard 2200Uモデルはメモリスロットなし | ||||||||||
Lenovo | ThinkPad E585 | 2018/06 | 94,500円〜 | 52,900円〜 | 44%オフ | Ryzen 7 2700U Ryzen 5 2500U Ryzen 3 2200U | 8GB | DDR4-2400 | 最大32GB | 500GB〜1TB HDD | 128〜512GB(NVMe) | 15.6インチ | 1366*768 1920*1080 | やや広 | Radeon Vega 10 Radeon Vega 8 Radeon Vega 3 | – | 1 | 2(3.0) | 1 | ○ | ○ | 1GbE x 1 | 802.11ac(1×1) | 4.1 | △ | microSD | 720p | × | × | × | × | ○ | デュアル | 底面手前 | Dolby Advanced Audio | 45WHr(3セル) | 8.62Hr | 45W(Type-C) 65W(Type-C) | 60分80%(65W) | 369mm | 252mm | 19.95mm | 2.1kg | 180° | ブラック | ||||||||
NEC | LAVIE Direct NS(R) | 2018/07 | 129,384円〜 | 111,240円〜 | 14%オフ | Ryzen 7 2700U Ryzen 5 2500U | 4〜12GB | DDR4-2400 | 最大20GB? | 256GB SSD 500GB〜2TB HDD | 15.6インチ | 1920*1080 | 広 | Radeon RX Vega 10 Radeon Vega 8 | DVDスーパーマルチ BD | – | 2(3.0) | 1(3.0) | ○ | 1GbE x 1 | 802.11ac(1×1) | 4.1 | △ | SDXC | 720p | × | × | × | × | ○ | モノラル | 1.5W+1.5W | Dolby Audio | 19mm | 1.5mm | 6.1Hr(2700U) 5.5Hr(2500U) | 2.8Hr | 378mm | 260mm | 22.9mm | 2.2kg | 180° | カームブラック | 国内生産 |
17.3インチ
メーカー | 名称 | 発売日 | 定価 | 実売価格 | 価格条件 | CPU | メモリ | メモリ規格 | メモリ増設 | 2.5inch | M.2 | 画面 | 解像度 | ベゼル幅 | 表面 | タッチ対応 | グラフィック | 光学ドライブ | USB2.0 | USB3.0 | USB-C | USB PD | HDMI | LANポート | wi-fi | Bluetooth | office | カードリーダー | Webカメラ | 赤外線カメラ | NFC | 指紋センサー | Windows Hello | オーディオジャック | マイク | スピーカー | スピーカー位置 | サウンド | キーピッチ | キーストローク | キーボードバックライト | バッテリー | 稼働時間 | ACアダプタ | 充電時間 | 急速充電 | 幅 | 奥行き | 高さ | 重量 | 開口角度 | カラー | その他特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer | Helios 500(AMD) | 2199.99ドル | Ryzen 7 2700 | 16GB | DDR4 | 最大64GB | 〜2TB HDD | 256GB | 17.3インチ 330 cd/m2 | 1920*1080 | 広 | Radeon RX Vega 56(8GB HBM2) | – | 2 | 3(3.0) | 2(Gen2) | × | ○ | 1GbE x 1 Killer E2500 | 802.11ac(2×2) Killer AC1550 | 5.0 | × | 720p | × | × | × | × | ○(in/out) | ○ | 2.1ch | 底面 | Waves NX | ○ | 74WHr | 1.5Hr | 330W / 19.5V | 428mm | 298mm | 38.7mm | 4.0kg | DisplayPort 144Hzディスプレイ PCIe SSD x2 | ||||||||||||
HP | NOTEBOOK 17 | 579.99ドル | Ryzen 3 2300U Ryzen 3 2200U | 8GB | DDR4-2400 | 最大32GB | 1TB | 17.3インチ | 1600*900 | 広 | Radeon Vega 6 Radeon Vega 3 | DVD-R | 1 | 2(Gen1) | – | 1.4b | 1GbE x 1 | 802.11ac(1×1) RTL8821CE | 4.2 | SD | HD | ○ | デュアル | ステレオ | 41WHr(3セル) | 9Hr | 45W | 45分50% | 414.8mm | 272.2mm | 24.5mm | 2.45kg | ジェットブラック | ||||||||||||||||||||
ASUS | ROG STRIX GL702ZC | 189,800円 | 186,656円 | Ryzen 7 1700 | 16GB | DDR4-2400 | 1TB | 256GB(SATA) | 17.3インチ 119Hz | 1920*1080 | Radeon RX 580(4GB) | – | – | 3(3.0) | 1(Gen2) | × | ○ | 1GbE x 1 | 802.11ac | 4.1 | SDXC | 92万画素 | × | × | × | × | ○ | デュアル | 2W+2W | RGB | 4セル | 1.7Hr | 280W | 2.5Hr | 415mm | 280mm | 34mm | 3.2kg | miniDP |
外観一覧
外観はメーカー別となります。
基本的に正面・キーボード・左右インターフェースを表示していますが、キーボード画像が無かったり、左右のわかりやすい画像が無かったりしたものはなるべく見えやすい画像で代用しています。
Acer
Aspire 3
Aspire 3は同じ名称でIntel/AMD両シリーズがあります。
Aspire 3 ※英語
Swift 3
Swift 3はスペックごとにモデルナンバーが振られていたり、国によってスペックが違ったりするため、スペックの大きく違う3モデルを代表として記載しました。
Swift 3(SF315-41-R8PP) ※英語
Swift 3(SF315-41-R6J9) ※英語
Swift 3(SF315-41G-R81H) ※英語
Nitro 5
Nitro 5 ※英語
Helios 500(AMD)
Helios 500(AMD) ※英語
ASUS
X570ZD
VivoBook 15 X505ZA
ROG STRIX GL702ZC
ROG STRIX GL702ZC − 公式サイト
ROG STRIX GL702ZC – 販売サイト
DELL
Inspiron 13 7375 2-in-1(amd)
Inspiron 13 7375 2-in-1(amd) ※英語
New Inspiron 15 5575(AMD)
HP
ENVY 13 x360(AMD)
EliteBook 700 シリーズ G5
EliteBook 735/745/755 G5は構成が同じなため、ひとつにまとめています。
ENVY x360 15
ENVY x360 15 ※英語
ENVY x360 15Z
ENVY x360 15Z ※英語
Pavillion 15 db-0000
Pavilion 15 cw-0088nr / Pavilion 15Z touch
「Pavilion 15 cw-0088nr」と「Pavilion 15Z touch」は筐体は共通となっています。
Pavilion 15 cw-0088nr ※英語
Pavilion 15Z touch ※英語
NOTEBOOK 17
NOTEBOOK 17 ※英語
Huawei
MateBook D(AMD)
MateBook D(AMD) ※英語
Lenovo
flex 14
flex 14 ※英語
ideapad 330
ideapad 300 ※英語
ideapad 330S
ideapad 530S
ideapad 720S(AMD)
ThinkPad A285
ThinkPad A485
ThinkPad E585
NEC
LAVIE Direct NS(R)
まとめ
実は当ブログ「がじぇっとりっぷ」はこの記事が200記事目となります。
2017年10月15日に開設の挨拶を公開して以来約一年、2日に一回程度とゆっくりとした更新ながらここまでこれました。
当初のガジェットやPCの比較表をメインとするという方針から外れてSBC(シングルボードコンピューター)が記事の中心となりましたが、「自分が欲しい(日本語)情報がネットにないから自分で作る」という方針については続いています(というか、大手メディアが記事にするネタは検索で勝てない)。
これまでどおり、SBCやガジェットなど日本語記事が少ないものを中心に、のんびりペースで更新を続けたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
コメント
半年ほど前にSBCに興味を持ってここにたどり着いて以来、
定期的に読んでます。
SBCについては、個々の機種を使い倒してる記事は他にもありますが、
ここのように全体を俯瞰的に見るところや、
マイナーな機種を取り上げてるところは大手でもほとんどないので、
とても重宝しています。
あとRyzen関連なども。
これからも楽しみにしております。
コメントありがとうございます。
そうなんです、SBCを網羅しているサイトってないんです。
ないなら作ればいいじゃない、でできたのがこのサイトですw
これからもSBCやらガジェットやら取り上げていきますので、よろしくお願いします。