2019年8月21日、IntelはノートPC向けの第10世代Coreプロセッサ、UシリーズとYシリーズ合わせて8製品を発表しました。
スペック(Comet Lake-U)
プロセッサーナンバー | コア数(スレッド数) | 標準クロック | 最大クロック(1コア) | 最大クロック(全コア) | L3キャッシュ | 内蔵グラフィック | EU数 | GPU最大クロック | TDP |
Core i7-10710U | 6 (12) | 1.1 GHz | 4.7 GHz | 3.9 GHz | 12MB | UHD | 24 | 1150 MHz | 15W |
Core i7-10510U | 4 (8) | 1.8 GHz | 4.9 GHz | 4.3 GHz | 8MB | ||||
Core i5-10210U | 1.6 GHz | 4.2 GHz | 3.9 GHz | 6MB | 1100 MHz | ||||
Core i3-10110U | 2 (4) | 2.1 GHz | 4.1 GHz | 3.7 GHz | 4MB | 23 | 1000 MHz |
スペック(Comet Lake-Y)
プロセッサーナンバー | コア数(スレッド数) | 標準クロック | 最大クロック(1コア) | 最大クロック(全コア) | L3キャッシュ | 内蔵グラフィック | EU数 | GPU最大クロック | TDP |
Core i7-10510Y | 4 (8) | 1.2 GHz | 4.5 GHz | 3.2 GHz | 8MB | UHD | 24 | 1150 MHz | 7W |
Core i5-10310Y | 1.1 GHz | 4.1 GHz | 2.8 GHz | 6MB | 1050 MHz | ||||
Core i5-10210Y | 1.0 GHz | 4.0 GHz | 2.7 Ghz | ||||||
Core i3-10110Y | 2 (4) | 3.4 Ghz | 4MB | 1000 MHz |
特徴
モバイル向けの第10世代Coreプロセッサは、2019年8月1日に10nmプロセスの「Ice Lake」が発表されています。
「Ice Lake」では新要素が盛り沢山だったのに対し、「Comet Lake」はどちらかというと第9世代の「Whiskey Lake-U」「Amber Lake-Y」をアップデートして機能を付け足したくらいになります。
命名規則も「Whiskey Lake-U」「Amber Lake-Y」、というか旧来の命名規則に沿ったものとなっています。
以下が「Ice Lake」、「Comet Lake」、「Whiskey Lake-U」「Amber Lake-Y」を比較した表になります。
Ice Lake-U | Comet Lake-U | Whisky Lake-U | |
製造プロセス | 10nm | 14nm | |
コア/スレッド | 4コア/8スレッド 2コア/4スレッド | 6コア/12スレッド 4コア/8スレッド 2コア/4スレッド | 4コア/8スレッド 2コア/4スレッド 2コア/2スレッド |
GPU | Gen11 max 64EU | Gen9.5?(max 24EU) UHD XXX | Gen9.5(max 24EU) UHD 610 / 620 |
メモリ | DDR4-3200 LPDDR4/x-3733 | DDR4-2666 LPDDR4/x-2933 LPDDR3-2133 | DDR4-2400 LPDDR3-2133 |
最大メモリ | 64GB | ||
グラフィック出力 | HDMI2.0b DP1.4 eDP1.4b | HDMI1.4 DP1.2 eDP1.2 | |
グラフィック入力 | 16Mp 4カメラ RGB+IRカメラ | × | |
AI | ○ | × | |
USB | 3.2 Gen2 | ||
Thunderbolt3 | ○ | ○ | × |
PCIe | 不明 | 16レーン | |
Wi-fi | Wi-fi 6 | Wi-fi 6 | Wi-fi 5 |
TDP | 15W / 28W | 15W | 15W |
Ice Lake-Y | Comet Lake-Y | Amber Lake-Y | |
製造プロセス | 10nm | 14nm | |
コア/スレッド | 4コア/8スレッド 2コア/4スレッド | 4コア/8スレッド 2コア/4スレッド | 2コア/4スレッド |
GPU | Gen11 max 64EU | Gen 9.5?(max24EU) UHD XXX | Gen 9.5(max24EU) UHD 615 / 617 |
メモリ | LPDDR4/x-3733 | DDR3L-1600 LPDDR3-2133 | DDR3L-1600 LPDDR3-1866 |
最大メモリ | 32GB | 16GB | |
グラフィック出力 | HDMI2.0b DP1.4 eDP1.4b | HDMI1.4 DP1.2 eDP1.2 | |
グラフィック入力 | 16Mp 4カメラ RGB+IRカメラ | 13Mp 4カメラ | |
AI | ○ | × | |
USB | 3.2 Gen2 | 3.2 Gen1 | |
Thunderbolt3 | ○ | ○ | × |
PCIe | 不明 | 10レーン | |
Wi-fi | Wi-fi 6 | Wi-fi 6 | Wi-fi 5 |
TDP | 9W | 7W | 5W / 7W |
「Ice Lake」は別物ってくらいに違いが多いです。
「Comet Lake-U」と「Whiskey Lake-U」の違いは、6コア12スレッドが追加されたこと(これは現在の「Ice Lake」にもない要素です)、対応メモリにLPDDR4xが加わったこと、Thunderbolt3対応、Wi-fi6対応といったところです。
特に2つは大きい要素です。
一方でグラフィック面は変わっていません。Intel UHD Graphicsのバージョンは明らかになっていませんが、UHD 610/620のままか、UHD 615/625みたいなマイナーアップデートレベルにとどまると予想できます。
「Comet Lake-Y」、「Amber Lake-Y」の違いは2コア4スレッドだけだったのが、4コア8スレッドが追加されました。
また、「Comet Lake-U」と同じくThunderbolt3対応、Wi-fi6対応となる一方でグラフィックは変わっていません。
TDPは5Wがなくなり、全て7Wとなりました。
ちなみにIntel Ark上ではなぜか「Comet Lake」ではなく「Amber Lake Y」に分類されています。
製品の開発コード名 Amber Lake Y – Intel
製品の開発コード名 Comet Lake – Intel
まとめ
以前に紹介したロードマップの通り、「Comet Lake」が発表されたわけですが、ロードマップよりちょっと早いですね。
「Comet Lake」の発表時には「2019年末(の年末商戦)までに90以上の第10世代CPU搭載製品が登場する」と書かれているのですが、「Ice Lake」発表時には「年末商戦までに登場するだろう」くらいの感じ(実際、現時点では4モデルしか予告されていない)だったので、大部分が「Comet Lake」搭載製品だと思われます。
この辺りも「Ice Lake」の”limited”通りですね。
今後はおそらくUMPCも「Comet Lake-Y」にアップデートされていくとは思いますが、TDPが上がった分、冷却・排気能力が確保できる8インチ以上から登場するんじゃないかなぁと。
UMPCでThunderbolt3、熱いですね。
コメント