Intelの10nm CPUことIce Lakeが発表されて約8か月、もともとの供給量も多くないということから搭載ノートのラインナップはなかなか増えなかったわけですが、主要なところは出そろった感じなのでまとめてみました。
Ice Lakeについての詳細は下の記事をご参照ください。
詳細スペックの比較表は一番最後になります。
なお、価格は2020年4月8日時点のものとなりますので、参考程度に見てください。
- 機種別紹介
- Razer Blade Stealth 13
- DELL XPS 13 9300
- DELL XPS 13 2-in-1 7390
- DELL Inspiron 15 3593(光学ドライブあり)
- DELL Inspiron 15 3593(光学ドライブなし)
- DELL Inspiron 15 5593
- DELL Inspiron 17 3793
- Lenovo IdeaPad S340(14)
- Lenovo IdeaPad C340(15)
- Lenovo Yoga S740(14)
- Lenovo Yoga C940(14)
- Lenovo Thinkbook 15
- Lenovo Thinkbook 14
- HP Spectre x360 (13-aw0000)
- HP Pavillion 15-cs3000
- HP Pavillion 13-an1000
- Microsoft Surface Pro 7
- Microsoft Surface Laptop 3
- Acer Aspire 3 (A315-56-H58U/K)
- Acer Swift 3 (SF314-57-F58U/S)
- Acer Swift 5 (SF514-54T-F58Y/B)
- LG gram 14 (14Z90N)
- LG gram 15 (15Z90N)
- LG gram 17 (17Z90N)
- 比較表
機種別紹介
Razer Blade Stealth 13
CPU | Core i7-1065G7 |
---|---|
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256~512GB(NVMe) |
画面 | 13.3インチ FHD/4K |
wi-fi | 802.11ac/ax、BT5.0 |
USB | TB3×1、Gen1×2 Gen2(Type-C)×1 |
サイズ | 304.6×210×15.3mm |
重さ | 1.32~1.48kg |
価格 | 209,800円~ |
- 2x Type-A USB 3.1 | 2. Thunderbolt 3 (電源) | 3. USB-C 3.1 Gen 2(電源) | 4. 3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート
個人的大本命です。
13.3インチにGeForce GTX 1650を搭載してきた、唯一無二のモデルです。
CPUはTDP25WのCore i7-1065G7、メモリは16GB、USBはThunderbolt 3を含む4ポート、ディスプレイはFHDのほかに4Kもあります。
GTX 1650を搭載しない”マーキュリーホワイト”もありますが、これは公式ショップでは販売されていません。
20万円台と高額なのがネックですが、それ以外は完璧最強な1台です。
DELL XPS 13 9300
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 |
---|---|
メモリ | 8~16GB |
ストレージ | 512GB~1TB(NVMe) |
画面 | 13.4インチ WUXGA/4K |
wi-fi | 802.11ax、BT5.0 |
USB | TB3×2 |
サイズ | 296×199×14.8mm |
重さ | 1.27kg |
価格 | 157,683円~ |
- Thunderbolt 3 (DisplayPort/電源供給) | 2.3.5 mmヘッドフォン/マイクロフォン コンボ ジャック | 3.Thunderbolt 3(DisplayPort/電源供給) | 4.microSDカードリーダー
ご存じ、DELLのフラグシップ機です。
Ice Lake発表時、最初に搭載してくると思っていましたところ、なんとComet Lake搭載でした。しかしながら2020年1月にIce Lake搭載版が発表・発売されました。
これまでは慣例的に4GB RAMモデルが用意されていましたが、Ice Lake搭載版ではラインナップから消え、最安値モデルでもCore i5/8GB RAMとなっています。
▼販売サイト
DELL
DELL XPS 13 2-in-1 7390
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 |
---|---|
メモリ | 4~32GB |
ストレージ | 256GB~1TB(NVMe) |
画面 | 13.4インチ WUXGA/4K |
wi-fi | 802.11ax、BT5.0 |
USB | TB3×2 |
サイズ | 296×207×13mm |
重さ | 1.33kg |
価格 | 116,183円~ |
- Thunderbolt 3(電力供給およびDisplayPort対応)| 2. 3.5mm ヘッドフォン/マイク コンボ ジャック | 3. Thunderbolt 3(電力供給およびDisplayPort対応)| 4. microSDカード リーダー
無印の「XPS 13」と違い、Ice Lake発表後にすぐ搭載してきたのが「XPS 13 2-in-1」です。
前世代まではYシリーズなど、無印「XPS 13」より性能の低いCPUを搭載していましたが、同じCPUを搭載することになりました。
代わりに無印ではなくなった、Core i3/4GB RAMモデルが存在します。
▼販売サイト
DELL
DELL Inspiron 15 3593(光学ドライブあり)
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 |
---|---|
メモリ | 4~8GB |
ストレージ | 256~512GB(NVMe) 1TB HDD |
GPU | GeForce MX250(一部モデル) |
画面 | 15.6インチ FHD |
wi-fi | 802.11ac、BT4.1 |
USB | Gen1×2、2.0×1、(Type-C×1) |
サイズ | 380×258×22.7mm |
重さ | 2.2kg |
価格 | 45,581円~ |
- SDカード リーダー | 2.USB 2.0 | 3.光学ディスク ドライブ(オプション) | 4.ウェッジシェイプ ロック スロット | 5.電源ケーブル | 6.USB3.1 Type-C(グラフィックスボード搭載モデルのみ、データ転送専用) | 7.HDMI 1.4b | 8.LANポート | 9.USB 3.1 Gen 1 x 2 | 10.ヘッドフォン/マイクロフォン オーディオ ジャック
「Inspiron 15 3593」は同じ型番ながら光学ドライブの有無で厚さが異なっています。
また、光学ドライブありのモデルは内部スペースに余裕があるのか、一部のモデルでGeForce MX230を搭載しています。
また、GeForce MX230搭載モデルはUSB Type-C端子が追加されています。
▼販売サイト
DELL
DELL Inspiron 15 3593(光学ドライブなし)
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 |
---|---|
メモリ | 4~8GB |
ストレージ | 128~512GB(NVMe) |
画面 | 15.6インチ FHD |
wi-fi | 802.11ac、BT4.1 |
USB | Gen1×2、2.0×1 |
サイズ | 380×258×19.7mm |
重さ | 2.13kg |
価格 | 50,331円~ |
- SDカード リーダー | 2.USB 2.0 | 3.光学ディスク ドライブ(非搭載) | 4.ウェッジシェイプ ロック スロット | 5.電源ケーブル | 6.USB3.1 Type-C(光学ドライブなしモデルでは非搭載) | 7.HDMI 1.4b | 8.LANポート | 9.USB 3.1 Gen 1 x 2 | 10.ヘッドフォン/マイクロフォン オーディオ ジャック
光学ドライブのない「Inspiron 15 3593」です。
薄くなった分2.5インチが入らなくなったようで、ストレージの選択肢からHDDがなくなっています。
▼販売サイト
DELL
DELL Inspiron 15 5593
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 |
---|---|
メモリ | 4~16GB |
ストレージ | 256~512GB(NVMe) 1TB HDD |
画面 | 15.6インチ FHD |
wi-fi | 802.11ac、BT4.1 |
USB | Gen1×2、2.0×1 |
サイズ | 363.96×249×19.9mm |
重さ | 1.83kg |
価格 | 52,273円~ |
- SDカード リーダー | 2.USB 2.0 | 3.ウェッジシェイプ ロック スロット | 4.電源ケーブル | 5.HDMI | 6.LANポート | 7.USB 3.1 Gen 1 | 8.USB 3.1 Gen 1 | 9.ヘッドフォン/マイクロフォン コンボ ジャック
Inspironは3000、5000、7000シリーズとあって、数字が大きいほど上位になりますが、「Inspiron 15 5593」は5000シリーズ唯一のIce Lake搭載機となります。7000シリーズにはIce Lake搭載機はありません。
3000シリーズより上位ではありますがインターフェース面にあまり違いはなく、狭額ベゼルになりちょっと軽量になったくらいの違いしかありません。
▼販売サイト
DELL
DELL Inspiron 17 3793
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 |
---|---|
メモリ | 8~16GB |
ストレージ | 256~512GB(NVMe) 1TB HDD |
GPU | GeForce MX230(一部モデル) |
画面 | 17.3インチ FHD |
wi-fi | 802.11ac、BT4.1 |
USB | Gen1×2、2.0×1、(Type-C×1) |
サイズ | 415.4×279.2×25mm |
重さ | 2.79kg |
価格 | 68,873円~ |
- SDカード リーダー | 2.USB 2.0 | 3.光学ディスク ドライブ | 4.ウェッジシェイプ ロック スロット | 5.電源ケーブル | 6.USB3.1 Type-C(グラフィックスボード搭載モデルのみ、データ転送専用) | 7.HDMI 1.4b | 8.LANポート | 9.USB 3.1 Gen 1 x 2 | 10.ヘッドフォン/マイクロフォン オーディオ ジャック
17インチクラスのIce Lake搭載機は選択肢が少なく、「Inspiron 17 3793」かLG「gram 17」しかありません。
「Inspiron 17 3793」は上位モデルではGeForce MX230を搭載しています。
GeForce MX230搭載モデルではUSB Type-C端子が追加されています。
▼販売サイト
DELL
Lenovo IdeaPad S340(14)
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 |
---|---|
メモリ | 4~8GB(4GBオンボード) |
ストレージ | 128~512GB(NVMe) |
画面 | 14.0インチ FHD |
wi-fi | 802.11ac、BT4.2 |
USB | 3.0×2、3.0(Type-C)×1 |
サイズ | 322.7×230.5×17.9mm |
重さ | 1.55kg |
価格 | 47,212円~ |
- 電源ジャック | 2. HDMI | 3. USB3.0 Type-C | 4. マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | 5. Novoボタン | 6. 4-in-1メディアカードリーダー | 7. USB3.0 | 8. USB3.0 (Powered USB)
14インチ、狭額ベゼルながら安価なのが「IdeaPad S340」です。
IdeaPadは大雑把に100、300、500、700シリーズがあり、「IdeaPad S340」は下から2番目のランクになります(100シリーズは基本Celeronのみです)。700シリーズは2018年以降新モデルが出ていないので、終息するものと思われます。
オンボード4GB RAMのほかにメモリスロットが一つあり、増設が可能となっているほか、2.5インチベイもあるのでデュアルストレージも可能となっています。
一方でディスプレイはTNパネルなので、IPSパネルほどには長時間の使用に向きません。
▼販売サイト
Lenovo
Lenovo IdeaPad C340(15)
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 |
---|---|
メモリ | 4~16GB(4GBオンボード) |
ストレージ | 128GB~1TB(NVMe) |
画面 | 15.6インチ FHD |
wi-fi | 802.11ac、BT4.2 |
USB | 3.0×2、3.0(Type-C)×1 |
サイズ | 364×250×20.5mm |
重さ | 2.0kg |
価格 | 59,290円~ |
- 電源ジャック | 2. HDMI | 3. USB3.0 Type C | 4. マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | 5. Novoボタン | 6. 電源ボタン | 7. 4-in-1メディアカードリーダー | 8. USB3.0 | 9. USB3.0 (Powered USB)
スペック・インターフェース的には「IdeaPad S340(14)」の15.6インチ版といったところですが、ディスプレイがIPSパネルになっていること、2-in-1であること、タッチパネルでアクティブペンが付属する点が違っています。
付属ペンは傾き検知がありませんが、ワコムAES対応ペンが使えるようです。
▼販売サイト
Lenovo
Lenovo Yoga S740(14)
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G4 |
---|---|
メモリ | 8~16GB |
ストレージ | 256~512GB(NVMe) |
画面 | 14.0インチ FHD |
wi-fi | 802.11ac/ax、BT4.2/5.0 |
USB | TB3×1、3.0×2 |
サイズ | 322.4×212×14.9mm |
重さ | 1.4kg |
価格 | 82,940円~ |
- 電源コネクタ | 2. USB3.0 | 3. Thunderbolt 3ポート(USB Power Delivery対応、DisplayPort出力機能付き) | 4. マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | 5. USB3.0
Yogaシリーズは以前は2-in-1スタイルのシリーズだったのですが、最近はIdeaPadの上位シリーズのようになったようで、クラムシェルの「Yoga S」、2-in-1の「Yoga C」の2シリーズ、型番では700番台と900番台で展開しています(ARM版Windows用の600番台もあります)。
「Yoga S740(14)」はYogaとしては下位にあたりますが、それでもThunderbolt 3を1ポート搭載しています。
メモリはオンボードで換装できません。
▼販売サイト
Lenovo
Lenovo Yoga C940(14)
CPU | Core i5-1035G4 |
---|---|
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB(NVMe) |
画面 | 14.0インチ FHD |
wi-fi | 802.11ac、BT5.0 |
USB | TB3×2、3.0×1 |
サイズ | 320.3×215.6×14.2mm |
重さ | 1.35kg |
価格 | 149,950円~ |
- USB3.1ポート | 2. Thunderbolt 3ポート | 3. マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | 4. 電源ボタン
Yogaシリーズ最上位の900番台なのが「Yoga C940(14)」です。
アクティブペン付きの2-in-1スタイルで、本体にアクティブペンを格納することができます。
メモリは最新のLPDDR4X-3733ですが、8GBしか選択肢がないのがネックですね。
▼販売サイト
Lenovo
Lenovo Thinkbook 15
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 |
---|---|
メモリ | 4~8GB |
ストレージ | 128~256GB(NVMe) 1TB HDD |
画面 | 15.6インチ FHD |
wi-fi | 802.11ac、BT5.0 |
USB | Gen1×2、Gen1(Type-C)×1、 Gen2(Type-C)×1、2.0×1 |
サイズ | 363.5×245×18.9mm |
重さ | 1.84kg |
価格 | 59,697円~ |
ThinkBookは”Think”の名を冠してはいますが、IdeaPadに近い機種です。
面白いのが、マウスなどワイヤレス用のUSBポートが用意されている点です。カバーの奥にあり、カバーをしてしまえば外からは見えなくなります。
ビジネス向けということで有線LANがついていたりするのはThinkPad寄りかなぁとは思いますが、そのくらいですね。
▼販売サイト
Lenovo
Lenovo Thinkbook 14
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 |
---|---|
メモリ | 4~8GB |
ストレージ | 128~256GB(NVMe) 1TB HDD |
画面 | 14.0インチ FHD |
wi-fi | 802.11ac、BT5.0 |
USB | Gen1×2、Gen1(Type-C)×1、 Gen2(Type-C)×1、2.0×1 |
サイズ | 326×229×17.9mm |
重さ | 1.5kg |
価格 | 53,724円~ |
「ThinkBook 15」の14インチ版です。
差といえばテンキーがないくらいくらいでしょうか。
▼販売サイト
Lenovo
HP Spectre x360 (13-aw0000)
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G4 |
---|---|
メモリ | 8~16GB |
ストレージ | 256GB~1TB(NVMe) 32GB optane(512GB/1TB) |
画面 | 13.3インチ FHD/4K |
wi-fi | 802.11ax、BT5.0 |
USB | Gen1×1、TB3×2 |
サイズ | 307×194.5×18.5mm |
重さ | 1.24kg |
価格 | 132,000円~ |
HPのノートPCの中で最上位(HPでの呼び方はマスターピース)にあたるのがSpectreシリーズです。その中でも360度回転ディスプレイを持った2-in-1スタイルなのが、「Spectre x360」となります。
「Spectre x360」には13.3インチと15.6インチがありますが、Ice Lakeなのは13.3インチで、15.6インチはCoffee Lake-Hを搭載しています。
最上位シリーズだけあって筐体はプレミアム感漂い、Thunderbolt 3は2ポートあり、4Kディスプレイも用意されています。
それでいて価格は132,000円から(最安値モデルでもCore i5/8GB RAM)と、「XPS 13」を下回ってきました。
▼販売サイト
HPダイレクト
HP Pavillion 15-cs3000
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 |
---|---|
メモリ | 8~16GB |
ストレージ | 256~512GB(NVMe) 1TB HDD |
画面 | 15.6インチ FHD |
wi-fi | 802.11ax、BT5.0 |
USB | Gen1×2、Gen1(Type-C)×1 |
サイズ | 361×246×20.0mm |
重さ | 1.82kg |
価格 | 68,000円~ |
PavilionはHPのスタンダードシリーズで、DELLのInspiron、LenovoのIdeaPadにあたるクラスです。HPはデザイン性が高く、スタンダードクラスでも筐体の美麗さは一歩抜きんでています。
「Pavillion 15-cs3000」はThunderbolt 3こそ」ないものの、比較的薄型ながらHDMIと有線LAN、フルサイズのSDカードスロットを備え、USBもType-A×2、Type-C×1(すべて3.1Gen1)、ついでに言うとメモリも換装可能(2スロット)と拡張性も確保しています。
それでいてCore i5/8GB RAM、デュアルストレージで68,000円(ただし税抜)からという価格は良心的です。
▼販売サイト
HPダイレクト
HP Pavillion 13-an1000
CPU | Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 |
---|---|
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256~512GB(NVMe) 32GB optane(512GBモデル) |
画面 | 13.3インチ FHD |
wi-fi | 802.11ax、BT5.0 |
USB | Gen1×2、Gen1(Type-C)×1 |
サイズ | 310×215×15.8mm |
重さ | 1.26kg |
価格 | 68,000円~ |
「Pavillion 13-an1000」は「Pavillion 15-cs3000」に比べて薄くコンパクトになった分、拡張性が減っています。
有線LANが削られ、2.5インチベイもなくなり、メモリもオンボード(全モデル8GB)で換装不可となっています。それでも、フルサイズのSDカードスロットは確保しています。
ラインナップにCore i7がなく、Core i3とCore i5なのですが、なぜか最安値モデルはCore i5モデルです。
▼販売サイト
HPダイレクト
Microsoft Surface Pro 7
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G4 Core i3-1005G1 |
---|---|
メモリ | 4~16GB |
ストレージ | 128GB~1TB(NVMe) |
画面 | 12.3インチ 2736×1824 |
wi-fi | 802.11ax、BT5.0 |
USB | Gen1(?)×1 Gen1(?)(Type-C)×1 |
サイズ | 292×201×8.5mm |
重さ | 0.775~0.79kg (キーボード含まず) |
価格 | 98,780円~ |
MicrosoftのSurfaceシリーズの7代目です。スタンド付きタブレットというスタイルで、キーボード(タイプカバー)とペンは別売りです。
USBのバージョンが不明ですが、TYぺーCはUSB PDおよび映像出力に対応しています。本体の液晶も高解像度です。
ファンレスなので静かな反面、高負荷に弱いという弱点もあります。
標準でOffice Home & Business 2019がつくことを考えると、価格も高すぎるというほどではないですね。
▼販売サイト
Microsoft
【Microsoft Store 限定】Surface Pro 7 お得なまとめ買い
Microsoft Surface Laptop 3
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G7 |
---|---|
メモリ | 8~16GB |
ストレージ | 128GB~1TB(NVMe) |
画面 | 13.5インチ 2256×1504 |
wi-fi | 802.11ax、BT5.0 |
USB | Gen1(?)×1 Gen1(?)(Type-C)×1 |
サイズ | 308×223×14.5mm |
重さ | 1.288kg |
価格 | 128,480円~ |
タブレットスタイルのSurface Proに対し、クラムシェルタイプなのがSurface Laptopです。
画面はちょっと大きい13.5インチですが、解像度は少し下がっています。実使用上ではこのくらいの方がちょうどいいです(Surface Proの等倍表示は目が死にます)。
クラムシェルタイプながら、ペン入力に対応しています。
ちなみにメモリとWi-fiはオンボード、ストレージはM.2 2230です。
▼販売サイト
Microsoft
Acer Aspire 3 (A315-56-H58U/K)
CPU | Core i5-1035G1 |
---|---|
メモリ | 8GB(4GBオンボード) |
ストレージ | 256GB(NVMe) |
画面 | 15.6インチ FHD |
wi-fi | 802.11ac、BT4.1 |
USB | 3.0×1、2.0×2 |
サイズ | 363×245×19mm |
重さ | 1.69kg |
価格 | 82,920円~ |
Acerは大きくSwift、Aspire、Spinの3つのシリーズ(ほかにゲーミング系)があり、Aspireはスタンダードシリーズとなります。
1、3、5、7の4シリーズに分かれていて、Aspire 1はCeleronモデルなので、Aspire 3はスタンダード下位くらいの位置づけです。
USBのしょぼさに下位感が出ていますね。
それでもM.2 PCIe SSDを搭載していること、メモリが4GBオンボード+1スロットなことが長所でしょうか。
Acer Swift 3 (SF314-57-F58U/S)
CPU | Core i5-1035G1 |
---|---|
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB(NVMe) |
画面 | 14.0インチ FHD |
wi-fi | 802.11ax、BT5.0 |
USB | TB3×1、3.0×1、2.0×1 |
サイズ | 319.5×217×15.95mm |
重さ | 1.15kg |
価格 | 98,780円~ |
上位シリーズのSwiftも、1から7まで4段階に分かれています。
「Swift 3」は番号的には中位下ですが、Thunderbolt 3を搭載しています。一方でUSB2.0もあるという変なスペックです。
本体はすっきりとしており、Lenovoの「Yoga S」シリーズっぽいです。
Acer独自の要素として、液晶にブルーライトカットパネルが使われています。
Acer Swift 5 (SF514-54T-F58Y/B)
CPU | Core i5-1035G1 |
---|---|
メモリ | 8GB |
ストレージ | 512GB(NVMe) |
画面 | 14.0インチ FHD |
wi-fi | 802.11ax、BT5.0 |
USB | TB3×1、3.0×1、2.0×1 |
サイズ | 318.7×210.5×14.95mm |
重さ | 0.93kg |
価格 | 142,780円~ |
「Swift 5」は筐体にマグネシウム合金を用いることで、スリムで軽量なのが特徴です。スペック的には「Swift 3」と変わりません。TB3とUSB2.0が同居している点も同じです。
所々にゴールドのアクセントがあるデザインもおしゃれですね。
LG gram 14 (14Z90N)
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G7 Core i3-1005G1 |
---|---|
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256~512GB(NVMe) |
画面 | 14.0インチ FHD |
wi-fi | 802.11ax、BT5.0 |
USB | TB3×1、3.0×2 |
サイズ | 323.4×209.8×16.8mm |
重さ | 0.999kg |
価格 | 109,800円~ |
1kgを切る軽さが売りのLG「gram」の14インチ2020年モデルです。
軽量ながらMIL-STD-810G準拠で、メモリもオンボード8GB+1スロットと拡張性を確保、インターフェースはThunderbolt3×1、USB3.0×2とちょうどいい感じです。
また、「gram」シリーズの特徴としてM.2スロットが二つあり、M.2 SSDの増設が可能となっています。
問題は販路で、自社販売を行っておらず、販売先によって売っているモデルが違って(色が違ったり、Core i3モデルがなかったり、Officeが付いたり付かなかったりして)います。
LG gram 15 (15Z90N)
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G7 |
---|---|
メモリ | 8~16GB |
ストレージ | 256~512GB(NVMe) |
画面 | 15.6インチ FHD |
wi-fi | 802.11ax、BT5.0 |
USB | TB3×1、3.0×3 |
サイズ | 357.6×225.3×16.8mm |
重さ | 1.12kg |
価格 | 159,280円~ |
LG「gram」シリーズはサイズが変わっても基本的に中身に大きな違いはありません。
「gram 15」はCore i3モデルがなくなり、USBが一つ増えています。
▼販売サイト
Amazon
LG gram 17 (17Z90N)
CPU | Core i7-1065G7 Core i5-1035G7 |
---|---|
メモリ | 8~16GB |
ストレージ | 256GB~1TB(NVMe) |
画面 | 17.0インチ WQXGA |
wi-fi | 802.11ax、BT5.0 |
USB | TB3×1、3.0×3 |
サイズ | 380.6×252.6×17.4mm |
重さ | 1.35kg |
価格 | 169,180円~ |
17インチサイズの「gram 17」はディスプレイがWQXGA(2560×1600)となった以外は「gram 15」と同じです。
比較表
モデル名 | メーカー | 発売日 | 定価 | 実売価格 | 価格条件 | CPU | グラフィック | メモリ | メモリ規格 | メモリ増設 | 2.5inch | M.2 | 画面 | 解像度 | ベゼル幅 | 表面 | タッチ対応 | 光学ドライブ | USB2.0 | USB3.0 | USB3 Type-C | USB PD | HDMI | LANポート | wi-fi | Bluetooth | office | カードリーダー | Webカメラ | 赤外線カメラ | NFC | 指紋センサー | Windows Hello | オーディオジャック | マイク | スピーカー | スピーカー位置 | サウンド | キーピッチ | キーストローク | キーボードバックライト | バッテリー | 稼働時間 | ACアダプタ | 充電時間 | 急速充電 | 幅 | 奥行き | 高さ | 重量 | 開口角度 | カラー | その他特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blade Stealth 13 | Razer | 2019/12 | 179,800円~ | Core i7-1065G7 | GeForce GTX 1650(4GB) Iris Plus | 16GB | LPDDR4-3733 | × | × | 256 / 512GB(NVMe) | 13.3インチ | 3840×2160 1920×1080 | 4.9mm | マット | △(4Kのみ) | – | – | 2(Gen1) | 1(TB3) 1(Gen2) | ○ | – | – | 802.11ax(GTX) 802.11ac(UHD) | 5 | – | – | 720p | ○ | – | – | ○ | ○ | デュアル | クアッド | キーボード左右 | Dolby Atmos | 1680万色 | 53.1WHr | 10Hr | 100W(GTX) 65W(UHD) | 304.6mm | 210mm | 15.3mm | 1.48kg(GTX) 1.32kg(UHD) | クラシックブラック マーキュリーホワイト(UHD) | 個別キャリブレーション | |||||||
New XPS 13 (9300) | DELL | 2020/01 | 189,980円~ | 157,683円~ | 税抜・配送料込 17%off | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 | Iris Plus UHD | 8 / 16GB | LPDDR4-3733 | × | × | 512GB~1TB(NVMe) | 13.4インチ | 1920×1200(500nit) 3840×2400(500nit) | 狭 | ノングレア | △(4Kのみ) | – | – | – | 2(TB3) | ○ | – | – | 802.11ax(2×2) Killer AX1650 | 5 | △ | microSDXC | 720p | ○ | – | ○ | ○ | ○ | デュアル | 2.5W+2.5W | 底面左右 | Waves MaxxAudio Waves NX 3D | ○ | 52WHr | 45W Type-C | 296mm | 199mm | 14.8mm | 1.27kg | 135°程度 | フロスト&アークティックホワイト プラチナシルバー&ブラック | 4辺フレームレス 2.25mm webcam Type-C to Type-Aアダプタ | |||||
New XPS 13 2-in-1 (7390) | DELL | 2019/08 | 139,980円~ | 116,183円~ | 税抜・配送料込 17%off | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 | Iris Plus UHD | 4~32GB | LPDDR4-3733 | × | × | 256GB~1TB(NVMe) | 13.4インチ | 1920×1200(500nit) 3840×2400(500nit) | 狭 | Gorilla Glass 5 | ○ | – | – | – | 2(TB3) | ○ | – | – | 802.11ax(2×2) Killer AX1650 | 5 | 試用版 | microSDXC | 720p | – | – | ○ | ○ | ○ | デュアル | 2W+2W | 底面左右 | Waves MaxxAudio ALC3281-CG | 19.05×18.05mm | 1.3mm | ○ | 51WHr | 45W Type-C | 3Hr | 296mm | 207mm | 13mm | 1.33kg | 360° | プラチナシルバー/ブラックインテリア プラチナシルバー/アークティックホワイト | McAfee(12ヶ月) | ||
Inspiron 15 3593 (光学ドライブあり) | DELL | 2019/09 | 40,980円~ | 38,931円~ | 税抜・配送料込 5%off | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 | Iris Plus UHD GeForce MX230(4GB) | 4 / 8GB | DDR4-2666 | ○ | 1TB HDD | 256~512GB(NVMe) | 15.6インチ | 1920×1080 | 太 | ノングレア | × | DVD±RW トレイロード式 | 1 | 2(Gen1) | 1(MX230のみ) | × | 1.4b | 1 | 802.11ac(1×1) Qualcomm DW1810 | 4.1 | △ | SD | 720p | – | – | – | – | ○ | シングル | ステレオ | 底面左右 | Waves MaxxAudio Pro | × | 42WHr | 45W | 380mm | 258mm | 22.7mm | 2.2kg | ホワイト シルバー ブラック ブルー | |||||||
Inspiron 15 3593 (光学ドライブなし) | DELL | 2019/09 | 41,980円~ | 39,881円~ | 税抜・配送料込 5%off | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 | Iris Plus UHD | 4 / 8GB | DDR4-2666 | ○ | × | 128~512GB(NVMe) | 15.6インチ | 1920×1080 | 太 | ノングレア | × | – | 1 | 2(Gen1) | – | × | 1.4b | 1 | 802.11ac(1×1) Qualcomm DW1810 | 4.1 | △ | SD | 720p | – | – | – | – | ○ | シングル | ステレオ | 底面左右 | Waves MaxxAudio Pro | × | 42WHr | 45W | 380mm | 258mm | 19.7mm | 2.13kg | ホワイト シルバー ブラック ブルー | |||||||
Inspiron 15 5593 | DELL | 2019/09 | 62,980円~ | 52,273円~ | 税抜・配送料込 17%off | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 | Iris Plus UHD GeForce MX230(4GB) | 4~16GB | DDR4-2666 | ○ | 1TB HDD | 256~512GB(NVMe) | 15.6インチ | 1920×1080 | やや狭 | ノングレア | × | – | 1 | 2(Gen1) | – | × | ○ | 100MbE | 802.11ac(1×1) | 4.1 | △ | SDXC | 720p | – | – | △ | △ | ○ | シングル | ステレオ | 底面左右 | Waves MaxxAudio Pro | × | 42WHr | 45W | 363.96mm | 249mm | 19.9mm | 1.83kg | プラチナシルバー ミッドナイトブルー | |||||||
Inspiron 17 3793 | DELL | 2019/09 | 82,980円~ | 66,384円~ | 税抜・配送料込 20%off | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 | Iris Plus UHD GeForce MX230(4GB) | 8 / 16GB | DDR4-2666 | ○ | 1TB HDD | 256~512GB(NVMe) | 17.3インチ | 1920×1080 | 太 | ノングレア | × | DVD±RW トレイロード式 | 1 | 2(Gen1) | 1(MX230のみ) | × | 1.4b | 1 | 802.11ac(1×1) | 4.1 | △ | SDXC | 720p | – | – | – | – | ○ | シングル | ステレオ | 底面左右 | Waves MaxxAudio Pro | × | 42WHr | 65W | 415.4mm | 279.2mm | 25mm | 2.79kg | プラチナシルバー ブラック | 防水設計キーボード | ||||||
IdeaPad S340 | Lenovo | 2019/09 | 81,400円~ | 47,212円~ | 税込・配送込 | Core i7-1065G7 Core i5-1035G1 Core i3-1005G1 | Iris Plus UHD | 4 / 8GB (4GBオンボード) | DDR4-2666 | ○ | ○ | 128~512GB(NVMe) | 14.0インチ TN | 1920×1080 | 狭 | ノングレア | × | – | – | 2(3.0) | 1(3.0) | × | ○ | – | 802.11ac | 4.2 | △ | SDXC | 720p | – | – | – | – | ○ | デュアル | ステレオ | サイド手前左右 | ○ | 3セル | 10Hr | 65W | 3.5Hr | 322.7mm | 230.5mm | 17.9mm | 1.55kg | プラチナグレー | ThinkShutter | |||||
