2020年9月30日、GIGABYTEはIntel第11世代Core CPU(コードネーム:Tiger Lake)を搭載したミニPC「BRIX PRO」(BSi7-1165G7/BSi5-1135G7/BSi3-1115G4)を発表いたしました。
スペック
■BRIX PRO |
CPU | Core i7-1165G7 Core i5-1135G7 Core i3-1115G4 |
---|
メモリ | SO-DIMM DDR4-3200×2(max64GB) |
---|
ストレージ | M.2×2、2.5インチ×1 |
---|
映像出力 | HDMI2.0a×4 |
---|
USB | Type-C(TB4)×1 Gen2×2、Gen1×4 |
---|
wi-fi | 802.11ax+BT5.0 |
---|
サイズ | 196.2×140×44.4mm |
---|
詳細スペックを見る
メーカー | GIGABYTE |
---|
型番 | BRIX PRO(Tiger Lake) |
---|
価格 | |
---|
発売日 | |
---|
幅 | 196.2mm |
---|
奥行き | 140mm |
---|
高さ | 44.4mm |
---|
容量 | 1.16L |
---|
CPU | Core i7-1165G7 Core i5-1135G7 Core i3-1115G4 |
---|
CPU世代 | Tiger Lake |
---|
ベース周波数 | 1.2GHz 0.9GHz 1.7GHz |
---|
バースト周波数 | 4.8GHz 4.2GHz 4.1GHz |
---|
グラフィックチップ | Iris Xe UHD Xe |
---|
コア/スレッド数 | 4C/8T 4C/8T 2C/4T |
---|
TDP | 28W |
---|
チップセット | |
---|
メモリインターフェイス | SO-DIMM DDR4-3200 |
---|
メモリスロット | 2 |
---|
メモリ最大 | 64GB |
---|
ECC対応 | × |
---|
ストレージ | × |
---|
SATAポート数 | 1 |
---|
M.2 | Key-M(2280) x 2 PCIe Gen4対応 |
---|
mSATA | × |
---|
USB2.0(内部) | × |
---|
USB2.0(外部) | × |
---|
USB3.0(内部) | × |
---|
USB3.0(外部) | Front x 4(3.2) Rear x 2(Gen2) |
---|
USB type-C | Rear x 1(TB4) |
---|
SDカード | × |
---|
LAN | 2.5GbE x 1 1GbE x 1 (Intel 225V+219V) |
---|
Wi-fi | 802.11ax (Intel AX201) |
---|
Bluetooth | 5 |
---|
D-Sub | × |
---|
DVI | × |
---|
HDMI | Rear x 4(2.0a) |
---|
4K対応 | 4K/60Hz |
---|
DisplayPort | × |
---|
シリアルポート | × |
---|
S/PDIF | × |
---|
オーディオジャック | Front x 2(in/out) |
---|
サウンドチップ | Realtek ALC255 |
---|
光学ドライブ | × |
---|
PCI-Eスロット | × |
---|
eSATA | × |
---|
赤外線 | × |
---|
Optaneメモリ対応 | ○ |
---|
最大消費電力 | |
---|
電源 | 135W / 19V |
---|
ノイズレベル | |
---|
VESA | 75×75,100×100 |
---|
付属品 | VESAブラケット スタンド |
---|
その他 | |
---|
特徴
先日紹介した「BRIX s」はNUC規格でしたが、「BRIX PRO」は少し横に広い3.5インチ規格(146×102mm)のマザーボードが使われています。
完成度高い。GIGABYTE「BRIX s」はRyzen 4000Uシリーズ搭載NUC
CPUは第11世代Tiger Lakeです。対抗馬となりそうなASRock Industrialの「iBOX 1100」が組み込み向けTiger Lakeなのに対し、こちらは通常のTiger Lakeです。まぁ違いはあまりありません。
早くも来た。 ASRockの産業部門からTiger Lake搭載のファンレスNUCサイズPCが発表
Atom再び。 Intelが組み込み向けの「Elkhart Lake」および「Tiger Lake」を発表
新要素多いね! Intelの第11世代Core CPU「Tiger Lake」が登場。Ryzenを追い越した?
■CPU性能
CPU | PassMark |
---|
Ryzen 7 4700U(8C/8T) | 139802594 |
---|
Core i7-1165G7(4C/8T) | 116123090 |
---|
Ryzen 5 4500U(6C/6T) | 112382475 |
---|
Core i7-1065G7(4C/8T) | 89922504 |
---|
Core i5-1035G4(4C/8T) | 82412360 |
---|
Core i5-1035G1(4C/8T) | 79642390 |
---|
Ryzen 3 4300U(4C/4T) | 78912370 |
---|
Ryzen 7 3700U(4C/8T) | 74252062 |
---|
Core i5-1135G7(4C/8T) | 73392362 |
---|
Ryzen 5 3500U(4C/8T) | 71411991 |
---|
Core i7-10510U(4C/8T) | 70982440 |
---|
Core i5-10210U(4C/8T) | 64852262 |
---|
Core i3-1115G4(4C/8T) | 63202852 |
---|
Core i3-1005G1(2C/4T) | 52472306 |
---|
Ryzen 3 3200U(2C/4T) | 42311976 |
---|
Core i3-10010U(2C/4T) | 41992427 |
---|
上段:マルチスレッド、下段:シングルスレッド
■グラフィック性能
CPU | 3DMark Fire Strike |
---|
GTX 1650 Max-Q | 68887779 |
---|
GTX 1050 Max-Q | 66017303 |
---|
Core i7-1165G7 (Iris Xe) | 48305139 |
---|
Core i5-1135G7 (Iris Xe) | 36924175 |
---|
GeForce MX250(25W) | 32803655 |
---|
Ryzen 7 4800U (Radeon Vega 7) | 31193399 |
---|
Ryzen 7 4700U (Radeon Vega 7) | 27573052 |
---|
GeForce MX250(10W) | 27452983 |
---|
Ryzen 5 4500U (Radeon Vega 5) | 25412829 |
---|
Core i7-1065G7 (Iris Pro 10th) | 24822715 |
---|
Ryzen 7 3700U (Radeon Vega 10) | 22462514 |
---|
Ryzen 3 4300U (Radeon Vega 5) | 20432221 |
---|
Ryzen 5 3500U (Radeon Vega 8) | 22102451 |
---|
Core i5-1035G4 (Iris Pro 10th) | 18741981 |
---|
Core i7-10510U (UHD 10th) | 11181221 |
---|
Core i5-8250U (UHD 620) | 10721172 |
---|
Core i5-10210U (UHD 10th) | 10411139 |
---|
Core i3-1005G1 (UHD 10th) | 9361024 |
---|
Core i3-10110U (UHD 10th) | 921995 |
---|
Core m3-8100Y (UHD 615) | 838935 |
---|
Celeron N4000 (UHD 600) | 375394 |
---|
上段:総合、下段:グラフィック
第8世代、第10世代と比較すると、グラフィック性能が劇的に向上しています。
メモリは2スロットでDDR4-3200に対応、最大64GBとなっています。
ストレージはNUC規格(101.6×101.6mm)より大きなサイズを活かして、デュアルNVMeとなっています。2.5インチストレージも内蔵できるので、最大でトリプルストレージですね。
Tiger LakeはPCIe 4.0(Gen4)に対応しているため、NVMeのスロットの片方はPCIe Gen4 x4の記載が。
具体的には最大転送速度が2倍に引き上げられ、対応SSDを使えば7000MB/sのトンデモ速度を出すことができます。
CFD販売 内蔵SSD M.2 2280 NVMe PCI-E Gen.4 x 4(NVMe 1.3) PG3VNFシリーズ 1TB CSSD-M2B1TPG3VNF
▲インターフェースです。
幅の広さを生かして、NUC以上にインターフェースを乗せてきていますね。HDMI×4でクアッド4Kも可能です。
クアッド4Kに対応する製品はそれなりにありますが、Type-CからのDP出力を利用するとかばかりで、HDMIなどの映像端子で揃えられている製品って少ないんですよね。
有線LANは仕様通りなら2.5GbE+1GbEなのですが、どっちがどっちか分かりませんね。プリントの一つくらい入れてあるとありがたいのですが…
USBは、仕様表だと背面は3.2 Gen2と書かれているのに対し、フロントは3.2としか書かれていないので、Gen1と思われます(毎回思うのですが、正確に記載してほしいです)。
また、背面にはTiger Lakeの特徴の一つであるThunderbolt 4端子が用意されています。
なので、こんな感じにGPU BOXを接続することで、グラフィック能力を底上げすることも可能です。
▲「BRIX PRO」はNUCより大きいとはいえ十分小型なので、ディスプレイの裏に設置することができます。
VESAブラケットと縦置き用のスタンドは同梱されるようです。
まとめ
NUCサイズより少し大きいものの、「BRIX PRO」は2.5GbEがあったり、Thunderbolt 4があったり、トリプルストレージだったり、HDMIが4ポートあったりと、使いやすそうな印象です。
株のトレードとかこれ一台で行けそうな気がします。
GPU BOXを接続すれば、3Dデザインなどもいけるでしょう。
ただ、「BRIX PRO」は「BRIX」シリーズの中でも国内販売例が少なく、前回販売は2014年まで遡ります。
正直言って国内販売は期待できないわけですが、今回発表されたモデルは割と日本人好みだと思うのですが、どうでしょう?
関連リンク
プレスリリース(BRIX PRO):GIGABYTE
コメント